技術開発・導入WG ピッチイベント 説明資料
| No. | シーズ名 | 動画 | 企業名 |
|---|---|---|---|
| I 前回のニーズ説明会のニーズに対応するシーズ (8件) | |||
| 1 | 水中3Dスキャナーによる水中構造物の形状把握、維持管理・点検技術 | 動画 | いであ(株) |
| 2 | i-Construction推進に向けた画像・映像の高度解析技術 | 動画 | (株)NTTデータ経営研究所 |
| 3 | AEセンサを用いた打音現場検査装置とクラウドサーバーによる検査データ解析、ならびに検査データベース管理 | 動画 | 原子燃料工業(株) |
| 4 | 高精度の地上レーザスキャナを利用した土木構造物の変化把握 | 動画 | (株)八州 |
| 5 | 遠隔ビジュアルコラボレーションxSync(バイシンク)PrimeCollaborationによる遠隔現場支援ソリューション | 動画 | パイオニアVC(株) |
| 6 | ALR(AllLineRecognizer)による工程での不具合検知 | 動画 | リコージャパン(株) |
| 7 | 3D/2D図面、技術文書統合管理システム「NaviPortal」 | 動画 | 東電設計(株) |
| 8 | 次世代データ共有プラットフォームCIM-LINK | 動画 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) |
| II その他のシーズ (5件) | |||
| 9 | 交通規制をすることなく道路周辺の360°画像および3D点群データを収集する技術 | 動画 | (株)トプコン |
| 10 | 自動車計測技術の土木建設業への応用事例 | 動画 | 曙ブレーキ工業(株) |
| 11 | 効率的なプラント設備監視手法-処理場設備等を対象とした新しい状態監視 | 動画 | 中日本建設コンサルタント(株) |
| 12 | スマートフォン・IoTデバイスを活用した作業員の安全管理と生産性向上 | 動画 | (株)日立ソリューションズ |
| 13 | 3次元点群データ表示ソフトウェア”LaserMapViewer” | 動画 | アジア航測(株) |


