東京圏の東京都特別区及び人口10万以上の市における住宅地の平均価格


(単位:円/u)
           
都道府県名 市区名 基準地数 平均価格 上位の価格 下位の価格
埼玉県  川越市    26 213,900 275,000 160,000
川口市    33 229,500 340,000 168,000
浦和市    36 254,600 342,000 168,000
大宮市    41 208,000 300,000 140,000
所沢市    27 245,500 317,000 205,000
岩槻市    7 152,700 173,000 134,000
春日部市   15 163,100 197,000 137,000
狭山市    9 197,700 225,000 163,000
上尾市    19 181,400 218,000 148,000
草加市    19 216,000 253,000 177,000
越谷市    20 217,100 268,000 180,000
戸田市    6 274,000 315,000 240,000
入間市    13 192,200 230,000 153,000
朝霞市    8 274,400 318,000 205,000
新座市    11 246,700 297,000 209,000
三郷市    9 206,400 249,000 174,000
千葉県  千葉市    91 181,200 336,000 87,000
市川市    32 292,500 400,000 207,000
船橋市    44 229,000 320,000 150,000
木更津市   16 79,700 130,000 48,500
松戸市    38 233,100 295,000 183,000
野田市    15 136,900 153,000 113,000
佐倉市    18 150,700 185,000 116,000
習志野市   14 235,000 310,000 200,000
柏市     36 197,300 272,000 156,000
市原市    33 103,700 180,000 8,600
流山市    14 197,100 240,000 170,000
八千代市   18 197,400 235,000 142,000
我孫子市   15 185,800 239,000 113,000
鎌ケ谷市   10 177,600 190,000 170,000
浦安市    12 331,300 385,000 285,000
東京都  千代田区   5 1,572,000 2,270,000 1,240,000
中央区    2 660,000 670,000 650,000
港区     10 988,200 1,280,000 781,000
新宿区    17 588,900 825,000 453,000
文京区    7 711,700 830,000 605,000
台東区    2 561,500 633,000 490,000
墨田区    1 329,000 329,000 329,000
江東区    7 399,400 540,000 315,000
品川区    10 586,800 785,000 505,000
目黒区    13 626,000 717,000 566,000
大田区    23 492,200 675,000 410,000
世田谷区   57 537,700 678,000 370,000
渋谷区    13 731,900 870,000 573,000
中野区    15 503,900 625,000 440,000
杉並区    35 486,500 624,000 405,000
豊島区    11 542,400 685,000 455,000
北区     12 471,300 600,000 400,000
荒川区    2 474,500 528,000 421,000
板橋区    22 417,000 542,000 337,000
練馬区    48 417,400 510,000 314,000
足立区    35 302,100 436,000 220,000
葛飾区    19 367,600 428,000 255,000
江戸川区   36 391,000 492,000 334,000
八王子市   75 219,700 329,000 137,000
立川市    16 291,700 354,000 231,000
武蔵野市   10 447,400 552,000 372,000
三鷹市    16 409,200 555,000 322,000
青梅市    15 192,000 267,000 134,000
府中市    23 331,400 440,000 276,000
昭島市    10 256,300 312,000 205,000
調布市    17 385,200 451,000 314,000
町田市    52 243,000 334,000 178,000
小金井市   11 377,300 408,000 339,000
小平市    20 312,200 373,000 245,000
日野市    21 281,800 324,000 230,000
東村山市   15 279,900 340,000 255,000
国分寺市   11 367,300 397,000 330,000
東久留米市  13 278,900 338,000 256,000
多摩市    19 299,500 336,000 257,000
神奈川県 横浜市    253 292,500 512,000 206,000
川崎市    91 322,100 400,000 242,000
横須賀市   38 202,700 260,000 158,000
平塚市    23 226,000 323,000 173,000
鎌倉市    21 275,300 388,000 225,000
藤沢市    34 267,100 350,000 229,000
小田原市   17 188,000 217,000 161,000
茅ケ崎市   17 260,300 302,000 215,000
相模原市   44 250,100 325,000 150,000
秦野市    17 183,000 203,000 158,000
厚木市    19 200,900 303,000 150,000
大和市    16 266,000 335,000 231,000
海老名市   10 224,500 250,000 191,000
座間市    10 241,100 272,000 213,000

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ |