第1表 都道府県別・用途別基準地数


区域 都市計画区域 その他地域 宅地計 林地 合計
都道府県名 住宅地 宅地見込地 商業地 準工業地 工業地 市街化調整区域内宅地 小 計 住宅地 商業地 工業地 小計
北海道 759 12 218 81 31 24 1,125 316 111 0 427 1,552 61 1,613
青森 161 10 62 17 15 19 284 112 34 6 152 436 30 466
岩手 176 3 56 14 11 10 270 91 27 4 122 392 41 433
宮城 309 12 89 28 19 34 491 109 8 2 119 610 28 638
秋田 156 13 69 27 8 7 280 116 30 0 146 426 30 456
山形 167 2 56 20 23 12 280 32 10 1 43 323 32 355
福島 373 7 91 23 30 30 554 136 12 1 149 703 20 723
茨城 399 18 97 25 14 119 672 30 1 0 31 703 22 725
栃木 277 12 86 21 8 53 457 20 5 1 26 483 20 503
群馬 281 6 82 34 8 32 443 54 4 0 58 501 29 530
埼玉 585 0 113 40 23 66 827 38 1 0 39 866 3 869
千葉 586 14 127 22 14 58 821 141 12 2 155 976 14 990
東京 773 7 498 93 7 21 1,399 5 3 0 8 1,407 22 1,429
神奈川 652 6 231 38 20 54 1,001 5 0 0 5 1,006 20 1,026
新潟 340 5 109 32 17 40 543 129 10 3 142 685 22 707
富山 147 3 52 29 3 19 253 12 0 0 12 265 11 276
石川 148 3 60 27 13 13 264 46 15 2 63 327 6 333
福井 106 2 40 29 0 6 183 41 13 0 54 237 18 255
山梨 154 13 39 7 15 9 237 69 12 2 83 320 12 332
長野 238 3 86 41 8 23 399 144 46 2 192 591 26 617
岐阜 256 1 88 44 29 21 439 127 51 12 190 629 30 659
静岡 395 2 149 23 16 87 672 43 14 0 57 729 35 764
愛知 588 14 247 83 29 110 1,071 32 4 0 36 1,107 44 1,151
三重 261 4 89 23 22 35 434 73 21 1 95 529 6 535
滋賀 200 24 92 27 17 61 421 14 4 0 18 439 11 450
京都 291 9 92 21 16 63 492 53 17 0 70 562 11 573
大阪 591 1 195 108 19 48 962 0 0 0 0 962 4 966
兵庫 572 4 163 37 21 88 885 145 35 6 186 1,071 57 1,128
奈良 165 8 53 14 2 47 289 48 0 0 48 337 18 355
和歌山 149 4 50 10 16 7 236 73 21 3 97 333 20 353
鳥取 101 4 24 7 7 16 159 63 9 0 72 231 16 247
島根 123 3 37 11 7 8 189 80 24 7 111 300 35 335
岡山 243 19 88 40 13 44 447 140 44 3 187 634 20 654
広島 330 2 124 21 7 35 519 200 41 0 241 760 20 780
山口 224 14 65 16 8 17 344 85 21 0 106 450 28 478
徳島 78 1 32 7 10 17 145 107 36 11 154 299 11 310
香川 130 3 48 10 19 5 215 48 14 13 75 290 12 302
愛媛 161 3 73 23 13 31 304 106 24 17 147 451 27 478
高知 96 2 51 5 7 13 174 86 29 1 116 290 18 308
福岡 523 3 176 51 27 40 820 157 36 10 203 1,023 12 1,035
佐賀 96 2 38 5 15 7 163 79 24 3 106 269 7 276
長崎 197 20 66 13 9 11 316 166 41 2 209 525 27 552
熊本 181 19 56 18 17 22 313 200 56 12 268 581 21 602
大分 158 9 52 13 8 6 246 126 37 1 164 410 18 428
宮崎 132 6 48 29 19 16 250 32 16 1 49 299 30 329
鹿児島 206 6 88 6 6 3 315 149 30 0 179 494 22 516
沖縄 109 5 63 5 1 17 200 68 8 0 76 276 4 280
全国 13,343 343 4,608 1,318 667 1,524 21,803 4,146 1,011 129 5,286 27,089 1,031 28,120

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
(電話)03-5510-8034 (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ |