| (変動率:%)  
           
            | 用途別 | 住宅地 | 宅地見込地 | 商業地 | 準工業地 | 工業地 | 市街化調整区域内宅地 |   
            | 圏域・地域別 | 平成10年 | 平成11年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成10年 | 平成11年 |   
            | 変動率 | 変動率 | 地点数 | 変動率 | 変動率 | 地点数 | 変動率 | 変動率 | 地点数 | 変動率 | 変動率 | 地点数 | 変動率 | 変動率 | 地点数 | 変動率 | 変動率 | 地点数 |   
            | 東京圏 | -4.4 | -7.3 | 2,353 | -6.2 | -9.2 | 29 | -8.4 | -10.3 | 870 | -5.2 | -7.6 | 172 | -5.6 | -8.8 | 57 | -4.0 | -7.4 | 196 |   
            | 大阪圏 | -2.7 | -6.2 | 1,250 | -1.9 | -4.7 | 12 | -7.3 | -10.6 | 381 | -3.5 | -7.3 | 152 | -5.1 | -8.3 | 36 | -1.3 | -3.3 | 158 |   
            | 名古屋圏 | -1.1 | -3.4 | 584 | -3.1 | -3.7 | 12 | -6.9 | -11.4 | 238 | -1.7 | -4.3 | 77 | -1.5 | -3.2 | 29 | -0.5 | -1.8 | 96 |   
            | 三大圏平均 | -3.4 | -6.4 | 4,187 | -4.3 | -6.9 | 53 | -7.9 | -10.6 | 1,489 | -3.9 | -6.9 | 401 | -4.5 | -7.3 | 122 | -2.5 | -4.8 | 450 |   
            | 50万都市地域 | -1.6 | -3.5 | 1,050 | 0.0 | -1.1 | 34 | -8.0 | -9.8 | 398 | -2.8 | -5.2 | 86 | -1.6 | -3.6 | 33 | -0.4 | -1.0 | 116 |   
            | 30万都市地域 | -1.2 | -2.2 | 1,414 | -0.3 | -1.3 | 57 | -7.4 | -8.9 | 526 | -2.6 | -4.1 | 168 | -1.5 | -2.5 | 61 | 0.0 | -0.7 | 232 |   
            | その他の地域 | -0.6 | -1.3 | 10,550 | -0.9 | -1.8 | 190 | -3.1 | -3.9 | 3,040 | -1.5 | -2.5 | 629 | -0.9 | -1.5 | 565 | -0.4 | -1.1 | 668 |   
            | 地方平均 | -0.8 | -1.5 | 13,014 | -0.7 | -1.6 | 281 | -4.2 | -5.2 | 3,964 | -1.9 | -3.1 | 883 | -1.0 | -1.7 | 659 | -0.3 | -1.0 | 1,016 |   
            | 全国平均 | -1.4 | -2.7 | 17,201 | -1.3 | -2.5 | 334 | -5.2 | -6.6 | 5,453 | -2.5 | -4.3 | 1,284 | -1.5 | -2.6 | 781 | -1.0 | -2.1 | 1,466 |  
           
            | (注) | 三大圏とは、東京圏、大阪圏、名古屋圏をいう。 50万都市地域とは、三大圏以外の人口50万以上の都市及びその周辺の地域をいい、30万都市地域とは、三大圏以外の人口30万以上50万未満の都市及びその周辺の地域をいう。
 その他の地域とは、三大圏、50万都市地域及び30万都市地域以外の地域をいう。
 |  |