|  
           第9表 大阪圏の人口10万以上の市の対前年平均変動率 | 
     
      | 
 | 
    
      | (単位:%)  
           
            |  | 住宅地 | 商業地 |  | 住宅地 | 商業地 |   
            | 市区名 | 平成10年 | 平成11年 | 平成10年 | 平成11年 | 市区名 | 平成10年 | 平成11年 | 平成10年 | 平成11年 |   
            | 変動率 | 変動率 | 地点数 | 変動率 | 変動率 | 地点数 | 変動率 | 変動率 | 地点数 | 変動率 | 変動率 | 地点数 |   
            | 京都市 | -2.2 | -5.5 | 105 | -9.2 | -13.2 | 54 | 大東市 | -2.5 | -5.4 | 7 | -8.8 | -10.6 | 1 |   
            | 宇治市 | -2.4 | -4.5 | 22 | -7.2 | -12.0 | 4 | 和泉市 | -2.4 | -11.6 | 15 | -8.5 | -11.1 | 1 |   
            | 大阪市 | -4.0 | -5.4 | 96 | -9.0 | -11.2 | 105 | 箕面市 | -4.1 | -6.0 | 15 | -8.9 | -8.8 | 3 |   
            | 堺市 | -4.3 | -8.2 | 65 | -7.7 | -11.7 | 16 | 羽曳野市 | -2.7 | -7.0 | 12 | -3.0 | -8.3 | 1 |   
            | 岸和田市 | -2.2 | -12.5 | 20 | -10.6 | -12.1 | 3 | 門真市 | -1.9 | -3.8 | 6 | -5.1 | -9.6 | 2 |   
            | 豊中市 | -4.5 | -6.1 | 26 | -10.9 | -11.9 | 5 | 東大阪市 | -4.4 | -8.1 | 25 | -7.5 | -11.8 | 15 |   
            | 吹田市 | -3.0 | -4.6 | 30 | -10.8 | -13.9 | 3 | 神戸市 | -1.6 | -4.9 | 130 | -5.4 | -9.6 | 30 |   
            | 高槻市 | -2.0 | -4.3 | 27 | -10.3 | -10.7 | 3 | 尼崎市 | -1.6 | -4.2 | 27 | -5.0 | -8.3 | 7 |   
            | 守口市 | -2.6 | -5.3 | 7 | -5.8 | -11.6 | 2 | 西宮市 | -4.0 | -10.0 | 39 | -6.8 | -11.4 | 10 |   
            | 枚方市 | -3.6 | -5.8 | 30 | -3.1 | -8.0 | 3 | 伊丹市 | -1.3 | -3.6 | 16 | -2.9 | -5.7 | 3 |   
            | 茨木市 | -2.2 | -4.7 | 19 | -9.1 | -10.4 | 4 | 宝塚市 | -2.5 | -8.4 | 22 | -3.6 | -10.3 | 4 |   
            | 八尾市 | -3.4 | -7.6 | 16 | -5.9 | -11.3 | 2 | 川西市 | -1.9 | -5.2 | 20 | -2.6 | -8.3 | 3 |   
            | 富田林市 | -3.4 | -11.1 | 12 | -5.2 | -11.0 | 1 | 三田市 | -1.4 | -4.9 | 9 | -3.0 | -7.7 | 3 |   
            | 寝屋川市 | -3.7 | -5.9 | 13 | -5.7 | -7.8 | 3 | 奈良市 | -3.3 | -8.5 | 34 | -5.4 | -11.5 | 11 |   
            | 河内長野市 | -5.0 | -9.6 | 13 | -5.8 | -9.3 | 1 | 橿原市 | -1.3 | -3.8 | 11 | -5.4 | -6.9 | 6 |   
            | 松原市 | -2.3 | -6.6 | 9 | -9.6 | -15.0 | 1 | 生駒市 | -2.8 | -6.8 | 14 | -3.8 | -11.5 | 5 |  | 
     
      | 
 | 
     
      | 問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松 (電話)03-5510-8034  (FAX) 03-3591-3365
 | 
     
      | 
 | 
     
      | |国土庁ホームページへ 
        |最新情報の目次へ | 
       構成へ戻る |
       次表へ | |