| (価格指数:東京都=100)  
           
            | 都 道 府 県 | 平均価格指数 | 都 道 府 県 | 平均価格指数 | 都 道 府 県 | 平均価格指数 |   
            | 北海道 | 8.6 | 石川県 | 20.7 | 岡山県 | 15.3 |   
            | 青森県 | 8.1 | 福井県 | 17.1 | 広島県 | 19.9 |   
            | 岩手県 | 10.8 | 山梨県 | 15.2 | 山口県 | 12.9 |   
            | 宮城県 | 15.7 | 長野県 | 11.9 | 徳島県 | 17.1 |   
            | 秋田県 | 8.3 | 岐阜県 | 16.4 | 香川県 | 19.0 |   
            | 山形県 | 10.3 | 静岡県 | 29.2 | 愛媛県 | 16.9 |   
            | 福島県 | 10.6 | 愛知県 | 35.4 | 高知県 | 14.7 |   
            | 茨城県 | 18.3 | 三重県 | 14.4 | 福岡県 | 18.6 |   
            | 栃木県 | 19.0 | 滋賀県 | 21.7 | 佐賀県 | 8.2 |   
            | 群馬県 | 17.4 | 京都府 | 47.5 | 長崎県 | 11.7 |   
            | 埼玉県 | 45.0 | 大阪府 | 68.0 | 熊本県 | 11.5 |   
            | 千葉県 | 33.5 | 兵庫県 | 42.2 | 大分県 | 10.5 |   
            | 東京都 | 100.0 | 奈良県 | 27.7 | 宮崎県 | 9.1 |   
            | 神奈川県 | 70.4 | 和歌山県 | 19.3 | 鹿児島県 | 10.0 |   
            | 新潟県 | 13.9 | 鳥取県 | 11.0 | 沖縄県 | 15.5 |   
            | 富山県 | 16.1 | 島根県 | 7.9 |  |  |  
           
            | (注) 東京都の住宅地の平均価格は344,900円/uである。 |  |