9.都道府県別・用途別平均価格表


(単位:円/u)
都 道 府 県 住 宅 地 宅地見込地 商 業 地 準 工 業 地 工 業 地 調区内宅地
平成10年 平成11年 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年
平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格
北海道 31,600 29,600 14,900 15,000 110,200 90,700 50,200 46,800 26,800 25,800 12,300 11,600

青森 29,100 27,900 15,800 17,000 115,400 107,100 47,400 47,200 14,400 14,400 17,700 18,400
岩手 37,100 37,200 22,800 23,000 103,800 100,300 34,400 33,900 22,300 22,300 25,500 25,600
宮城 52,300 54,300 29,600 28,600 305,500 280,800 86,400 85,000 43,000 43,000 25,500 26,000
秋田 28,300 28,500 18,100 18,300 92,800 89,700 55,900 56,000 16,700 16,700 15,500 13,300
山形 37,000 35,400 12,000 12,200 122,100 115,000 57,400 53,800 17,200 15,900 29,900 21,600
福島 37,600 36,500 25,700 25,500 147,400 128,000 74,800 72,700 20,700 20,800 21,400 21,500

茨城 66,700 63,000 33,900 32,400 160,500 149,800 62,100 62,400 34,300 33,500 21,900 21,100
栃木 67,300 65,500 29,900 28,800 252,500 227,600 97,800 94,800 41,000 40,400 22,800 22,900
群馬 61,400 59,900 43,700 41,900 200,000 175,000 108,600 102,100 52,000 50,700 61,600 58,900
埼玉 165,100 155,200 38,500 ------ 417,200 369,900 177,200 167,300 108,800 95,100 64,100 56,100
千葉 129,000 115,600 63,100 53,600 397,100 334,600 137,900 121,700 85,900 60,100 67,600 48,900
東京 372,200 344,900 63,600 49,800 1,471,800 1,354,400 442,500 403,500 313,500 275,000 104,100 87,700
神奈川 253,900 242,900 92,800 86,300 662,000 592,300 247,300 230,900 170,100 156,500 129,600 121,200

新潟 49,300 47,800 38,700 41,100 221,800 194,700 82,200 81,000 30,900 31,200 31,700 31,000
富山 55,100 55,700 33,100 31,400 228,000 209,000 81,900 77,900 24,200 23,800 29,500 29,700
石川 75,000 71,400 58,300 58,000 227,900 196,600 136,300 134,200 42,700 40,900 58,300 55,800
福井 64,500 58,900 58,000 57,300 183,900 168,500 126,900 123,800 65,000 ------ 45,800 45,500
山梨 55,300 52,400 47,900 44,700 148,300 131,200 86,700 78,200 33,700 32,200 71,400 68,500
長野 45,300 41,200 56,000 53,600 142,400 125,800 96,000 89,000 61,400 59,300 53,500 53,000
岐阜 59,100 56,500 73,900 72,200 149,900 134,000 101,700 94,400 33,200 32,300 60,200 58,200
静岡 104,600 100,600 43,500 42,000 266,600 232,700 132,800 125,700 75,300 74,400 78,900 75,000
愛知 128,100 122,000 43,000 41,800 353,700 305,500 125,900 121,300 77,800 73,900 62,500 61,900
三重 51,900 49,800 32,100 31,400 141,300 126,900 110,700 106,900 37,100 35,700 30,100 29,200

滋賀 74,800 74,700 39,700 37,500 157,200 147,100 89,400 83,000 48,900 46,500 36,200 33,400
京都 172,000 163,700 63,200 53,600 440,600 377,100 225,400 203,000 123,700 139,100 54,800 52,000
大阪 252,200 234,700 82,800 68,000 869,300 743,200 258,000 238,800 201,700 185,800 102,500 91,800
兵庫 152,000 145,400 44,500 43,500 356,500 324,400 202,600 190,100 72,000 69,100 46,100 44,200
奈良 104,900 95,700 47,100 43,900 297,200 275,800 124,700 119,000 68,000 62,300 60,800 58,700
和歌山 70,200 66,600 50,300 46,600 181,300 165,800 119,100 112,000 49,000 48,900 53,700 53,500

鳥取 38,100 38,100 32,600 32,300 159,200 163,500 122,400 117,900 32,300 32,100 41,200 38,600
島根 26,800 27,300 29,600 30,200 74,200 78,800 43,500 43,700 13,700 18,900 24,500 24,600
岡山 54,300 52,900 34,900 35,800 173,200 157,100 118,700 114,000 29,800 29,700 41,400 40,500
広島 70,900 68,700 29,000 28,800 290,600 266,100 148,300 143,200 55,900 39,800 44,100 43,400
山口 46,300 44,600 23,200 23,100 143,800 126,300 87,400 86,200 29,500 29,300 25,100 23,900

徳島 59,600 59,100 59,200 51,000 166,600 159,600 90,300 90,200 28,000 31,700 58,800 57,100
香川 68,000 65,600 41,600 44,700 189,600 173,500 143,800 138,000 31,400 31,000 63,200 62,900
愛媛 60,700 58,200 44,300 44,100 173,600 160,000 83,500 81,200 30,000 29,400 57,600 57,200
高知 50,500 50,800 60,400 60,400 199,400 198,100 189,400 189,600 40,600 40,700 50,900 50,400

福岡 64,400 64,000 27,600 27,600 359,000 327,600 111,300 108,200 30,800 31,200 40,300 40,200
佐賀 29,300 28,400 21,900 21,900 90,400 84,200 53,500 59,700 19,300 18,800 24,700 24,700
長崎 43,500 40,300 21,500 22,000 266,300 230,300 140,900 133,300 33,300 40,800 32,700 34,100
熊本 40,900 39,700 32,500 31,000 217,700 208,500 119,100 115,000 25,100 23,200 41,700 44,100
大分 36,800 36,300 17,300 17,300 113,800 106,700 70,000 63,100 24,900 24,600 18,800 19,300
宮崎 32,000 31,300 23,600 23,800 94,500 84,600 46,200 43,500 16,800 16,800 20,500 20,100
鹿児島 35,300 34,600 29,100 27,400 132,300 125,200 126,400 118,200 54,800 61,700 21,800 21,800

沖縄 60,700 53,300 50,500 49,100 218,000 193,600 131,100 128,600 49,000 48,000 54,900 54,900

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
(電話)03-5510-8034 (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ | 構成へ戻る