第8表 

東京圏の東京都特別区及び
人口10万以上の市における住宅地の平均価格


(単位:円/m2)
都道府県名 市区名 基準地数 平均価格 上位の価格 下位の価格
埼玉県 川越市 24 179,700 237,000 129,000
川口市 32 203,300 299,000 150,000
浦和市 35 229,100 304,000 158,000
大宮市 40 186,900 280,000 120,000
所沢市 26 208,900 264,000 171,000
岩槻市 7 127,000 145,000 110,000
春日部市 14 138,300 168,000 114,000
狭山市 9 171,200 194,000 144,000
上尾市 19 157,900 187,000 133,000
草加市 19 186,700 223,000 149,000
越谷市 20 188,400 244,000 153,000
戸田市 6 246,200 281,000 216,000
入間市 11 167,900 194,000 133,000
朝霞市 8 246,600 290,000 186,000
新座市 11 220,900 266,000 190,000
富士見市 8 226,100 260,000 184,000
三郷市 9 179,400 219,000 148,000
千葉県 千葉市 89 151,800 283,000 71,000
市川市 27 238,800 335,000 160,000
船橋市 38 192,000 270,000 120,000
木更津市 16 58,600 90,000 36,500
松戸市 34 195,300 246,000 147,000
野田市 14 112,500 123,000 91,500
佐倉市 17 120,400 151,000 81,000
習志野市 11 199,800 267,000 163,000
柏市 34 167,500 226,000 132,000
市原市 33 77,600 123,000 7,800
流山市 14 163,100 189,000 146,000
八千代市 16 168,100 195,000 120,000
我孫子市 13 159,800 204,000 92,500
鎌ケ谷市 9 144,200 158,000 129,000
浦安市 10 280,900 325,000 242,000
東京都 千代田区 4 1,510,000 2,140,000 1,160,000
中央区 2 630,000 640,000 620,000
港区 8 890,000 1,220,000 745,000
新宿区 12 542,300 676,000 443,000
文京区 7 660,600 780,000 577,000
台東区 2 527,000 600,000 454,000
墨田区 1 305,000 305,000 305,000
江東区 6 370,200 480,000 296,000
品川区 8 543,100 730,000 470,000
目黒区 11 593,400 650,000 528,000
大田区 18 444,000 598,000 370,000
世田谷区 50 511,100 633,000 354,000
渋谷区 11 717,900 845,000 528,000
中野区 12 482,500 598,000 427,000
杉並区 28 460,600 575,000 388,000
豊島区 8 504,500 625,000 420,000
北区 10 437,400 522,000 372,000
荒川区 2 437,500 490,000 385,000
板橋区 17 386,200 477,000 312,000
練馬区 41 367,800 454,000 275,000
足立区 29 268,300 382,000 204,000
葛飾区 18 310,900 361,000 224,000
江戸川区 29 330,100 425,000 279,000
八王子市 70 176,900 280,000 114,000
立川市 16 264,600 320,000 210,000
武蔵野市 8 398,400 494,000 325,000
三鷹市 15 364,500 492,000 290,000
青梅市 15 154,100 225,000 102,000
府中市 20 302,100 406,000 253,000
昭島市 9 226,200 278,000 187,000
調布市 17 352,800 416,000 288,000
町田市 46 199,000 295,000 140,000
小金井市 10 346,200 373,000 308,000
小平市 18 268,200 314,000 215,000
日野市 20 237,900 287,000 183,000
東村山市 14 219,300 265,000 200,000
国分寺市 9 325,300 359,000 280,000
保谷市 8 285,800 318,000 260,000
東久留米市 12 223,800 274,000 202,000
多摩市 16 249,800 290,000 214,000
神奈川県 横浜市 233 263,900 437,000 180,000
川崎市 77 287,400 365,000 215,000
横須賀市 38 184,600 239,000 141,000
平塚市 20 196,700 288,000 150,000
鎌倉市 21 245,800 364,000 192,000
藤沢市 34 243,400 315,000 217,000
小田原市 17 168,500 193,000 142,000
茅ケ崎市 17 237,500 280,000 186,000
相模原市 42 213,300 279,000 127,000
秦野市 16 163,700 179,000 140,000
厚木市 19 176,800 260,000 131,000
大和市 14 231,100 265,000 209,000
海老名市 9 203,900 222,000 183,000
座間市 9 211,800 240,000 191,000
ダウンロード

問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)皆川、伊藤
(電話)03-5253-8377   (FAX) 03-5253-1578

| 国土庁ホームページへ | 最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ |