第14表

地方圏(三大圏を除く地域)の
人口10万以上の市における
住宅地の平均価格


(単位:円/m2)
都道府県名 都市名 基準地数 平均価格 上位の価格 下位の価格
北海道 札幌市 162 76,600 135,000 35,000
〃 函館市 26 73,300 103,000 47,500
〃 小樽市 23 42,300 81,000 18,000
〃 旭川市 40 31,400 53,000 11,700
〃 室蘭市 16 29,300 48,200 10,500
〃 釧路市 25 31,200 42,400 15,200
〃 帯広市 25 38,300 50,000 25,800
〃 北見市 19 23,000 34,000 16,000
〃 苫小牧市 23 36,400 51,000 20,000
〃 江別市 18 46,900 59,000 27,000
青森県 青森市 28 66,000 132,000 35,700
〃 弘前市 17 52,000 111,000 36,100
〃 八戸市 31 60,600 104,000 25,600
岩手県 盛岡市 43 93,700 179,000 46,300
宮城県 仙台市 121 99,500 194,000 10,700
〃 石巻市 15 58,200 77,000 38,000
秋田県 秋田市 53 74,500 153,000 12,900
山形県 山形市 22 96,400 129,000 70,700
〃 鶴岡市 15 38,300 53,500 13,700
〃 酒田市 13 48,100 64,900 22,200
福島県 福島市 32 69,500 115,000 14,400
〃 会津若松市 20 78,200 112,000 62,500
〃 郡山市 48 75,500 117,000 10,800
〃 いわき市 64 49,500 84,200 6,000
新潟県 新潟市 55 119,100 198,000 54,500
〃 長岡市 23 92,200 143,000 51,000
〃 上越市 23 53,500 83,700 25,600
茨城県 水戸市 32 104,900 163,000 70,000
〃 日立市 31 81,000 122,000 63,900
〃 土浦市 23 79,900 103,000 53,000
〃 つくば市 27 84,000 152,000 33,300
〃 ひたちなか市 25 77,800 104,000 45,500
栃木県 宇都宮市 53 111,700 169,000 75,000
〃 足利市 19 73,000 92,600 42,200
〃 小山市 22 81,400 112,000 56,800
群馬県 前橋市 33 104,200 141,000 66,900
〃 高崎市 32 105,700 160,000 52,000
〃 桐生市 15 59,800 72,800 22,600
〃 伊勢崎市 18 68,400 79,000 60,000
〃 太田市 23 64,000 81,700 51,000
埼玉県 熊谷市 14 96,100 144,000 72,000
〃 深谷市 12 78,300 95,900 31,600
山梨県 甲府市 16 100,700 122,000 68,500
長野県 長野市 30 95,700 154,000 11,800
〃 松本市 20 95,800 142,000 72,900
〃 上田市 10 78,400 128,000 42,200
〃 飯田市 9 45,000 82,500 10,900
富山県 富山市 41 81,300 171,000 43,000
〃 高岡市 22 62,400 94,000 36,300
石川県 金沢市 51 144,900 219,000 76,000
〃 小松市 12 66,300 101,000 42,000
福井県 福井市 28 124,900 167,000 81,500
岐阜県 岐阜市 44 118,100 173,000 69,500
〃 大垣市 20 97,800 120,000 78,100
〃 多治見市 13 62,800 97,000 47,500
〃 各務原市 12 90,700 113,000 69,000
静岡県 静岡市 36 173,400 259,000 114,000
〃 浜松市 46 106,900 159,000 78,400
〃 沼津市 17 154,500 184,000 109,000
〃 清水市 16 148,600 178,000 101,000
〃 三島市 8 147,800 164,000 125,000
〃 富士宮市 16 78,900 101,000 65,700
〃 富士市 29 100,200 129,000 82,100
〃 焼津市 10 101,700 126,000 85,000
〃 藤枝市 11 109,500 123,000 96,300
愛知県 豊橋市 26 113,700 163,000 73,800
〃 豊川市 11 113,700 134,000 97,000
三重県 津市 16 85,900 139,000 61,200
〃 伊勢市 11 69,000 117,000 26,800
〃 松阪市 13 78,200 119,000 49,500
〃 鈴鹿市 19 73,800 110,000 48,500
滋賀県 大津市 42 127,000 168,000 70,000
〃 彦根市 16 82,900 105,000 44,500
〃 草津市 11 130,000 168,000 110,000
兵庫県 姫路市 64 123,100 190,000 69,500
〃 明石市 28 172,000 245,000 138,000
〃 加古川市 26 138,200 176,000 91,000
和歌山県 和歌山市 47 122,300 223,000 73,000
鳥取県 鳥取市 16 117,900 224,000 52,000
〃 米子市 13 73,700 83,000 48,000
島根県 松江市 18 83,500 115,000 58,000
岡山県 岡山市 67 104,300 195,000 48,000
〃 倉敷市 60 82,000 118,000 41,200
広島県 広島市 99 144,500 350,000 17,100
〃 呉市 23 122,600 215,000 66,000
〃 福山市 47 80,600 128,000 18,000
〃 東広島市 12 88,000 132,000 60,400
山口県 下関市 28 64,000 119,000 27,500
〃 宇部市 26 46,300 76,000 30,700
〃 山口市 18 63,300 110,000 32,800
〃 徳山市 12 89,000 128,000 36,900
〃 防府市 13 57,000 86,300 42,400
〃 岩国市 15 100,200 125,000 71,700
徳島県 徳島市 26 160,400 281,000 92,500
香川県 高松市 36 123,200 310,000 28,500
愛媛県 松山市 41 125,900 215,000 83,000
〃 今治市 12 95,100 124,000 67,600
〃 新居浜市 12 70,900 97,000 45,700
高知県 高知市 32 141,700 246,000 37,500
福岡県 北九州市 82 87,000 154,000 46,500
〃 福岡市 101 145,800 263,000 52,000
〃 大牟田市 18 44,400 65,500 34,700
〃 久留米市 19 82,100 145,000 57,000
〃 春日市 10 119,100 157,000 90,000
佐賀県 佐賀市 14 81,300 97,000 64,000
長崎県 長崎市 41 115,700 288,000 40,000
〃 佐世保市 28 68,400 130,000 30,300
熊本県 熊本市 72 104,100 220,000 28,000
〃 八代市 9 48,400 74,000 28,700
大分県 大分市 64 82,700 173,000 35,500
〃 別府市 17 76,100 105,000 47,000
宮崎県 宮崎市 32 71,600 112,000 41,600
〃 都城市 17 26,900 42,500 7,200
〃 延岡市 13 40,000 59,500 25,300
鹿児島県 鹿児島市 54 138,300 242,000 49,000
沖縄県 那覇市 12 176,100 206,000 144,000
〃 浦添市 7 140,000 149,000 122,000
〃 沖縄市 10 68,300 95,500 38,800
ダウンロード

問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)皆川、伊藤
(電話)03-5253-8377   (FAX) 03-5253-1578

| 国土庁ホームページへ | 最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ |