9. 都道府県別・用途別平均価格表


(単位:円/m2)
都道府県 住宅地 宅地見込地 商業地
平成11年
平均価格
平成12年
平均価格
平成11年
平均価格
平成12年
平均価格
平成11年
平均価格
平成12年
平均価格
北海道 29,600 28,600 15,000 14,400 90,700 82,500

青森 27,900 27,800 17,000 17,000 107,100 98,300
岩手 37,200 37,100 23,000 23,100 100,300 96,500
宮城 54,300 52,000 28,600 28,000 280,800 248,400
秋田 28,500 28,700 18,300 18,400 89,700 87,000
山形 35,400 34,500 12,200 12,400 115,000 105,800
福島 36,500 35,300 25,500 25,100 128,000 111,900

茨城 63,000 59,800 32,400 31,000 149,800 133,900
栃木 65,500 63,400 28,800 27,600 227,600 201,300
群馬 59,900 55,600 41,900 40,400 175,000 149,100
埼玉 155,200 145,300 ------ ------ 369,900 332,700
千葉 115,600 104,400 53,600 47,000 334,600 290,800
東京 344,900 329,000 49,800 40,800 1,354,400 1,258,200
神奈川 242,900 229,300 86,300 79,200 592,300 530,400

新潟 47,800 46,300 41,100 39,400 194,700 175,600
富山 55,700 54,200 31,400 31,100 209,000 188,400
石川 71,400 70,300 58,000 56,000 196,600 170,500
福井 58,900 57,300 57,300 55,700 168,500 154,500
山梨 52,400 50,300 44,700 41,500 131,200 117,100
長野 41,200 39,100 53,600 45,300 125,800 108,900
岐阜 56,500 53,200 72,200 67,500 134,000 119,600
静岡 100,600 98,400 42,000 ------ 232,700 208,800
愛知 122,000 120,000 41,800 39,100 305,500 284,400
三重 49,800 48,900 31,400 28,100 126,900 114,800

滋賀 74,700 70,800 37,500 35,200 147,100 132,100
京都 163,700 155,400 53,600 50,100 377,100 333,600
大阪 234,700 218,800 68,000 60,000 743,200 619,600
兵庫 145,400 137,300 43,500 39,200 324,400 295,100
奈良 95,700 91,600 43,900 43,000 275,800 263,300
和歌山 66,600 63,800 46,600 43,300 165,800 151,100

鳥取 38,100 37,900 32,300 31,600 163,500 152,200
島根 27,300 27,300 30,200 30,400 78,800 76,700
岡山 52,900 51,100 35,800 34,000 157,100 142,600
広島 68,700 68,100 28,800 28,700 266,100 246,100
山口 44,600 43,700 23,100 22,900 126,300 119,000

徳島 59,100 59,400 51,000 50,000 159,600 151,300
香川 65,600 63,000 44,700 43,600 173,500 156,600
愛媛 58,200 56,600 44,100 43,700 160,000 147,500
高知 50,800 50,700 60,400 60,500 198,100 181,900

福岡 64,000 62,300 27,600 27,800 327,600 300,300
佐賀 28,400 28,600 21,900 21,800 84,200 78,200
長崎 40,300 39,700 22,000 20,800 230,300 201,200
熊本 39,700 39,200 31,000 30,600 208,500 186,200
大分 36,300 36,200 17,300 17,200 106,700 96,500
宮崎 31,300 31,200 23,800 23,700 84,600 79,600
鹿児島 34,600 34,600 27,400 27,400 125,200 119,400

沖縄 53,300 53,000 49,100 48,100 193,600 173,600

都道府県 準工業地 工業地 市街化調整
区域内宅地
平成11年
平均価格
平成12年
平均価格
平成11年
平均価格
平成12年
平均価格
平成11年
平均価格
平成12年
平均価格
北海道 46,800 44,700 25,800 24,700 11,600 11,300

青森 47,200 46,900 14,400 14,200 18,400 18,400
岩手 33,900 35,000 22,300 22,200 25,600 25,600
宮城 85,000 80,000 43,000 38,700 26,000 25,400
秋田 56,000 56,000 16,700 16,600 13,300 13,300
山形 53,800 53,700 15,900 15,800 21,600 21,600
福島 72,700 70,200 20,800 19,000 21,500 21,200

茨城 62,400 59,800 33,500 32,500 21,100 20,900
栃木 94,800 88,000 40,400 39,100 22,900 23,100
群馬 102,100 92,700 50,700 47,900 58,900 52,000
埼玉 167,300 157,900 95,100 80,500 56,100 51,600
千葉 121,700 108,600 60,100 47,300 48,900 45,000
東京 403,500 380,900 275,000 242,100 87,700 82,800
神奈川 230,900 212,900 156,500 142,700 121,200 113,500

新潟 81,000 78,400 31,200 30,800 31,000 30,200
富山 77,900 74,200 23,800 23,300 29,700 29,500
石川 134,200 127,400 40,900 40,300 55,800 55,400
福井 123,800 114,200 ------ ------ 45,500 44,900
山梨 78,200 72,200 32,200 30,600 68,500 64,800
長野 89,000 82,300 59,300 53,400 53,000 50,200
岐阜 94,400 87,600 32,300 31,400 58,200 56,100
静岡 125,700 119,900 74,400 69,300 75,000 72,200
愛知 121,300 118,000 73,900 71,800 61,900 60,700
三重 106,900 102,500 35,700 34,300 29,200 28,700

滋賀 83,000 76,400 46,500 43,500 33,400 32,100
京都 203,000 189,100 139,100 128,400 52,000 48,100
大阪 238,800 218,100 185,800 167,400 91,800 85,900
兵庫 190,100 175,900 69,100 66,300 44,200 43,900
奈良 119,000 112,400 62,300 57,300 58,700 56,100
和歌山 112,000 105,900 48,900 47,100 53,500 52,700

鳥取 117,900 113,100 32,100 31,600 38,600 38,300
島根 43,700 43,800 18,900 18,900 24,600 30,200
岡山 114,000 107,900 29,700 28,400 40,500 39,300
広島 143,200 135,300 39,800 39,300 43,400 42,800
山口 86,200 84,600 29,300 29,200 23,900 22,700

徳島 90,200 89,400 31,700 30,300 57,100 56,100
香川 138,000 130,500 31,000 30,300 62,900 60,000
愛媛 81,200 79,100 29,400 28,900 57,200 56,600
高知 189,600 192,800 40,700 40,700 50,400 50,800

福岡 108,200 105,100 31,200 30,800 40,200 40,200
佐賀 59,700 58,100 18,800 18,200 24,700 24,600
長崎 133,300 122,100 40,800 42,600 34,100 33,900
熊本 115,000 111,100 23,200 21,500 44,100 44,000
大分 63,100 62,200 24,600 23,700 19,300 19,300
宮崎 43,500 43,000 16,800 16,800 20,100 21,000
鹿児島 118,200 112,800 61,700 59,400 21,800 21,700

沖縄 128,600 124,600 48,000 47,500 54,900 55,000
ダウンロード

問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)皆川、伊藤
(電話)03-5253-8377   (FAX) 03-5253-1578

| 国土庁ホームページへ | 最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ |