11. 都道府県地価調査対前年変動率の推移表
(都市計画区域・その他地域)


(単位:%)
調査年

用途等     圏域
昭和
51
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63



















東 京 圏 0.7 2.3 5.8 14.4 18.0 10.0 5.6 2.9 1.9 2.0 8.0 57.5 24.1
大 阪 圏 0.9 2.1 4.0 10.2 13.4 10.5 7.1 4.3 3.3 2.7 2.7 5.7 27.1
名古屋圏 1.1 2.9 4.9 10.7 14.6 10.1 6.4 3.2 1.9 1.5 1.3 2.4 13.0
三大圏平均 0.8 2.3 5.1 12.6 16.0 10.2 6.2 3.3 2.3 2.1 5.4 33.8 23.4
地方平均 1.1 2.3 3.4 6.3 9.4 8.6 6.9 4.2 2.8 1.9 1.3 1.2 2.5
全国平均 1.0 2.3 4.0 8.5 11.5 9.1 6.7 3.9 2.6 2.0 2.7 11.9 9.4




東 京 圏 1.4 4.6 11.3 16.9 9.5 5.2 2.5 1.6 1.1 1.2 19.7 32.0
大 阪 圏 1.1 0.9 7.6 12.8 10.9 6.4 4.7 3.0 2.8 3.0 4.8 17.1
名古屋圏 1.9 3.5 8.9 13.3 8.0 4.7 1.8 0.9 1.2 0.9 1.2 5.4
三大圏平均 1.6 3.9 10.0 15.1 9.3 5.2 2.9 1.7 1.5 1.5 11.6 23.1
地方平均 2.5 3.5 6.1 9.0 8.6 7.2 4.3 3.0 2.2 1.5 1.3 2.5
全国平均 2.3 3.6 7.1 10.4 8.7 6.8 4.1 2.8 2.0 1.5 3.7 7.0




東 京 圏 0.8 2.6 8.0 11.2 6.7 4.7 4.3 5.5 8.6 23.6 76.2 15.8
大 阪 圏 1.0 2.4 6.3 9.2 8.0 5.8 3.7 4.2 5.1 9.8 20.1 36.8
名古屋圏 0.8 1.9 4.9 7.5 6.0 4.8 2.6 2.3 3.0 4.4 7.0 20.1
三大圏平均 0.8 2.4 7.1 10.0 6.9 5.0 3.9 4.6 6.7 16.8 52.3 21.3
地方平均 1.0 1.8 3.9 6.1 5.8 5.0 3.2 2.4 2.0 2.0 2.9 4.4
全国平均 0.9 2.0 5.0 7.3 6.2 5.0 3.4 3.1 3.5 6.6 19.1 9.9



東 京 圏 1.8 5.0 12.9 16.4 8.9 5.0 2.8 2.3 2.8 10.4 60.4 24.8
大 阪 圏 1.7 3.4 8.3 12.1 9.3 6.6 3.9 3.4 3.2 3.6 7.8 28.9
名古屋圏 2.5 4.5 9.8 13.4 9.2 6.1 3.2 1.7 1.5 1.2 1.4 9.6
三大圏平均 1.9 4.4 10.7 14.2 9.1 5.7 3.2 2.5 2.7 6.1 28.1 22.9
地方平均 1.5 2.6 5.3 7.9 7.4 6.2 3.9 2.7 2.0 1.6 1.6 3.0
全国平均 1.6 3.3 7.3 10.0 8.0 6.0 3.7 2.6 2.2 3.1 10.4 9.7




東 京 圏 0.4 1.8 5.2 8.1 6.0 3.5 2.2 1.5 1.8 5.4 36.2 35.6
大 阪 圏 1.2 1.9 5.3 9.2 7.4 5.6 2.9 3.1 2.6 3.5 8.3 27.9
名古屋圏 1.0 1.6 5.2 8.0 6.1 4.2 2.8 1.4 1.2 1.0 1.2 5.8
三大圏平均 0.8 1.8 5.2 8.3 6.3 4.2 2.5 1.8 1.8 3.8 22.1 26.2
地方平均 1.1 1.7 3.6 5.6 5.7 4.9 2.9 2.0 1.4 1.0 0.8 1.6
全国平均 1.0 1.7 3.9 6.0 5.8 4.8 2.9 2.0 1.5 1.5 4.9 6.1
市区
街域
化内
調宅
整地
東 京 圏 0.3 1.4 4.2 6.7 5.4 4.2 2.6 1.5 1.0 1.3 10.4 24.8
大 阪 圏 0.4 0.9 3.1 5.7 4.9 3.7 2.9 2.4 1.8 1.7 2.6 9.0
名古屋圏 0.4 1.3 4.2 6.8 5.9 4.9 2.7 1.2 1.0 0.8 1.0 4.8
三大圏平均 0.3 1.2 3.8 6.3 5.3 4.2 2.8 1.7 1.3 1.3 5.9 15.4
地方平均 0.6 1.4 3.6 5.7 5.9 5.1 3.5 2.4 1.8 1.3 1.3 2.2
全国平均 0.1 0.5 1.3 3.6 5.9 5.7 4.8 3.3 2.2 1.6 1.3 2.7 6.3



東 京 圏 1.8 4.8 12.0 15.4 8.8 5.2 3.2 2.6 3.2 10.5 57.8 22.6
大 阪 圏 1.7 3.3 8.4 11.6 9.4 6.5 4.0 3.4 3.1 3.8 7.9 27.1
名古屋圏 2.1 3.8 8.6 12.0 8.7 5.8 3.0 1.9 1.7 1.8 3.0 12.8
三大圏平均 1.8 4.2 10.4 13.6 8.9 5.7 3.4 2.7 2.9 7.1 34.5 22.4
地方平均 1.8 2.7 5.4 8.1 7.7 6.3 3.9 2.7 1.9 1.5 1.5 2.8
全国平均 0.8 1.8 3.2 7.0 9.8 8.0 6.1 3.7 2.7 2.2 3.3 12.1 9.1




東 京 圏 1.2 8.4 14.0 11.1 6.6 3.0 1.8 1.0 0.3 1.1 22.7
大 阪 圏 0.3 1.5 4.6 6.1 5.5 3.5 2.8 2.5 2.1 2.2 1.9 8.0
名古屋圏
三大圏平均 0.3 1.3 6.0 8.7 8.4 5.4 2.9 2.1 1.6 1.2 1.5 15.6
地方平均 0.8 1.7 3.6 5.5 5.5 4.7 3.0 2.0 1.3 0.8 0.6 1.1
全国平均 0.5 0.8 1.7 3.6 5.5 5.5 4.7 3.0 2.0 1.3 0.8 0.6 1.2

調査年

用途等     圏域
平成
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



















東 京 圏 2.6 10.8 -1.1 -12.7 -12.3 -5.0 -3.3 -5.0 -2.9 -4.3 -7.3 -6.7
大 阪 圏 37.5 48.3 -15.4 -22.9 -12.2 -3.5 -3.0 -3.9 -1.5 -2.7 -6.2 -6.5
名古屋圏 14.8 23.7 6.1 -7.8 -7.6 -4.6 -3.4 -2.9 -1.0 -1.1 -3.4 -1.6
三大圏平均 13.7 22.2 -4.2 -14.9 -11.6 -4.5 -3.2 -4.4 -2.2 -3.4 -6.4 -6.0
地方平均 5.6 12.6 6.4 0.3 -0.9 -0.2 -0.2 -0.5 -0.3 -1.0 -2.0 -2.3
全国平均 8.2 15.8 2.8 -5.0 -4.6 -1.6 -1.2 -1.7 -0.9 -1.7 -3.4 -3.5




東 京 圏 14.5 19.0 0.6 -8.6 -8.8 -3.4 -2.7 -4.8 -4.2 -6.2 -9.2 -11.1
大 阪 圏 29.7 52.2 -12.7 -14.1 -8.8 -2.3 -2.4 -2.6 -1.1 -1.9 -4.7 -4.6
名古屋圏 11.7 17.8 5.4 -6.3 -5.6 -4.3 -3.3 -2.1 -1.3 -3.1 -3.7 -3.4
三大圏平均 17.1 28.1 -1.6 -9.6 -7.8 -3.4 -2.8 -3.5 -2.7 -4.3 -6.9 -8.0
地方平均 6.2 15.9 8.3 1.3 -0.2 0.9 0.4 0.2 0.2 -0.7 -1.6 -2.5
全国平均 8.5 18.3 6.3 -0.8 -1.5 0.1 -0.2 -0.5 -0.4 -1.3 -2.5 -3.4




東 京 圏 1.9 5.6 -0.3 -12.5 -20.5 -18.0 -17.0 -16.3 -10.6 -8.4 -10.3 -9.0
大 阪 圏 36.3 39.6 -8.9 -23.1 -21.4 -16.7 -16.4 -13.1 -7.8 -7.3 -10.6 -11.3
名古屋圏 16.8 26.7 4.3 -12.0 -12.6 -12.2 -11.6 -10.6 -7.3 -6.9 -11.4 -6.5
三大圏平均 11.8 16.6 -1.7 -15.0 -19.6 -16.8 -16.0 -14.6 -9.3 -7.9 -10.6 -9.2
地方平均 7.7 15.3 6.4 -1.5 -4.0 -3.7 -4.3 -5.0 -4.4 -5.2 -6.4 -6.4
全国平均 9.0 15.7 3.6 -6.2 -9.3 -8.2 -8.4 -8.3 -6.1 -6.1 -7.8 -7.3



東 京 圏 3.2 8.1 -0.2 -12.2 -14.8 -8.1 -7.4 -7.1 -5.0 -5.2 -7.6 -7.3
大 阪 圏 39.7 44.1 -12.9 -22.7 -14.0 -6.3 -5.6 -5.6 -2.7 -3.5 -7.3 -8.2
名古屋圏 15.0 22.7 6.4 -6.4 -6.0 -4.0 -3.3 -3.0 -1.2 -1.7 -4.3 -2.4
三大圏平均 18.6 22.9 -3.7 -15.0 -12.7 -6.7 -6.0 -5.7 -3.4 -3.9 -6.9 -6.7
地方平均 6.6 16.6 8.2 0.6 -1.4 -0.8 -1.0 -1.3 -1.1 -1.9 -3.1 -3.5
全国平均 10.7 18.8 4.0 -4.7 -5.2 -2.8 -2.7 -2.8 -1.9 -2.5 -4.3 -4.5




東 京 圏 11.5 15.2 1.7 -7.4 -9.8 -6.0 -6.8 -7.1 -5.7 -5.6 -8.8 -9.9
大 阪 圏 41.5 48.3 -10.4 -21.0 -11.8 -7.9 -6.4 -7.0 -4.3 -5.1 -8.3 -9.5
名古屋圏 13.0 17.9 6.9 -5.3 -4.3 -2.9 -2.8 -3.0 -1.2 -1.5 -3.2 -2.5
三大圏平均 18.3 21.4 0.2 -9.9 -9.1 -5.8 -5.9 -6.1 -4.4 -4.5 -7.3 -8.0
地方平均 4.0 10.1 6.2 1.3 -0.1 -0.1 -0.7 -0.7 -0.5 -1.1 -1.9 -2.6
全国平均 6.7 12.3 4.9 -1.2 -2.0 -1.3 -1.7 -1.7 -1.3 -1.8 -2.9 -3.5
市区
街域
化内
調宅
整地
東 京 圏 13.8 24.0 2.8 -6.3 -5.2 -2.4 -2.2 -3.6 -2.9 -4.0 -7.4 -7.7
大 阪 圏 20.4 40.8 -7.0 -8.4 -4.7 -0.8 -0.9 -1.9 -0.5 -1.3 -3.3 -3.6
名古屋圏 10.4 15.7 7.8 -2.9 -4.0 -1.9 -1.0 -1.0 -0.2 -0.5 -1.8 -1.3
三大圏平均 15.4 27.9 0.3 -6.3 -4.8 -1.8 -1.5 -2.5 -1.6 -2.5 -4.8 -4.9
地方平均 5.4 12.0 6.6 1.0 -0.4 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.3 -1.0 -1.3
全国平均 8.7 17.0 4.6 -1.4 -1.9 -0.5 -0.5 -0.9 -0.5 -1.0 -2.1 -2.5



東 京 圏 3.4 10.3 -0.6 -12.2 -13.8 -8.0 -6.6 -7.6 -4.8 -5.3 -8.1 -7.4
大 阪 圏 35.7 45.7 -13.3 -21.8 -13.3 -6.1 -5.6 -5.7 -2.7 -3.6 -6.9 -7.4
名古屋圏 14.7 23.3 5.9 -8.1 -8.1 -5.9 -4.9 -4.4 -2.3 -2.4 -5.2 -2.8
三大圏平均 13.9 21.4 -3.3 -14.2 -12.8 -7.1 -6.0 -6.6 -3.8 -4.4 -7.3 -6.7
地方平均 6.0 13.3 6.5 0.0 -1.5 -0.9 -1.0 -1.4 -1.1 -1.8 -2.9 -3.2
全国平均 8.5 15.9 3.2 -4.8 -5.3 -2.9 -2.6 -3.0 -2.0 -2.6 -4.2 -4.3




東 京 圏 31.8 36.7 7.3 -8.3 -7.5 -5.0 -3.6 -4.5 -6.0 -7.6 -9.0 -11.5
大 阪 圏 14.8 41.9 -4.4 -5.2 -2.8 -0.6 -1.9 -0.8 0.0 -0.2 -4.4 -1.5
名古屋圏
三大圏平均 24.7 38.4 4.5 -7.6 -6.3 -4.1 -3.3 -3.8 -4.9 -5.4 -8.6 -10.0
地方平均 2.4 4.4 2.7 0.5 0.0 0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.5 -0.8 -1.0
全国平均 2.6 4.5 2.7 0.5 -0.1 0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.5 -0.8 -1.0
ダウンロード

問合せ先: 国土交通省土地・水資源局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)皆川、伊藤
(電話)03-5253-8377   (FAX) 03-5253-1578

| 国土庁ホームページへ | 最新情報の目次へ | 構成へ戻る |