大阪圏の地域別変動率 |
| (単位:%) |
| 住宅地 | 商業地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 平成8年 H7.1.1〜H8.1.1 | 平成9年 H8.1.1〜H9.1.1 | 平成8年 H7.1.1〜H8.1.1 | 平成9年 H8.1.1〜H9.1.1 | |
| 大 阪 府 | -4.4 | -2.4 | -18 | -11.6 |
| 大 阪 市 | -5.6 | -3.3 | -22.3 | -13.7 |
| 中心6区 | -11.9 | -6.4 | -24.8 | -14.9 |
| 北 大 阪 | -4.3 | -2.1 | -15.9 | -11.7 |
| 東 大 阪 | -3.8 | -2.4 | -8.9 | -8.2 |
| 南 大 阪 | -4.2 | -2.1 | -11.6 | -7.7 |
| 兵 庫 県 | -4.1 | -1.7 | -13.8 | -7.9 |
| 神 戸 市 | -2.8 | -0.8 | -15 | -7.6 |
| 東部4区 | -6.8 | -2.1 | -16 | -8.8 |
| 阪神地域 | -5.4 | -2.6 | -12.5 | -8.2 |
| 京 都 府 | -3.7 | -2.7 | -13.8 | -9 |
| 京 都 市 | -3.9 | -2.3 | -13.7 | -8.8 |
| 中心5区 | -2.1 | -1.1 | -13.1 | -9.4 |
| そ の 他 | -3.4 | -3.2 | -14.2 | -9.7 |
| 奈 良 県 | -5.2 | -1.5 | -11.5 | -6.1 |
| 奈 良 市 | -9.7 | -2.4 | -20.3 | -9.4 |
| 大 阪 圏 | -4.3 | -2.2 | -15.8 | -9.9 |
| (単位:%) |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 市町村 | 京都府 向日市 | 兵庫県 芦屋市 | 京都府 長岡京市 | 京都府 大山崎町 | 兵庫県 西宮市 |
| 率 | -6.4 | -6.4 | -5.6 | -4.8 | -4.5 |
大阪圏の商業地の下落率上位市町村
| (単位:%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 市町村 | 大阪府 吹田市 | 大阪府 大阪市 | 大阪府 池田市 | 京都府 向日市 | 兵庫県 芦屋市 |
| 率 | -16 | -13.7 | -13.1 | -12.7 | -12.3 |