| 東 京 圏 |
| 標準地番号 | 所 在 | 変動率 |
1 | 千葉中央5−14 | 千葉県千葉市中央区問屋町 | -31.8 |
2 | 千葉中央5−3 | 千葉県千葉市中央区中央3丁目 | -31.5 |
3 | 千葉中央5−15 | 千葉県千葉市中央区新田町 | -31 |
4 | 千葉中央5−5 | 千葉県千葉市中央区本千葉町 | -30.8 |
5 | 千葉中央5−6 | 千葉県千葉市中央区新田町 | -27.5 |
6 | 千代田5−33 | 東京都千代田区西神田3丁目 | -26.9 |
7 | 千代田5−17 | 東京都千代田区一ツ橋2丁目 | -26.8 |
8 | 中央5−28 | 東京都中央区築地3丁目 | -26.7 |
8 | 中央5−31 | 東京都中央区月島1丁目 | -26.7 |
10 | 千葉中央5−4 | 千葉県千葉市中央区栄町 | -26.6 |
| 大 阪 圏 |
| 標準地番号 | 所 在 | 変動率 |
1 | 東大阪5−1 | 大阪府東大阪市足代1丁目 | -24.7 |
2 | 吹田5−2 | 大阪府吹田市豊津町 | -22.7 |
3 | 岸和田5−1 | 大阪府岸和田市宮本町 | -21.1 |
4 | 東大阪5−12 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | -20.5 |
5 | 下京5−1 | 京都府京都市下京区四条通寺町東入2丁目 | -20 |
5 | 大阪中央5−12 | 大阪府大阪市中央区常磐町2丁目 | -20 |
7 | 大阪西5−6 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目 | -18.7 |
8 | 大坂西5−7 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目 | -18.6 |
9 | 大阪西5−5 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目 | -18.6 |
10 | 淀川5−7 | 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目 | -18.1 |
| 名 古 屋 圏 |
| 標準地番号 | 所 在 | 変動率 |
1 | 千種5−5 | 愛知県名古屋市千種区今池1丁目 | -25.2 |
2 | 千種5−8 | 愛知県名古屋市千種区内山3丁目 | -24 |
3 | 千種5−4 | 愛知県名古屋市千種区池下1丁目 | -23.5 |
4 | 名古屋東5−6 | 愛知県名古屋市東区葵1丁目 | -22.8 |
5 | 名古屋東5−8 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目 | -21.9 |
6 | 名古屋中村5−25 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目 | -21.7 |
7 | 千種5−3 | 愛知県名古屋市千種区萱場2丁目 | -20.7 |
8 | 名古屋中村5−16 | 愛知県名古屋市中村区太閤通4丁目 | -20.1 |
9 | 名古屋中村5−5 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目 | -20 |
10 | 千種5−7 | 愛知県名古屋市千種区四谷通1丁目 | -19.8 |
| 地 方 圏 |
| 標準地番号 | 所 在 | 変動率 |
1 | 丸亀5−1 | 香川県丸亀市通町 | -28 |
2 | 岡山5−9 | 岡山県岡山市本町 | -27.8 |
3 | 札幌中央5−2 | 北海道札幌市中央区南6条西4丁目 | -27.6 |
4 | 札幌北5−4 | 北海道札幌市北区北8条西4丁目 | -27.2 |
5 | 博多5−15 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目 | -27.2 |
6 | 福岡中央5−4 | 福岡県福岡市中央区春吉3丁目 | -26.7 |
7 | 札幌中央5−21 | 北海道札幌市中央区南6条西3丁目 | -26.3 |
7 | 小倉5−20 | 福岡県北九州市小倉区魚町1丁目 | -26.3 |
9 | 岡山5−1 | 岡山県岡山市表町2丁目 | -26 |
10 | 博多5−7 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目 | -25.8 |
問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)三吉、(企画係)前川、後藤
(電話)03-5510-8034 (FAX) 03-3591-3365
|国土庁ホームページへ
|最新情報の目次へ
|構成へ戻る
|次表へ
|