東 京 圏 |
|||
---|---|---|---|
標 準 地 番 号 | 所 在 | 変動率 | |
1 | 成田−32 | 千葉県成田市三里塚御料 | △ 16.5 |
2 | 成田−31 | 千葉県成田市三里塚光ケ丘 | △ 14.8 |
3 | 坂戸−12 | 埼玉県坂戸市鶴舞2丁目 | △ 14.5 |
4 | 目黒−24 | 東京都目黒区青葉台4丁目 | △ 13.0 |
5 | 成田−23 | 千葉県成田市本城 | △ 13.0 |
6 | 成田−14 | 千葉県成田市三里塚 | △ 13.0 |
7 | 我孫子−36 | 千葉県我孫子市新木野3丁目 | △ 12.9 |
8 | 成田−15 | 千葉県成田市本三里塚 | △ 12.7 |
9 | 木更津−1 | 千葉県木更津市文京2丁目 | △ 12.7 |
10 | 富里−4 | 千葉県印旛郡富里町御料 | △ 12.4 |
大 阪 圏 |
|||
---|---|---|---|
標 準 地 番 号 | 所 在 | 変動率 | |
1 | 芦屋−15 | 兵庫県芦屋市六麓荘町 | △ 11.0 |
2 | 西宮−55 | 兵庫県西宮市鷲林寺南町 | △ 8.5 |
3 | 西宮−110 | 兵庫県西宮市剣谷町 | △ 8.1 |
4 | 西宮−57 | 兵庫県西宮市甲陽園西山町 | △ 7.9 |
5 | 神戸中央−14 | 兵庫県神戸市中央区北野町2丁目 | △ 7.8 |
6 | 西宮−74 | 兵庫県西宮市甲陽園目神山町 | △ 7.5 |
7 | 神戸中央−12 | 兵庫県神戸市中央区下山手通7丁目 | △ 7.0 |
8 | 東淀川−5 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目 | △ 6.9 |
9 | 芦屋−3 | 兵庫県芦屋市山手町 | △ 6.9 |
10 | 芦屋−20 | 兵庫県芦屋市山芦屋町 | △ 6.9 |
名 古 屋 圏 |
|||
---|---|---|---|
標 準 地 番 号 | 所 在 | 変動率 | |
1 | 桑名−20 | 三重県桑名市大字東方 | △ 6.0 |
2 | 名古屋中村−5 | 愛知県名古屋市中村区藤江町2丁目 | △ 5.8 |
3 | 名古屋中村−8 | 愛知県名古屋市中村区砂田町1丁目 | △ 5.8 |
4 | 桑名−17 | 三重県桑名市大字東方 | △ 5.6 |
5 | 四日市−53 | 三重県四日市市芝田1丁目 | △ 5.2 |
6 | 四日市−6 | 三重県四日市市九の城町 | △ 5.2 |
7 | 名古屋西−7 | 愛知県名古屋市西区城西3丁目 | △ 5.1 |
8 | 桑名−22 | 三重県桑名市三之丸 | △ 5.1 |
9 | 四日市−34 | 三重県四日市市新正1丁目 | △ 5.0 |
10 | 四日市−38 | 三重県四日市市大字西阿倉川 | △ 4.4 |
地 方 圏 |
|||
---|---|---|---|
標 準 地 番 号 | 所 在 | 変動率 | |
1 | 熊谷−7 | 埼玉県熊谷市万平町1丁目 | △ 16.4 |
2 | 軽井沢−1 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉 | △ 15.5 |
3 | 大津−40 | 滋賀県大津市比叡平1丁目 | △ 15.2 |
4 | 蓮沼−2 | 千葉県山武郡蓮沼村ニ | △ 14.3 |
5 | 八街−2 | 千葉県八街市みどり台2丁目 | △ 13.1 |
6 | 金沢−50 | 石川県金沢市十三間町 | △ 12.9 |
7 | 山中湖−1 | 山梨県南都留郡山中湖村山中 | △ 12.8 |
8 | 蓮沼−1 | 千葉県山武郡蓮沼村イ | △ 12.7 |
9 | 福島−2 | 福島県福島市野田町2丁目 | △ 12.7 |
10 | 広島西−28 | 広島県広島市西区西観音町 | △ 12.5 |