第1表 都道府県別・用途別標準地数


区域 市街化区域 市街化調整区域 その他の都市計画区域 合計
都道府県名 住宅地 宅地見込地 商業地 準工業地 工業地 小計 宅地 林地 小計 住宅地 商業地 小計
北海道 813 3 284 98 47 1,245 125 0 125 170 90 260 1,630
青森 149 2 38 15 12 216 33 0 33 56 24 80 329
岩手 63 1 19 6 2 91 10 0 10 77 41 118 219
宮城 382 4 105 20 18 529 37 0 37 80 38 118 684
秋田 73 2 24 7 6 112 13 0 13 71 35 106 231
山形 73 2 27 8 8 118 12 0 12 72 38 110 240
福島 239 4 66 16 22 347 38 0 38 103 41 144 529
茨城 504 3 106 25 22 660 106 2 108 56 27 83 851
栃木 283 0 63 30 23 399 72 0 72 50 24 74 545
群馬 220 0 70 36 12 338 31 0 31 68 35 103 472
埼玉 1,122 5 191 97 20 1,435 83 2 85 29 9 38 1,558
千葉 1,074 9 146 55 51 1,335 63 9 72 60 32 92 1,499
東京 1,944 1 684 212 31 2,872 16 11 27 12 6 18 2,917
神奈川 1,661 4 340 90 52 2,147 40 9 49 14 7 21 2,217
新潟 192 0 56 23 9 280 39 0 39 123 66 189 508
富山 109 2 43 22 14 190 15 0 15 49 25 74 279
石川 116 2 37 24 9 188 12 0 12 44 23 67 267
福井 45 0 17 12 3 77 7 0 7 50 26 76 160
山梨 52 0 17 4 3 76 4 0 4 73 40 113 193
長野 114 0 40 13 6 173 22 0 22 121 63 184 379
岐阜 178 2 68 31 10 289 17 0 17 78 40 118 424
静岡 439 2 138 33 28 640 83 0 83 68 37 105 828
愛知 1,352 7 467 215 77 2,118 108 11 119 2 1 3 2,240
三重 253 3 70 29 31 386 33 2 35 70 36 106 527
滋賀 179 0 84 19 20 302 55 0 55 38 18 56 413
京都 481 2 109 38 23 653 50 4 54 15 8 23 730
大阪 1,356 1 325 213 37 1,932 42 13 55 0 0 0 1,987
兵庫 944 1 161 67 39 1,212 81 6 87 56 28 84 1,383
奈良 343 4 66 27 3 443 43 0 43 0 0 0 486
和歌山 74 2 31 7 3 117 9 0 9 59 29 88 214
鳥取 50 2 20 6 5 83 11 0 11 40 18 58 152
島根 41 2 13 4 3 63 9 0 9 63 32 95 167
岡山 240 3 84 46 12 385 50 0 50 51 26 77 512
広島 440 2 136 36 28 642 42 0 42 57 29 86 770
山口 167 4 61 14 16 262 26 0 26 64 37 101 389
徳島 84 1 25 10 6 126 18 0 18 12 6 18 162
香川 72 1 32 15 8 128 9 0 9 50 24 74 211
愛媛 120 2 64 13 9 208 23 0 23 50 25 75 306
高知 66 1 21 4 3 95 10 0 10 43 24 67 172
福岡 633 4 203 52 29 921 41 0 41 96 48 144 1,106
佐賀 43 1 19 9 3 75 8 0 8 48 25 73 156
長崎 140 4 43 9 7 203 20 0 20 67 34 101 324
熊本 149 3 38 13 8 211 15 0 15 58 33 91 317
大分 135 3 49 10 8 205 13 0 13 44 28 72 290
宮崎 122 1 36 10 7 176 15 0 15 51 28 79 270
鹿児島 86 2 28 4 6 126 9 0 9 139 76 215 350
沖縄 94 1 34 4 2 135 6 0 6 43 23 66 207
全国 17,509 105 4,798 1,751 801 24,964 1,624 69 1,693 2,740 1,403 4,143 30,800


問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |地価公示目次へ | 構成へ戻る | 次表へ