第4表 圏域別及び人口規模別・用途別平均変動率


(変動率、単位:%)

用途別 住宅地 宅地見込地 商業地 準工業地 工業地 市街化調整区域内宅地
公示年別 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年
圏域別・地域別 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数
東京圏 △ 3.0 △ 6.4 5,796 △ 2.9 △ 7.0 21 △ 8.2 △ 10.1 1,331 △ 4.1 △ 7.0 440 △ 4.8 △ 8.1 157 △ 3.2 △ 6.4 217
大阪圏 △ 1.5 △ 5.2 2,829 △ 0.1 △ 2.7 8 △ 6.8 △ 9.6 579 △ 2.4 △ 6.3 309 △ 4.0 △ 7.1 81 △ 0.4 △ 2.6 144
名古屋圏 △ 0.8 △ 3.3 1,374 △ 1.1 △ 3.8 7 △ 6.2 △ 11.2 445 △ 1.0 △ 3.8 204 △ 1.2 △ 4.1 84 △ 0.2 △ 1.5 80
三大圏平均 △ 2.2 △ 5.7 9,999 △ 1.9 △ 5.4 36 △ 7.5 △ 10.2 2,355 △ 2.9 △ 6.1 953 △ 3.7 △ 6.8 322 △ 1.7 △ 4.3 441
50万都市地域 △ 1.2 △ 3.4 1,917 0.8 0.1 10 △ 8.2 △ 10.3 618 △ 2.9 △ 5.1 163 △ 1.8 △ 3.4 87 0.6 △ 0.4 154
30万都市地域 △ 0.5 △ 2.1 1,928 0.4 △ 1.4 23 △ 6.3 △ 8.8 632 △ 1.8 △ 3.8 254 △ 1.1 △ 2.5 148 0.3 △ 0.5 270
その他の地域 △ 0.4 △ 1.4 6,089 0.2 △ 0.8 32 △ 4.0 △ 5.4 2,387 △ 1.6 △ 2.9 362 △ 1.5 △ 2.5 235 △ 0.1 △ 0.7 716
地方平均 △ 0.6 △ 1.9 9,934 0.4 △ 0.9 65 △ 5.1 △ 6.8 3,637 △ 1.9 △ 3.6 779 △ 1.4 △ 2.7 470 0.1 △ 0.6 1,140
全国平均 △ 1.4 △ 3.8 19,933 △ 0.4 △ 2.5 101 △ 6.1 △ 8.1 5,992 △ 2.5 △ 5.0 1,732 △ 2.4 △ 4.3 792 △ 0.4 △ 1.6 1,581


(注)50万都市地域.....札幌、仙台、浜松、岡山、広島、北九州、福岡、熊本、鹿児島の各都市地域
30万都市地域.....旭川、秋田、郡山、いわき、宇都宮、新潟、富山、金沢、長野、岐阜、静岡、豊橋、姫路、和歌山、倉敷、福山、高松、松山、高知、長崎、大分、宮崎の各都市地域
その他の地域.....50万都市地域及び30万都市地域を除く地方都市地域

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |地価公示目次へ | 構成へ戻る | 次表へ