第6表 都道府県別・用途別対前年変動率


(変動率、単位:%)

都道府県 住宅地 宅地見込地 商業地
平成10年 平成11年 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年
変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数
全国 △ 1.4 △ 3.8 19,933 △ 0.4 △ 2.5 101 △ 6.1 △ 8.1 5,992
                   
北海道 △ 0.5 △ 3.7 970 0.0 0.8 3 △ 5.0 △ 9.1 327
                   
青森 1.0 0.4 200 0.0 0.0 2 △ 4.4 △ 7.1 62
岩手 0.5 0.1 138 2.3 0.9 1 △ 1.7 △ 2.7 56
宮城 △ 0.8 △ 2.0 443 1.2 0.0 2 △ 7.9 △ 8.9 141
秋田 1.4 0.3 142 4.5 2.5 2 △ 1.7 △ 2.2 58
山形 1.9 0.4 139 3.9 0.0 2 △ 2.4 △ 3.1 60
福島 △ 0.5 △ 1.5 335 0.0 △ 1.2 4 △ 5.7 △ 8.5 107
                   
茨城 △ 2.9 △ 4.5 554 △ 2.9 △ 5.1 3 △ 6.9 △ 9.0 122
栃木 △ 1.3 △ 2.6 327 ---- ---- ---- △ 5.1 △ 7.4 85
群馬 △ 1.8 △ 3.1 282 ---- ---- ---- △ 8.0 △ 9.2 103
埼玉 △ 3.8 △ 6.9 1,134 △ 4.1 △ 6.9 5 △ 9.5 △11.8 195
千葉 △ 4.8 △ 9.1 1,093 △ 3.9 △ 8.8 9 △12.6 △14.9 175
東京 △ 2.6 △ 6.1 1,938 △ 1.6 △14.2 1 △ 7.2 △ 8.8 680
神奈川 △ 1.7 △ 4.8 1,661 △ 0.8 △ 2.9 4 △ 7.6 △ 9.4 336
                   
新潟 △ 0.1 △ 1.2 302 ---- ---- ---- △ 4.2 △ 6.0 115
富山 △ 0.4 △ 1.1 158 0.5 0.0 2 △ 5.2 △ 6.1 68
石川 △ 1.7 △ 1.9 156 △ 1.7 △ 1.7 2 △ 7.5 △ 8.9 60
福井 △ 0.7 △ 1.7 90 ---- ---- ---- △ 5.9 △ 6.4 41
山梨 △ 3.7 △ 3.7 125 ---- ---- ---- △ 8.3 △ 8.0 57
長野 △ 0.2 △ 2.4 235 ---- ---- ---- △ 3.7 △ 7.9 102
岐阜 △ 2.1 △ 4.1 249 △ 1.8 △ 6.7 2 △ 7.0 △ 8.7 106
静岡 △ 1.6 △ 4.2 505 △ 0.4 △ 4.5 2 △ 6.9 △10.8 170
愛知 △ 0.7 △ 3.4 1,341 △ 0.3 △ 3.7 6 △ 5.8 △11.1 455
三重 △ 1.0 △ 1.4 321 △ 2.1 △ 3.1 3 △ 5.1 △ 6.3 104
                   
滋賀 △ 1.4 △ 2.5 217 ---- ---- ---- △ 6.7 △ 8.1 99
京都 △ 1.2 △ 4.4 494 0.0 △ 1.7 2 △ 6.1 △10.2 117
大阪 △ 1.8 △ 6.2 1,349 △ 1.0 △ 6.9 1 △ 8.2 △10.2 315
兵庫 △ 0.8 △ 3.2 981 0.0 △ 0.9 1 △ 4.6 △ 6.5 184
奈良 △ 1.3 △ 4.2 336 0.0 △ 2.6 4 △ 3.2 △ 6.1 66
和歌山 △ 1.7 △ 5.0 131 △ 2.1 △ 8.4 2 △ 6.5 △ 8.7 59
                   
鳥取 0.8 0.4 85 0.0 2.1 2 △ 2.4 △ 3.5 36
島根 0.7 0.3 103 0.4 0.5 2 △ 0.3 △ 0.7 45
岡山 △ 0.6 △ 2.1 286 0.5 △ 1.4 3 △ 6.1 △ 6.6 106
広島 △ 1.7 △ 2.0 478 0.0 0.0 2 △ 6.0 △ 6.0 149
山口 0.6 0.0 231 0.4 △ 0.8 4 △ 0.9 △ 2.5 96
                   
徳島 0.9 0.2 94 1.6 0.5 1 △ 3.1 △ 3.5 31
香川 △ 0.7 △ 2.1 122 0.0 △ 3.9 1 △ 5.4 △ 6.2 55
愛媛 △ 0.2 △ 1.4 167 0.0 △ 1.6 2 △ 4.7 △ 6.6 88
高知 0.4 △ 0.2 109 0.8 0.8 1 △ 1.9 △ 2.0 43
                   
福岡 △ 0.3 △ 0.8 708 0.5 0.2 4 △ 6.0 △ 5.9 243
佐賀 0.1 △ 0.2 90 0.0 △ 0.3 1 △ 3.4 △ 3.8 42
長崎 1.2 0.1 204 2.4 1.1 4 △ 3.1 △ 6.1 75
熊本 △ 0.3 △ 0.6 202 0.4 0.0 2 △ 5.6 △ 5.9 68
大分 0.5 0.0 177 1.1 0.0 3 △ 3.0 △ 4.4 74
宮崎 1.2 0.5 171 1.2 1.2 1 △ 2.6 △ 3.2 59
鹿児島 0.8 △ 0.2 223 1.2 0.3 2 △ 3.6 △ 4.9 103
                   
沖縄 △ 0.5 △ 1.1 137 △ 5.1 △ 5.5 1 △ 6.1 △ 7.7 54


都道府県 準工業地 工業地 市街化調整区域内宅地
平成10年 平成11年 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年
変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数
全国 △ 2.5 △ 5.0 1,732 △ 2.4 △ 4.3 792 △ 0.4 △ 1.6 1,581
                   
北海道 △ 1.7 △ 4.9 98 △ 0.5 △ 2.6 47 0.5 0.0 121
                   
青森 0.5 0.2 15 0.0 △ 0.6 12 0.0 0.0 33
岩手 △ 0.5 △ 0.6 6 0.8 △ 0.4 2 1.0 0.4 10
宮城 △ 1.3 △ 2.7 20 △ 2.1 △ 2.8 18 1.2 0.3 36
秋田 0.9 0.1 7 0.5 0.3 6 0.9 0.7 13
山形 1.9 0.1 8 1.9 0.6 8 1.7 △ 0.1 11
福島 △ 1.7 △ 3.4 16 △ 0.6 △ 1.8 22 0.0 △ 0.6 38
                   
茨城 △ 1.9 △ 2.6 25 △ 2.0 △ 3.2 22 △ 0.6 △ 0.9 105
栃木 △ 3.0 △ 5.6 30 △ 2.3 △ 3.9 23 0.0 △ 0.2 72
群馬 △ 4.3 △ 6.2 36 △ 2.2 △ 2.3 12 △ 0.6 △ 1.9 30
埼玉 △ 4.5 △ 7.2 97 △ 6.3 △ 8.3 20 △ 5.7 △ 8.5 79
千葉 △ 6.8 △11.5 55 △ 6.8 △10.4 50 △ 3.3 △ 7.2 63
東京 △ 4.0 △ 6.5 210 △ 4.5 △ 8.5 31 △ 2.0 △ 7.4 16
神奈川 △ 2.6 △ 5.5 86 △ 3.0 △ 6.0 51 △ 1.1 △ 4.3 38
                   
新潟 △ 0.7 △ 2.8 23 △ 1.3 △ 2.0 9 0.4 0.0 39
富山 △ 2.1 △ 2.3 22 △ 0.8 △ 1.4 14 0.5 0.0 15
石川 △ 1.7 △ 3.0 24 0.0 △ 1.0 9 0.3 △ 0.1 12
福井 △ 2.0 △ 4.0 12 △ 0.8 △ 2.0 3 2.0 0.0 7
山梨 △ 8.8 △ 9.8 4 △ 3.7 △ 4.4 3 △ 3.9 △ 3.7 4
長野 △ 1.8 △ 6.9 13 △ 0.5 △ 4.6 6 0.2 △ 1.0 22
岐阜 △ 3.9 △ 5.6 30 △ 4.9 △ 7.5 10 △ 1.0 △ 3.0 12
静岡 △ 2.2 △ 6.1 33 △ 4.7 △ 6.6 28 △ 0.7 △ 2.5 83
愛知 △ 0.8 △ 3.7 213 △ 1.0 △ 4.4 76 △ 0.1 △ 1.8 93
三重 △ 2.4 △ 3.4 28 △ 1.5 △ 3.0 30 △ 0.1 △ 0.2 31
                   
滋賀 △ 4.9 △ 7.1 19 △ 4.1 △ 5.9 20 △ 1.1 △ 2.0 55
京都 △ 1.7 △ 5.4 38 △ 3.8 △ 8.1 21 △ 0.4 △ 1.8 50
大阪 △ 2.8 △ 6.9 209 △ 5.2 △ 7.2 35 △ 0.5 △ 4.1 41
兵庫 △ 0.7 △ 3.6 66 △ 1.9 △ 4.3 39 0.2 △ 0.7 80
奈良 △ 1.4 △ 4.2 27 △ 3.5 △ 6.4 3 △ 0.5 △ 2.1 42
和歌山 △ 6.9 △11.4 7 △ 2.7 △ 5.9 3 △ 0.5 △ 2.7 9
                   
鳥取 0.4 △ 1.5 6 0.5 △ 0.4 5 1.0 0.5 10
島根 0.1 0.0 4 0.0 0.0 3 0.5 0.4 9
岡山 △ 2.3 △ 3.9 46 △ 2.3 △ 4.3 12 0.4 △ 0.6 48
広島 △ 2.0 △ 2.3 36 △ 1.5 △ 1.6 28 0.0 △ 0.1 42
山口 0.2 △ 0.5 14 △ 0.1 △ 0.1 16 0.1 △ 0.1 26
                   
徳島 0.5 0.1 10 0.2 0.0 6 0.5 0.1 18
香川 △ 1.3 △ 2.5 15 △ 1.0 △ 4.0 8 △ 0.1 0.2 9
愛媛 △ 3.0 △ 4.7 13 △ 1.1 △ 2.6 8 0.6 △ 0.3 23
高知 0.2 0.0 3 △ 0.1 △ 0.4 3 0.5 △ 0.7 10
                   
福岡 △ 2.1 △ 2.7 51 △ 0.6 △ 1.4 29 0.4 0.1 41
佐賀 △ 1.0 △ 2.8 9 △ 0.7 △ 1.7 3 0.1 0.0 8
長崎 △ 0.5 △ 2.9 9 0.2 △ 0.1 7 1.3 0.9 20
熊本 △ 2.8 △ 2.4 13 △ 1.5 △ 1.7 8 0.6 0.4 15
大分 0.1 △ 0.3 9 △ 0.4 △ 0.8 8 0.2 0.1 13
宮崎 0.6 △ 0.5 9 △ 0.5 △ 1.5 7 0.7 0.2 15
鹿児島 △ 1.3 △ 1.2 4 0.4 △ 3.4 6 0.6 0.0 9
                   
沖縄 △ 0.5 △ 1.2 4 △ 5.8 △ 3.5 2 1.0 △ 0.1 5

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |地価公示目次へ | 構成へ戻る | 次表へ