第11表 東京圏の市区の住宅地の平均価格等


(単位:円/平米)
都道府県名 市区名 標準 地数 平均価格 上位の価格 下位の価格 都道 府県名 市区名 標準 地数 平均価格 上位の価格 下位の価格
茨城県 龍ケ崎市 16 82,600 112,000 63,000 千葉県 八千代市 39 169,600 210,000 125,000
水海道市 11 71,500 86,500 56,900 我孫子市 39 165,900 230,000 99,900
取手市 29 115,800 152,000 78,200 鎌ケ谷市 21 170,800 180,000 157,000
岩井市 9 53,100 63,600 38,900 君津市 29 68,800 82,300 51,500
牛久市 20 99,900 119,000 86,000 富津市 12 51,300 67,500 38,000
埼玉県 川越市 51 197,400 260,000 149,000 浦安市 25 301,800 345,000 251,000
川口市 81 222,500 328,000 157,000 四街道市 22 136,500 176,000 100,000
浦和市 79 241,900 348,000 161,000 袖ケ浦市 16 81,600 110,000 55,000
大宮市 81 202,000 300,000 153,000 印西市 13 107,700 145,000 77,500
行田市 12 89,800 115,000 75,000 東京都 千代田区 8 1,424,400 2,200,000 775,000
所沢市 60 228,100 318,000 187,000 中央区 3 853,300 1,180,000 670,000
飯能市 15 169,700 206,000 139,000 港区 27 883,000 1,340,000 601,000
加須市 10 88,500 106,000 79,000 新宿区 32 606,000 850,000 470,000
東松山市 14 124,500 182,000 97,500 文京区 24 616,500 855,000 485,000
岩槻市 16 141,600 169,000 120,000 台東区 8 563,600 617,000 466,000
春日部市 32 152,700 197,000 111,000 墨田区 1 319,000 319,000 319,000
狭山市 25 185,700 213,000 148,000 江東区 14 375,900 592,000 306,000
羽生市 10 73,500 86,000 52,900 品川区 25 581,600 800,000 475,000
鴻巣市 16 143,600 174,000 125,000 目黒区 35 651,100 925,000 520,000
上尾市 38 170,700 209,000 141,000 大田区 55 494,500 824,000 372,000
与野市 13 258,800 308,000 183,000 世田谷区 141 536,200 700,000 310,000
草加市 34 205,600 262,000 168,000 渋谷区 32 733,800 1,120,000 527,000
越谷市 38 208,100 265,000 169,000 中野区 43 486,500 640,000 395,000
蕨市 10 288,800 325,000 239,000 杉並区 87 465,400 569,000 395,000
戸田市 17 267,600 307,000 227,000 豊島区 25 527,100 687,000 448,000
入間市 25 182,300 217,000 137,000 北区 31 445,100 576,000 355,000
鳩ケ谷市 13 189,200 217,000 164,000 荒川区 2 472,500 527,000 418,000
朝霞市 21 256,700 311,000 188,000 板橋区 54 415,100 599,000 328,000
志木市 10 247,400 302,000 199,000 練馬区 122 399,800 529,000 289,000
和光市 13 259,100 316,000 231,000 足立区 77 290,000 414,000 211,000
新座市 24 237,700 311,000 204,000 葛飾区 48 333,900 445,000 229,000
桶川市 16 160,400 185,000 141,000 江戸川区 81 378,500 468,000 323,000
久喜市 14 148,400 183,000 112,000 八王子市 137 192,900 316,000 115,000
北本市 14 154,200 177,000 141,000 立川市 32 288,200 392,000 207,000
八潮市 14 190,400 210,000 173,000 武蔵野市 25 470,200 629,000 340,000
富士見市 16 239,200 290,000 203,000 三鷹市 37 384,700 540,000 290,000
上福岡市 8 230,800 247,000 202,000 青梅市 29 179,900 248,000 126,000
三郷市 20 193,500 240,000 166,000 府中市 54 300,100 482,000 214,000
蓮田市 13 150,100 177,000 124,000 昭島市 20 252,300 304,000 207,000
坂戸市 14 182,300 221,000 122,000 調布市 46 354,300 492,000 289,000
幸手市 8 112,100 135,000 95,000 町田市 107 236,300 331,000 155,000
鶴ケ島市 13 174,100 196,000 139,000 小金井市 25 365,800 456,000 318,000
日高市 7 120,900 129,000 113,000 小平市 44 279,400 345,000 233,000
吉川市 6 184,800 207,000 156,000 日野市 43 266,700 328,000 200,000
千葉県 千葉市 195 177,200 310,000 97,000 東村山市 35 256,400 316,000 237,000
市川市 75 264,200 360,000 178,000 国分寺市 22 346,200 417,000 270,000
船橋市 99 220,900 342,000 152,000 国立市 16 374,400 509,000 264,000
木更津市 43 74,600 115,000 30,500 田無市 16 313,500 370,000 271,000
松戸市 88 218,100 282,000 180,000 保谷市 20 325,800 401,000 278,000
野田市 32 125,500 149,000 96,100 福生市 14 228,300 264,000 207,000
成田市 32 85,100 130,000 52,000 狛江市 20 363,700 429,000 305,000
佐倉市 41 140,600 172,000 113,000 東大和市 28 226,100 262,000 186,000
習志野市 32 215,600 306,000 180,000 清瀬市 22 256,800 321,000 216,000
柏市 77 188,700 270,000 138,000 東久留米市 30 282,700 401,000 239,000
市原市 58 104,300 177,000 72,000 武蔵村山市 28 196,800 231,000 176,000
流山市 30 191,500 222,000 160,000 多摩市 36 278,700 340,000 226,000

都道府県名 市区名 標準 地数 平均価格 上位の価格 下位の価格 都道 府県名 市区名 標準 地数 平均価格 上位の価格 下位の価格
東京都 稲城市 32 285,500 361,000 212,000 神奈川県 逗子市 20 258,300 337,000 229,000
羽村市 12 218,900 252,000 170,000 相模原市 105 248,000 310,000 155,000
あきる野市 19 170,900 217,000 148,000 三浦市 14 173,100 200,000 149,000
神奈川県 横浜市 678 277,800 550,000 195,000 秦野市 39 164,400 200,000 140,000
川崎市 238 305,500 427,000 233,000 厚木市 44 193,600 290,000 144,000
横須賀市 89 191,000 255,000 157,000 大和市 33 249,700 311,000 212,000
平塚市 43 218,900 317,000 168,000 伊勢原市 20 193,300 225,000 165,000
鎌倉市 52 264,300 422,000 215,000 海老名市 21 219,200 244,000 188,000
藤沢市 76 251,100 341,000 183,000 座間市 17 228,700 266,000 193,000
小田原市 42 181,600 263,000 148,000 南足柄市 10 152,200 162,000 142,000
茅ケ崎市 38 245,100 295,000 210,000 綾瀬市 13 211,000 228,000 195,000

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |地価公示目次へ | 構成へ戻る | 次表へ