第13表 東京圏の市区の対前年変動率


(変動率、単位:%)

都県及び市区名 住宅地 商業地 都県及び市区名 住宅地 商業地
平成10年 平成11年 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年
変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数
茨城県 吉川市 △ 2.0 △ 6.8 6 -- -- --
龍ケ崎市 △ 4.7 △ 7.9 16 △ 4.5 △ 8.1 3 千葉県
水海道市 △ 2.0 △ 7.8 11 △ 4.8 △ 9.6 2 千葉市 △ 5.5 △ 9.0 188 △16.4 △14.8 33
取手市 △ 5.2 △ 8.7 28 △ 8.8 △12.1 5 市川市 △ 6.3 △13.1 72 △ 9.4 △12.3 8
岩井市 △ 1.7 △ 4.7 9 △ 3.6 △ 9.6 1 船橋市 △ 3.0 △ 8.4 99 △12.8 △15.3 18
牛久市 △ 4.6 △ 8.2 20 △ 7.2 △ 9.8 3 木更津市 △ 9.0 △11.4 38 △17.3 △18.9 12
埼玉県 松戸市 △ 3.2 △ 6.8 88 △ 9.2 △13.8 12
川越市 △ 3.2 △ 5.8 51 △11.8 △13.6 13 野田市 △ 4.0 △ 9.3 30 △ 8.5 △11.8 4
川口市 △ 2.3 △ 4.4 81 △ 9.2 △11.2 11 成田市 △ 8.7 △10.4 32 △ 9.6 △12.1 2
浦和市 △ 3.2 △ 4.3 79 △10.3 △11.0 18 佐倉市 △ 2.6 △ 9.3 37 △11.3 △13.8 5
大宮市 △ 3.4 △ 7.5 80 △ 7.6 △11.2 16 習志野市 △ 2.6 △ 7.2 32 △10.0 △15.3 3
行田市 △ 7.2 △ 9.0 12 △12.2 △14.0 4 柏市 △ 3.8 △ 8.2 75 △11.0 △15.4 9
所沢市 △ 3.8 △ 8.8 60 △10.7 △18.1 7 市原市 △ 4.7 △10.8 58 △13.6 △22.4 7
飯能市 △ 3.5 △ 6.7 15 △10.8 △12.2 4 流山市 △ 3.2 △ 5.6 30 △ 8.6 △13.4 5
加須市 △ 6.0 △ 9.1 10 △ 9.1 △12.5 3 八千代市 △ 3.2 △ 8.8 39 △11.6 △13.8 4
東松山市 △ 5.1 △ 7.2 14 △ 8.9 △10.6 4 我孫子市 △ 3.6 △ 6.5 39 △ 9.9 △ 5.8 2
岩槻市 △ 4.6 △ 9.4 16 △10.5 △13.2 4 鎌ケ谷市 △ 8.3 △ 8.5 18 △ 5.7 △ 9.0 2
春日部市 △ 4.6 △ 9.7 32 △11.9 △12.7 5 君津市 △ 7.7 △11.3 29 △17.9 △20.1 5
狭山市 △ 2.2 △ 7.8 24 △ 7.8 △14.3 5 富津市 △ 6.9 △10.2 10 △11.3 △13.3 2
羽生市 △ 5.8 △ 9.5 10 △ 9.2 △12.8 4 浦安市 △ 3.8 △12.2 25 △ 8.3 △13.5 2
鴻巣市 △ 3.8 △ 6.3 16 △ 9.7 △10.7 4 四街道市 △ 2.8 △10.5 21 △10.7 △13.1 2
上尾市 △ 4.1 △ 6.2 38 △11.1 △13.5 5 袖ケ浦市 △ 5.5 △11.8 16 △15.1 △20.2 1
与野市 △ 3.8 △ 5.0 13 △ 7.7 △ 8.7 2 印西市 △ 4.7 △ 6.7 11 △ 7.5 △ 8.0 4
草加市 △ 3.4 △ 7.2 33 △12.8 △13.3 6 東京都
越谷市 △ 3.5 △ 7.4 38 △ 9.7 △10.3 6 都区部平均 △ 2.7 △ 4.8 963 △ 7.5 △ 8.5 527
蕨市 △ 4.5 △ 6.1 9 △ 8.9 △10.3 3 千代田区 △ 4.8 △ 5.4 8 △ 3.0 △ 7.0 40
戸田市 △ 4.3 △ 5.1 17 △ 6.8 △ 7.5 3 中央区 △ 0.8 △ 1.5 3 △ 5.6 △ 7.6 40
入間市 △ 2.1 △ 7.9 25 △ 8.0 △13.1 2 港区 △ 1.9 △ 4.1 26 △ 5.7 △ 8.4 31
鳩ケ谷市 △ 1.1 △ 2.9 13 △ 2.8 △ 3.7 3 新宿区 △ 2.8 △ 3.5 32 △ 5.2 △ 6.6 37
朝霞市 △ 3.3 △ 6.7 19 △ 9.1 △ 9.6 4 文京区 △ 3.3 △ 3.4 23 △12.4 △10.3 18
志木市 △ 3.3 △ 6.0 10 △ 9.3 △ 9.3 2 台東区 △ 3.8 △ 3.8 8 △13.1 △10.6 34
和光市 △ 3.3 △ 7.3 11 △ 7.4 △ 7.5 2 墨田区 △ 5.1 △ 5.3 1 △ 7.9 △ 9.2 15
新座市 △ 3.7 △ 5.9 22 △ 8.8 △11.2 2 江東区 △ 2.8 △ 5.8 14 △ 8.0 △ 9.6 19
桶川市 △ 3.7 △ 5.5 16 △12.4 △13.2 2 品川区 △ 3.0 △ 3.7 25 △ 9.5 △ 6.2 25
久喜市 △ 3.7 △ 7.9 14 △10.7 △12.4 2 目黒区 △ 2.2 △ 3.6 35 △ 8.8 △ 6.7 15
北本市 △ 3.3 △ 5.9 13 △10.3 △ 9.9 2 大田区 △ 5.4 △ 5.1 55 △ 8.7 △ 6.5 32
八潮市 △ 2.8 △ 7.0 14 -- -- -- 世田谷区 △ 1.1 △ 3.4 140 △ 5.8 △ 8.8 28
富士見市 △ 3.7 △ 6.2 16 △ 7.8 △10.4 2 渋谷区 △ 0.7 △ 4.5 31 △ 3.4 △ 9.6 21
上福岡市 △ 3.4 △ 6.6 7 △ 8.4 △12.0 2 中野区 △ 0.3 △ 1.6 42 △ 3.9 △ 5.3 19
三郷市 △ 2.8 △ 6.3 20 △ 8.9 △ 9.3 2 杉並区 △ 1.2 △ 3.2 85 △ 7.3 △ 9.6 23
蓮田市 △ 4.1 △ 8.3 13 -- -- -- 豊島区 △ 3.8 △ 5.2 24 △10.2 △11.1 21
坂戸市 △ 4.0 △ 6.2 14 △10.0 △11.4 2 北区 △ 4.4 △ 5.1 30 △ 8.5 △ 8.9 19
幸手市 △ 6.3 △ 9.8 8 △10.6 △ 8.3 2 荒川区 △ 4.8 △ 5.4 2 △ 8.1 △ 8.6 12
鶴ケ島市 △ 3.4 △ 6.8 13 -- -- -- 板橋区 △ 1.5 △ 3.7 53 △ 7.0 △ 8.1 16
日高市 △ 6.1 △ 9.1 7 △ 6.1 △10.5 2 練馬区 △ 2.0 △ 5.7 121 △ 7.7 △ 8.1 14


都県及び市区名 住宅地 商業地 都県及び市区名 住宅地 商業地
平成10年 平成11年 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年 平成10年 平成11年
変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数
足立区 △ 4.0 △ 7.5 77 △ 8.2 △11.1 22 武蔵村山市 △ 2.3 △10.7 27 △ 4.3 △15.1 2
葛飾区 △ 3.1 △ 7.7 48 △ 9.2 △10.9 13 多摩市 △ 3.2 △ 7.4 36 △ 6.3 △ 9.5 6
江戸川区 △ 6.5 △ 7.6 80 △11.5 △13.1 13 稲城市 △ 1.9 △ 4.7 32 △ 4.2 △ 6.0 2
八王子市 △ 3.2 △10.1 134 △ 8.1 △11.9 18 羽村市 △ 2.2 △ 7.9 12 △ 5.4 △10.5 2
立川市 △ 1.3 △ 4.4 32 △ 5.9 △ 5.5 8 あきる野市 △ 2.3 △ 8.9 19 △ 3.2 △11.2 3
武蔵野市 △ 1.0 △ 5.7 25 △ 5.3 △11.0 10 神奈川県
三鷹市 △ 1.3 △ 7.3 37 △ 4.6 △ 9.9 13 横浜市 △ 1.9 △ 4.7 668 △ 7.9 △ 9.6 138
青梅市 △ 3.0 △11.5 28 △ 5.8 △12.1 4 川崎市 △ 2.3 △ 5.5 237 △ 8.7 △ 9.1 52
府中市 △ 2.1 △ 4.4 53 △ 5.6 △ 7.1 9 横須賀市 △ 1.0 △ 2.9 88 △ 6.4 △ 6.9 15
昭島市 △ 0.9 △ 5.4 20 △ 4.4 △ 9.0 4 平塚市 △ 1.0 △ 5.2 42 △ 8.6 △10.2 16
調布市 △ 2.6 △ 4.0 46 △ 9.4 △ 9.1 5 鎌倉市 △ 1.9 △ 4.6 52 △ 8.0 △10.7 5
町田市 △ 3.5 △ 6.5 107 △ 9.3 △10.2 14 藤沢市 △ 1.0 △ 3.2 75 △ 7.4 △ 9.1 16
小金井市 △ 0.8 △ 4.5 25 △ 4.8 △ 7.7 4 小田原市 △ 1.1 △ 5.7 42 △ 8.2 △ 9.3 15
小平市 △ 3.3 △ 8.7 44 △ 6.2 △13.0 6 茅ケ崎市 △ 1.0 △ 3.8 38 △ 4.3 △ 5.8 4
日野市 △ 1.4 △ 6.3 43 △ 5.5 △ 6.3 4 逗子市 △ 1.7 △ 4.2 20 △ 7.4 △ 9.5 3
東村山市 △ 2.6 △ 7.8 35 △ 9.0 △15.0 5 相模原市 △ 1.6 △ 6.8 105 △ 7.9 △13.0 20
国分寺市 △ 0.4 △ 5.4 22 △ 5.4 △ 8.6 8 三浦市 △ 1.2 △ 3.4 14 △ 3.1 △ 4.8 2
国立市 △ 1.2 △ 5.2 16 △ 3.4 △ 9.2 3 秦野市 △ 0.7 △ 3.1 39 △ 4.3 △ 6.1 6
田無市 △ 3.3 △ 7.3 16 △ 6.7 △12.4 3 厚木市 △ 1.6 △ 4.0 44 △ 8.5 △ 9.4 9
保谷市 △ 2.9 △ 8.1 20 △10.6 △13.7 3 大和市 △ 1.4 △ 5.9 33 △ 7.8 △13.3 9
福生市 △ 2.7 △ 7.8 14 △ 9.0 △13.9 2 伊勢原市 △ 1.2 △ 3.4 20 △ 4.9 △ 7.1 4
狛江市 △ 2.6 △ 4.6 20 △ 6.8 △ 8.8 2 海老名市 △ 1.1 △ 3.7 21 △ 8.2 △10.3 2
東大和市 △ 2.7 △10.8 28 △ 5.5 △15.5 3 座間市 △ 1.0 △ 4.9 17 △ 5.5 △ 7.9 4
清瀬市 △ 2.7 △ 9.0 22 △13.3 △19.9 1 南足柄市 △ 0.6 △ 6.2 10 -- -- --
東久留米市 △ 2.7 △ 8.5 30 △ 8.4 △ 7.9 1 綾瀬市 △ 1.6 △ 5.2 13 -- -- --

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |地価公示目次へ | 構成へ戻る | 次表へ