第20表 大阪圏の市の対前年変動率


(変動率、単位:%)

府県及び市名 住宅地 商業地 府県及び市名 住宅地 商業地
平成 10年 平成11年 平成 10年 平成11年 平成 10年 平成11年 平成 10年 平成11年
変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数
京都府 羽曳野市 △ 1.7 △ 6.9 25 △ 4.2 △ 8.8 1
京都市 △ 1.0 △ 5.3 252 △ 7.0 △12.0 78 門真市 △ 0.9 △ 4.2 16 △ 3.8 △ 8.4 2
宇治市 △ 2.1 △ 3.2 39 △ 5.7 △ 9.7 6 摂津市 △ 0.9 △ 2.7 13 △ 6.8 △11.1 4
亀岡市 △ 1.8 △ 5.1 17 △ 4.0 △ 7.5 3 高石市 △ 1.7 △ 9.6 13 △ 9.6 △11.4 2
城陽市 △ 0.9 △ 3.7 14 △ 4.4 △10.2 1 藤井寺市 △ 1.9 △ 5.9 14 △ 5.0 △11.0 2
向日市 △ 2.5 △ 6.8 9 △ 5.6 △11.7 2 東大阪市 △ 3.3 △ 6.6 72 △ 7.5 △10.2 17
長岡京市 △ 1.7 △ 6.9 16 △ 5.0 △14.2 3 泉南市 △ 0.5 △ 6.3 17 △ 3.1 △ 8.4 2
八幡市 △ 1.4 △ 4.2 17 △ 5.2 △ 9.8 1 四條畷市 △ 0.4 △ 5.3 10 △ 5.0 △10.7 2
京田辺市 △ 1.1 △ 2.7 17 △ 7.0 △ 7.2 1 交野市 △ 0.7 △ 5.8 17 △ 5.1 △ 7.8 2
大阪府 大阪狭山市 △ 1.2 △ 9.5 15 △ 4.3 △ 9.9 2
大阪市 △ 2.7 △ 4.9 247 △ 9.3 △10.3 172 阪南市 △ 1.0 △ 6.9 21 △ 9.0 △11.2 1
堺市 △ 1.4 △ 8.5 145 △ 6.2 △ 9.8 17 兵庫県
岸和田市 △ 1.1 △10.1 42 △ 7.7 △11.0 6 神戸市 △ 0.5 △ 3.4 333 △ 5.1 △ 7.7 51
豊中市 △ 3.0 △ 5.7 60 △ 9.6 △12.5 10 尼崎市 △ 0.5 △ 2.8 73 △ 5.2 △ 7.0 12
池田市 △ 2.4 △ 5.4 21 △ 9.4 △10.1 4 西宮市 △ 3.1 △ 6.9 110 △ 6.8 △ 9.1 15
吹田市 △ 1.6 △ 4.2 65 △10.4 △12.4 6 芦屋市 △ 4.4 △ 8.7 24 △ 7.7 △11.4 4
泉大津市 △ 1.6 △ 9.7 9 △ 7.7 △11.6 3 伊丹市 △ 0.3 △ 2.5 41 △ 3.0 △ 6.0 6
高槻市 △ 0.9 △ 3.3 54 △ 8.7 △10.8 5 宝塚市 △ 1.8 △ 4.7 54 △ 6.3 △ 9.6 6
貝塚市 △ 1.5 △ 6.9 21 △ 6.0 △11.1 2 川西市 △ 0.3 △ 2.7 41 △ 3.5 △ 6.8 5
守口市 △ 1.5 △ 4.8 20 △ 4.4 △ 8.2 5 三田市 0.0 △ 3.3 16 △ 0.3 △ 4.1 4
枚方市 △ 1.4 △ 5.3 65 △ 3.9 △ 8.5 6 奈良県
茨木市 △ 1.2 △ 3.3 38 △ 8.2 △ 8.9 6 奈良市 △ 2.7 △ 6.4 71 △ 4.7 △ 7.3 14
八尾市 △ 1.7 △ 6.7 37 △ 5.6 △11.3 5 大和高田市 △ 1.4 △ 4.6 10 △ 3.7 △ 7.5 6
泉佐野市 △ 1.3 △ 7.1 17 △ 9.7 △11.8 4 大和郡山市 △ 0.9 △ 3.6 17 △ 3.8 △ 6.2 5
富田林市 △ 1.1 △10.2 31 △ 4.7 △ 9.9 4 天理市 △ 0.6 △ 2.6 13 △ 2.8 △ 5.8 4
寝屋川市 △ 1.2 △ 4.4 31 △ 4.5 △ 7.2 2 橿原市 △ 1.0 △ 3.1 23 △ 2.9 △ 5.7 8
河内長野市 △ 1.6 △ 9.0 27 △ 4.1 △ 8.2 4 桜井市 △ 0.3 △ 2.1 13 △ 1.7 △ 3.8 5
松原市 △ 1.4 △ 6.3 20 △ 5.0 △10.1 2 五條市 △ 0.3 △ 3.3 8 △ 2.0 △ 6.0 4
大東市 △ 1.0 △ 4.4 17 △ 7.7 △ 8.8 4 御所市 △ 0.3 △ 3.5 6 △ 1.8 △ 5.2 3
和泉市 △ 1.3 △ 9.9 33 △ 7.8 △11.7 2 生駒市 △ 1.9 △ 5.0 31 △ 4.6 △ 8.0 4
箕面市 △ 2.5 △ 5.5 31 △ 7.9 △ 9.6 5 香芝市 △ 0.5 △ 4.1 21 △ 2.8 △ 6.2 3
柏原市 △ 1.4 △ 5.7 16 △ 3.4 △ 8.5 2  


問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |地価公示目次へ | 構成へ戻る | 次表へ