第28表 人口10万以上の市の住宅地の平均価格等


(単位:円/�u)

地方 道県 都市名[人口万人] 標準地数 平均価格 上位の価格 下位の価格
北海道 北海道 札幌市(178) 362 83,800 160,000 36,000
〃 函館市(29) 39 73,500 112,000 44,100
〃 小樽市(15) 34 42,900 87,500 18,000
〃 旭川市(36) 62 33,100 59,500 10,600
〃 室蘭市(11) 27 28,500 48,800 12,200
〃 釧路市(20) 33 32,700 57,000 13,700
〃 帯広市(17) 37 39,700 68,000 22,200
〃 北見市(11) 15 22,600 47,000 10,300
〃 苫小牧市(17) 37 35,100 68,000 20,100
〃 江別市(12) 31 49,900 66,100 26,600
東北 青森県 青森市(30) 53 66,300 136,000 28,800
〃 弘前市(18) 25 55,400 111,000 32,000
〃 八戸市(24) 42 62,700 115,000 23,600
岩手県 盛岡市(28) 49 97,000 177,000 64,500
宮城県 仙台市(97) 269 105,100 262,000 35,700
〃 石巻市(12) 19 60,800 80,000 40,700
秋田県 秋田市(31) 64 78,500 153,000 26,500
山形県 山形市(25) 32 91,400 129,000 40,000
〃 酒田市(10) 18 45,200 61,200 31,000
福島県 福島市(29) 46 77,600 141,000 40,700
〃 会津若松市(12) 23 78,900 112,000 45,900
〃 郡山市(32) 58 88,900 128,000 45,500
〃 いわき市(37) 77 54,600 88,100 31,400
新潟県 新潟市(48) 75 127,500 238,000 60,000
〃 長岡市(19) 27 88,100 145,000 50,300
〃 上越市(13) 20 52,400 84,600 34,400
関東 茨城県 水戸市(24) 58 104,300 171,000 62,300
〃 日立市(20) 44 85,200 150,000 68,100
〃 土浦市(13) 29 86,900 117,000 69,700
〃 つくば市(15) 14 94,400 168,000 31,300
〃 ひたちなか市(15) 36 81,300 109,000 40,200
栃木県 宇都宮市(44) 84 118,000 197,000 72,200
〃 足利市(16) 26 78,200 116,000 43,400
〃 小山市(15) 29 99,100 139,000 60,000
群馬県 前橋市(28) 46 113,700 204,000 69,700
〃 高崎市(24) 36 119,600 200,000 55,100
〃 桐生市(12) 19 69,300 92,000 38,500
〃 伊勢崎市(12) 24 69,900 91,000 49,600
〃 太田市(14) 27 75,900 106,000 52,900
埼玉県 熊谷市(16) 18 110,800 158,000 69,000
〃 深谷市(10) 14 88,600 105,000 67,800
山梨県 甲府市(19) 30 115,300 132,000 98,500
長野県 長野市(36) 57 120,000 178,000 72,900
〃 松本市(20) 31 104,400 157,000 51,900
北陸 富山県 富山市(32) 62 90,100 188,000 25,500
〃 高岡市(17) 26 70,400 127,000 32,000
石川県 金沢市(44) 70 150,600 260,000 72,000
〃 小松市(11) 19 66,900 108,000 40,000
福井県 福井市(25) 41 128,700 199,000 60,100
中部 岐阜県 岐阜市(40) 64 121,800 199,000 59,100
〃 大垣市(15) 25 99,100 148,000 76,000
〃 各務原市(13) 18 104,100 131,000 76,200
静岡県 静岡市(47) 69 172,300 266,000 109,000
〃 浜松市(56) 74 121,600 178,000 65,500
〃 沼津市(21) 32 148,800 194,000 112,000
〃 清水市(24) 34 154,600 207,000 106,000
〃 三島市(11) 13 138,800 170,000 129,000
〃 富士宮市(12) 24 84,900 108,000 71,600
〃 富士市(23) 51 105,300 137,000 80,000
〃 焼津市(12) 16 103,000 131,000 75,800
〃 藤枝市(13) 19 110,200 127,000 95,000
愛知県 豊橋市(35) 41 118,000 173,000 74,000
〃 豊川市(11) 21 118,600 149,000 88,700
三重県 津市(16) 27 81,200 133,000 34,100
〃 松阪市(12) 23 71,900 125,000 34,000
〃 鈴鹿市(18) 32 64,800 88,100 31,500
近畿 滋賀県 大津市(28) 45 136,800 200,000 77,800
〃 彦根市(10) 17 80,000 112,000 45,100
〃 草津市(10) 14 137,100 178,000 96,900
兵庫県 姫路市(47) 80 123,900 202,000 53,700
〃 明石市(29) 33 183,700 266,000 143,000
〃 加古川市(26) 31 146,000 185,000 79,100
和歌山県 和歌山市(40) 68 126,800 245,000 77,300
中国 鳥取県 鳥取市(15) 23 111,300 226,000 79,300
〃 米子市(14) 17 76,900 124,000 58,500
島根県 松江市(15) 31 81,400 155,000 48,600
岡山県 岡山市(61) 101 111,600 200,000 44,800
〃 倉敷市(43) 77 88,700 131,000 48,000
広島県 広島市(110) 230 170,200 402,000 48,000
〃 呉市(21) 25 123,100 213,000 62,900
〃 福山市(38) 67 85,200 275,000 35,700
〃 東広島市(11) 14 91,200 164,000 43,700
山口県 下関市(25) 69 66,900 113,000 29,600
〃 徳山市(11) 20 97,500 196,000 57,500
〃 防府市(12) 21 60,600 89,500 39,600
〃 岩国市(11) 20 100,400 165,000 63,500
四国 徳島県 徳島市(26) 40 150,500 274,000 94,000
香川県 高松市(33) 46 140,900 313,000 71,000
愛媛県 松山市(47) 44 128,800 240,000 78,000
〃 今治市(12) 14 95,800 140,000 56,800
〃 新居浜市(13) 20 72,000 99,400 49,000
高知県 高知市(32) 54 137,800 445,000 59,900
九州沖繩 福岡県 北九州市(101) 164 81,800 162,000 34,100
〃 福岡市(126) 221 156,900 423,000 49,000
〃 大牟田市(14) 32 42,400 63,200 34,000
〃 久留米市(23) 37 84,700 158,000 53,400
〃 春日市(10) 16 122,600 175,000 103,000
佐賀県 佐賀市(17) 22 79,400 126,000 52,000
長崎県 長崎市(43) 69 121,800 332,000 34,000
〃 佐世保市(24) 41 71,200 149,000 44,900
熊本県 熊本市(64) 110 109,700 232,000 54,000
大分県 大分市(43) 104 76,900 199,000 27,900
〃 別府市(13) 31 72,500 112,000 43,000
宮崎県 宮崎市(30) 62 73,100 138,000 31,000
〃 延岡市(13) 24 36,700 60,700 21,700
鹿児島県 鹿児島市(54) 86 115,600 264,000 51,600
沖縄県 那覇市(30) 38 173,800 243,000 153,000
〃 浦添市(10) 11 143,000 164,000 111,000


問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |地価公示目次へ | 構成へ戻る | 次表へ