表1 都道府県別変動率


(単位:%)

         住   宅   地   商   業   地 
 平 成  10 年   平 成 11 年   平 成  10 年   平 成 11 年 
 全   国  △ 1.4 △ 3.8 △ 6.1 △ 8.1
 三大圏平均  △ 2.2 △ 5.7 △ 7.5 △ 10.2
地 方 平均 △ 0.6 △ 1.9 △ 5.1 △ 6.8
01. 北海道 △ 0.5 △ 3.7 △ 5.0 △ 9.1
 02. 青 森    1.0   0.4 △ 4.4 △ 7.1
 03. 岩 手    0.5   0.1 △ 1.7 △ 2.7
 04. 宮 城  △ 0.8 △ 2.0 △ 7.9 △ 8.9
 05. 秋 田    1.4   0.3 △ 1.7 △ 2.2
 06. 山 形    1.9   0.4 △ 2.4 △ 3.1
 07. 福 島  △ 0.5 △ 1.5 △ 5.7 △ 8.5
 08. 茨 城  △ 2.9 △ 4.5 △ 6.9 △ 9.0
 09. 栃 木  △ 1.3 △ 2.6 △ 5.1 △ 7.4
 10. 群 馬  △ 1.8 △ 3.1 △ 8.0 △ 9.2
 11. 埼 玉  △ 3.8 △ 6.9 △ 9.5 △ 11.8
 12. 千 葉  △ 4.8 △ 9.1 △ 12.6 △ 14.9
 13. 東 京  △ 2.6 △ 6.1 △ 7.2 △ 8.8
 14. 神奈川  △ 1.7 △ 4.8 △ 7.6 △ 9.4
 15. 新 潟  △ 0.1 △ 1.2 △ 4.2 △ 6.0
 16. 富 山  △ 0.4 △ 1.1 △ 5.2 △ 6.1
 17. 石 川  △ 1.7 △ 1.9 △ 7.5 △ 8.9
 18. 福 井  △ 0.7 △ 1.7 △ 5.9 △ 6.4
 19. 山 梨  △ 3.7 △ 3.7 △ 8.3 △ 8.0
 20. 長 野  △ 0.2 △ 2.4 △ 3.7 △ 7.9
 21. 岐 阜  △ 2.1 △ 4.1 △ 7.0 △ 8.7
 22. 静 岡  △ 1.6 △ 4.2 △ 6.9 △ 10.8
 23. 愛 知  △ 0.7 △ 3.4 △ 5.8 △ 11.1
 24. 三 重  △ 1.0 △ 1.4 △ 5.1 △ 6.3
 25. 滋 賀  △ 1.4 △ 2.5 △ 6.7 △ 8.1
 26. 京 都  △ 1.2 △ 4.4 △ 6.1 △ 10.2
 27. 大 阪  △ 1.8 △ 6.2 △ 8.2 △ 10.2
 28. 兵 庫  △ 0.8 △ 3.2 △ 4.6 △ 6.5
 29. 奈 良  △ 1.3 △ 4.2 △ 3.2 △ 6.1
 30. 和歌山  △ 1.7 △ 5.0 △ 6.5 △ 8.7
 31. 鳥 取    0.8   0.4 △ 2.4 △ 3.5
 32. 島 根    0.7   0.3 △ 0.3 △ 0.7
 33. 岡 山  △ 0.6 △ 2.1 △ 6.1 △ 6.6
 34. 広 島  △ 1.7 △ 2.0 △ 6.0 △ 6.0
 35. 山 口    0.6   0.0 △ 0.9 △ 2.5
 36. 徳 島    0.9   0.2 △ 3.1 △ 3.5
 37. 香 川  △ 0.7 △ 2.1 △ 5.4 △ 6.2
 38. 愛 媛  △ 0.2 △ 1.4 △ 4.7 △ 6.6
 39. 高 知    0.4 △ 0.2 △ 1.9 △ 2.0
 40. 福 岡  △ 0.3 △ 0.8 △ 6.0 △ 5.9
 41. 佐 賀    0.1 △ 0.2 △ 3.4 △ 3.8
 42. 長 崎    1.2   0.1 △ 3.1 △ 6.1
 43. 熊 本  △ 0.3 △ 0.6 △ 5.6 △ 5.9
 44. 大 分    0.5   0.0 △ 3.0 △ 4.4
 45. 宮 崎    1.2   0.5 △ 2.6 △ 3.2
 46. 鹿児島    0.8 △ 0.2 △ 3.6 △ 4.9
 47. 沖 縄  △ 0.5 △ 1.1 △ 6.1 △ 7.7


(注)
1.△印はマイナスを示す。
2.変動率は、各年とも前年と継続する標準地の価格の変動率の単純平均である。
3.三大圏とは、東京圏、大阪圏、名古屋圏をいう。
東京圏:首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町村の区域。
大阪圏:近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村の区域。
名古屋圏:中部圏開発整備法による都市整備区域を含む市町村の区域。
(以下の表について同じ。)

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |地価公示目次へ | 構成へ戻る | 次表へ