|   | 
							住宅地 | 
							商業地 | 
						 
						
							| 番号 | 
							22年価格 | 
							23年価格 | 
							変動率 | 
							所在 | 
							番号 | 
							22年価格 | 
							23年価格 | 
							変動率 | 
							所在 | 
						 
						
							| 北海道 | 
							倶知安 -3 | 
							6,400 | 
							7,000 | 
							9.4 | 
							虻田郡倶知安町字旭 | 
							倶知安 5-1 | 
							23,500 | 
							24,000 | 
							2.1 | 
							虻田郡倶知安町北1条西1丁目 | 
						 
						
							| 青森 | 
							青森南部 -1 | 
							15,900 | 
							15,400 | 
							△ 3.1 | 
							三戸郡南部町大字大向 | 
							八戸 5-3 | 
							71,300 | 
							69,000 | 
							△ 3.2 | 
							八戸市柏崎1丁目 | 
						 
						
							| 岩手 | 
							花巻 -7 | 
							16,300 | 
							16,200 | 
							△ 0.6 | 
							花巻市石鳥谷町中寺林 | 
							盛岡 5-15 | 
							115,000 | 
							113,000 | 
							△ 1.7 | 
							盛岡市向中野 | 
						 
						
							| 宮城 | 
							宮城野 -24 | 
							73,200 | 
							73,200 | 
							0.0 | 
							仙台市宮城野区岩切 | 
							宮城野 5-9 | 
							97,500 | 
							97,000 | 
							△ 0.5 | 
							仙台市宮城野区銀杏町 | 
						 
						
							| 秋田 | 
							美郷 -2 | 
							12,100 | 
							12,000 | 
							△ 0.8 | 
							仙北郡美郷町六郷 | 
							秋田 5-10 | 
							46,000 | 
							44,500 | 
							△ 3.3 | 
							秋田市土崎港中央1丁目 | 
						 
						
							| 山形 | 
							三川 -1 | 
							15,100 | 
							14,900 | 
							△ 1.3 | 
							東田川郡三川町大字押切新田 | 
							三川 5-1 | 
							19,400 | 
							19,200 | 
							△ 1.0 | 
							東田川郡三川町大字横山 | 
						 
						
							| 福島 | 
							福島 -30 | 
							46,100 | 
							46,100 | 
							0.0 | 
							福島市大森 | 
							郡山 5-7 | 
							67,500 | 
							66,500 | 
							△ 1.5 | 
							郡山市麓山2丁目 | 
						 
						
							| 茨城 | 
							龍ケ崎 -6 | 
							65,200 | 
							65,000 | 
							△ 0.3 | 
							龍ケ崎市佐貫4丁目 | 
							水戸 5-11 | 
							63,100 | 
							62,700 | 
							△ 0.6 | 
							水戸市笠原町 | 
						 
						
							| 栃木 | 
							小山 -5 | 
							62,700 | 
							62,500 | 
							△ 0.3 | 
							小山市城東3丁目 | 
							小山 5-2 | 
							79,400 | 
							78,500 | 
							△ 1.1 | 
							小山市西城南3丁目 | 
						 
						
							| 群馬 | 
							前橋 -1 | 
							75,000 | 
							74,400 | 
							△ 0.8 | 
							前橋市天川町 | 
							太田 5-1 | 
							99,200 | 
							97,900 | 
							△ 1.3 | 
							太田市飯田町 | 
						 
						
							| 埼玉 | 
							さいたま北 -14 | 
							169,000 | 
							173,000 | 
							2.4 | 
							さいたま市北区日進町2丁目 | 
							川越 5-7 | 
							263,000 | 
							262,000 | 
							△ 0.4 | 
							川越市脇田本町 | 
						 
						
							| 千葉 | 
							浦安 -20 | 
							238,000 | 
							243,000 | 
							2.1 | 
							浦安市堀江1丁目 | 
							船橋 5-6 | 
							700,000 | 
							700,000 | 
							0.0 | 
							船橋市前原西2丁目 | 
						 
						
							| 東京 | 
							中央 -2 | 
							1,050,000 | 
							1,100,000 | 
							4.8 | 
							中央区明石町 | 
							足立 5-2 | 
							700,000 | 
							710,000 | 
							1.4 | 
							足立区千住旭町 | 
						 
						
							| 神奈川 | 
							戸塚 -4 | 
							320,000 | 
							333,000 | 
							4.1 | 
							横浜市戸塚区品濃町 | 
							中原 5-2 | 
							834,000 | 
							880,000 | 
							5.5 | 
							川崎市中原区小杉町3丁目 | 
						 
						
							| 新潟 | 
							新潟中央 -1 | 
							132,000 | 
							132,000 | 
							0.0 | 
							新潟市中央区関屋昭和町2丁目 | 
							新潟中央 5-6 | 
							127,000 | 
							126,000 | 
							△ 0.8 | 
							新潟市中央区明石2丁目 | 
						 
						
							| 富山 | 
							富山 -4 | 
							74,500 | 
							74,500 | 
							0.0 | 
							富山市芝園町1丁目 | 
							富山 5-14 | 
							89,500 | 
							89,500 | 
							0.0 | 
							富山市安田町 | 
						 
						
							| 石川 | 
							金沢 -38 | 
							119,000 | 
							118,000 | 
							△ 0.8 | 
							金沢市長土塀1丁目 | 
							加賀 5-3 | 
							63,500 | 
							62,500 | 
							△ 1.6 | 
							加賀市山中温泉湯の出町 | 
						 
						
							| 福井 | 
							福井 -2 | 
							59,900 | 
							59,100 | 
							△ 1.3 | 
							福井市高木北2丁目 | 
							福井 5-3 | 
							251,000 | 
							246,000 | 
							△ 2.0 | 
							福井市中央1丁目 | 
						 
						
							| 山梨 | 
							山梨昭和 -3 | 
							45,600 | 
							45,600 | 
							0.0 | 
							中巨摩郡昭和町河西 | 
							都留 5-2 | 
							75,000 | 
							75,000 | 
							0.0 | 
							都留市田野倉 | 
						 
						
							| 長野 | 
							塩尻 -4 | 
							48,500 | 
							48,000 | 
							△ 1.0 | 
							塩尻市大字広丘吉田 | 
							飯山 5-2 | 
							40,200 | 
							39,400 | 
							△ 2.0 | 
							飯山市大字静間 | 
						 
						
							| 岐阜 | 
							瑞穂 -1 | 
							63,300 | 
							63,800 | 
							0.8 | 
							瑞穂市只越字村前 | 
							高山 5-1 | 
							295,000 | 
							295,000 | 
							0.0 | 
							高山市下三之町 | 
						 
						
							| 静岡 | 
							長泉 -2 | 
							104,000 | 
							106,000 | 
							1.9 | 
							駿東郡長泉町下長窪 | 
							葵 5-10 | 
							221,000 | 
							228,000 | 
							3.2 | 
							静岡市葵区長沼 | 
						 
						
							| 愛知 | 
							名古屋東 -9 | 
							194,000 | 
							213,000 | 
							9.8 | 
							名古屋市東区徳川町 | 
							名古屋中 5-10 | 
							316,000 | 
							412,000 | 
							30.4 | 
							名古屋市中区正木3丁目 | 
						 
						
							| 三重 | 
							津 -18 | 
							94,600 | 
							94,600 | 
							0.0 | 
							津市大谷町 | 
							津 5-3 | 
							258,000 | 
							258,000 | 
							0.0 | 
							津市羽所町 | 
						 
						
							| 滋賀 | 
							栗東 -4 | 
							53,700 | 
							53,500 | 
							△ 0.4 | 
							栗東市御園字大平田 | 
							長浜 5-7 | 
							12,600 | 
							12,500 | 
							△ 0.8 | 
							長浜市西浅井町祝山 | 
						 
						
							| 京都 | 
							上京 -2 | 
							275,000 | 
							275,000 | 
							0.0 | 
							京都市上京区千本通二条下る東入主税町 | 
							下京 5-3 | 
							603,000 | 
							626,000 | 
							3.8 | 
							京都市下京区大宮通四条下る四条大宮町 | 
						 
						
							| 大阪 | 
							大阪福島 -1 | 
							256,000 | 
							256,000 | 
							0.0 | 
							大阪市福島区玉川2丁目 | 
							大阪中央 5-23 | 
							4,700,000 | 
							4,700,000 | 
							0.0 | 
							大阪市中央区心斎橋筋2丁目 | 
						 
						
							| 兵庫 | 
							芦屋 -11 | 
							388,000 | 
							391,000 | 
							0.8 | 
							芦屋市船戸町 | 
							芦屋 5-1 | 
							393,000 | 
							393,000 | 
							0.0 | 
							芦屋市船戸町 | 
						 
						
							| 奈良 | 
							奈良 -13 | 
							122,000 | 
							122,000 | 
							0.0 | 
							奈良市右京4丁目 | 
							奈良 5-1 | 
							540,000 | 
							540,000 | 
							0.0 | 
							奈良市中筋町 | 
						 
						
							| 和歌山 | 
							高野 -2 | 
							23,500 | 
							23,100 | 
							△ 1.7 | 
							伊都郡高野町大字高野山 | 
							和歌山 5-6 | 
							109,000 | 
							108,000 | 
							△ 0.9 | 
							和歌山市新中島 | 
						 
						
							| 鳥取 | 
							三朝 -2 | 
							17,800 | 
							17,600 | 
							△ 1.1 | 
							東伯郡三朝町大字本泉 | 
							境港 5-1 | 
							54,000 | 
							56,000 | 
							3.7 | 
							境港市大正町 | 
						 
						
							| 島根 | 
							東出雲 -4 | 
							42,600 | 
							42,400 | 
							△ 0.5 | 
							八束郡東出雲町錦新町7丁目 | 
							安来 5-2 | 
							31,700 | 
							31,300 | 
							△ 1.3 | 
							安来市広瀬町広瀬 | 
						 
						
							| 岡山 | 
							岡山北 -16 | 
							84,300 | 
							83,900 | 
							△ 0.5 | 
							岡山市北区平田 | 
							岡山北 5-22 | 
							280,000 | 
							277,000 | 
							△ 1.1 | 
							岡山市北区駅元町 | 
						 
						
							| 広島 | 
							安佐南 -29 | 
							149,000 | 
							149,000 | 
							0.0 | 
							広島市安佐南区山本2丁目 | 
							東広島 5-4 | 
							91,500 | 
							91,000 | 
							△ 0.5 | 
							東広島市西条町寺家 | 
						 
						
							| 山口 | 
							岩国 -17 | 
							30,900 | 
							30,900 | 
							0.0 | 
							岩国市周東町下久原 | 
							下関 5-4 | 
							100,000 | 
							98,000 | 
							△ 2.0 | 
							下関市秋根西町1丁目 | 
						 
						
							| 徳島 | 
							藍住 -1 | 
							48,100 | 
							46,100 | 
							△ 4.2 | 
							板野郡藍住町奥野 | 
							小松島 5-1 | 
							78,600 | 
							74,600 | 
							△ 5.1 | 
							小松島市小松島町 | 
						 
						
							| 香川 | 
							高松 -30 | 
							156,000 | 
							153,000 | 
							△ 1.9 | 
							高松市桜町1丁目 | 
							高松 5-6 | 
							144,000 | 
							140,000 | 
							△ 2.8 | 
							高松市御坊町 | 
						 
						
							| 愛媛 | 
							松前 -3 | 
							67,400 | 
							66,800 | 
							△ 0.9 | 
							伊予郡松前町大字浜 | 
							松山 5-16 | 
							298,000 | 
							297,000 | 
							△ 0.3 | 
							松山市大街道3丁目 | 
						 
						
							| 高知 | 
							黒潮 -2 | 
							23,400 | 
							23,000 | 
							△ 1.7 | 
							幡多郡黒潮町下田の口 | 
							高知 5-3 | 
							223,000 | 
							214,000 | 
							△ 4.0 | 
							高知市升形 | 
						 
						
							| 福岡 | 
							福岡中央 -2 | 
							494,000 | 
							494,000 | 
							0.0 | 
							福岡市中央区大濠1丁目 | 
							博多 5-1 | 
							2,140,000 | 
							2,190,000 | 
							2.3 | 
							福岡市博多区博多駅前3丁目 | 
						 
						
							| 佐賀 | 
							佐賀有田 -3 | 
							17,700 | 
							17,500 | 
							△ 1.1 | 
							西松浦郡有田町舞原 | 
							佐賀有田 5-2 | 
							23,500 | 
							23,000 | 
							△ 2.1 | 
							西松浦郡有田町蔵宿 | 
						 
						
							| 長崎 | 
							長崎 -16 | 
							163,000 | 
							163,000 | 
							0.0 | 
							長崎市上西山町 | 
							長崎 5-17 | 
							168,000 | 
							167,000 | 
							△ 0.6 | 
							長崎市下西山町 | 
						 
						
							| 熊本 | 
							熊本 -61 | 
							95,600 | 
							96,100 | 
							0.5 | 
							熊本市春日4丁目 | 
							熊本 5-14 | 
							127,000 | 
							126,000 | 
							△ 0.8 | 
							熊本市保田窪3丁目 | 
						 
						
							| 大分 | 
							杵築 -1 | 
							24,800 | 
							24,600 | 
							△ 0.8 | 
							杵築市大字杵築 | 
							臼杵 5-3 | 
							53,500 | 
							52,500 | 
							△ 1.9 | 
							臼杵市大字野田 | 
						 
						
							| 宮崎 | 
							日向 -3 | 
							29,600 | 
							29,500 | 
							△ 0.3 | 
							日向市大字財光寺 | 
							宮崎 5-18 | 
							57,800 | 
							57,500 | 
							△ 0.5 | 
							宮崎市清武町正手2丁目 | 
						 
						
							| 鹿児島 | 
							鹿屋 -7 | 
							4,700 | 
							4,650 | 
							△ 1.1 | 
							鹿屋市串良町下小原 | 
							鹿児島 5-19 | 
							596,000 | 
							599,000 | 
							0.5 | 
							鹿児島市西田2丁目 | 
						 
						
							| 沖縄 | 
							浦添 -11 | 
							118,000 | 
							118,000 | 
							0.0 | 
							浦添市城間3丁目 | 
							那覇 5-6 | 
							151,000 | 
							151,000 | 
							0.0 | 
							那覇市首里池端町 | 
						 
					
				 
			 |