都道府県別バリアフリー情報
トップページ  
  指標別バリアフリー情報

● 建築物におけるバリアフリー化施設整備状況

都道府県 都道府県(市区町村)庁舎のバリアフリー化状況 ハートビル法に
おける認定建築物数
(棟)
窓 口までの経路の
バリアフリー化
状況(%)
車 いす使用者用
駐車施設の整備状況
(%)
車 いす使用者用
便房の整備状況
(%)
北海道 80.1 56.4 57.5 278
青森県 73.2 48.8 46.3 52
岩手県 74.3 88.6 54.3 35
宮城県 81.1 86.5 73.0 150
秋田県 84.6 73.1 57.7 42
山形県 66.7 66.7 52.8 44
福島県 80.6 67.7 54.8 40
茨城県 77.8 97.8 66.7 58
栃木県 76.5 94.1 70.6 59
群馬県 87.2 79.5 69.2 33
埼玉県 88.7 98.6 81.7 120
千葉県 80.7 84.2 70.2 152
東京都 82.5 82.5 82.5 247
神奈川県 88.9 91.7 72.2 120
山梨県 86.2 86.2 69.0 8
新潟県 80.6 86.1 83.3 50
富山県 75.0 93.8 75.0 29
石川県 100.0 95.0 90.0 67
長野県 93.9 76.8 67.1 95
福井県 94.4 83.3 88.9 12
岐阜県 90.7 86.0 65.0 30
静岡県 93.0 90.7 81.4 195
愛知県 91.4 97.5 81.5 90
三重県 86.7 96.7 73.3 57
滋賀県 96.3 100.0 100.0 35
京都府 92.5 87.5 85.0 29
大阪府 91.2 97.1 83.8 79
兵庫県 90.2 96.1 90.2 105
奈良県 100.0 87.5 77.5 32
和歌山県 96.8 80.6 71.0 14
鳥取県 90.0 95.0 80.0 25
島根県 86.4 77.3 77.3 12
岡山県 83.3 96.7 63.3 118
広島県 83.3 95.8 87.5 253
山口県 78.3 78.3 82.6 65
徳島県 76.0 96.0 80.0 9
香川県 72.2 77.8 61.1 24
愛媛県 90.5 90.5 85.7 25
高知県 69.4 69.4 55.6 25
福岡県 90.5 97.6 82.1 171
佐賀県 95.8 100.0 87.5 17
長崎県 91.7 83.3 79.2 30
熊本県 85.7 91.8 81.6 92
大分県 94.7 94.7 84.2 17
宮崎県 84.4 84.4 62.5 57
鹿児島県 90.0 66.0 66.0 34
沖縄県 69.8 67.4 60.5 42
全国 85.3 83.3 72.2 3,373

データ注釈 このページの先頭へ

ALL Rights Reserved,Copyright(C) 2001-2004,Ministry of Land ,Infurastructure and Transport