ホーム > 海難審判予定
|
![]()
| 電話:03-5253-8826(書記課)[地図] |
| 印刷用 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 24 | 木 | 23- 5 | 貨物船 エムオーエル ディスカバリー 防波堤衝突 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 28 | 木 | 23- 7 | カーフェリー ありあけ 遭難 | ※ |
| このページのトップへ |
![]()
| 電話:0138-43-4352[地図] |
| 印刷用 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 9 | 水 | 24- 4 | 漁船 第五新寶丸 漁船 第五十八永勝丸 衝突 |
|
| 23 | 水 | 24- 5 | 漁船 第十八鹿島丸 漁船 第五十八太幸丸 衝突 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 27 | 水 | 24- 6 | 漁船 第五十八伊勢丸 漁船 第三十八福井丸 衝突 |
| このページのトップへ |
![]()
| 電話:022-295-7311[地図] |
| 印刷用 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 23 | 水 | 24- 5 | 貨物船 大東丸 漁船 第八長久丸 衝突 |
|
| 30 | 水 | 24- 3 | 作業船 アポロ 転覆 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 13 | 水 | 24- 7 | モーターボート 瑠璃 運航阻害 | |
| 26 | 火 | 24- 4 | モーターボート 海 転覆 |
| このページのトップへ |
![]()
| 電話:045-201-7501[地図] |
| 印刷用 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 10 | 木 | 23- 69 | 漁船 第五 一郎丸 乗揚 | |
| 17 | 木 | 23- 85 | モーターボート コア ドリーム 乗揚 | |
| 23 | 水 | 23- 68 | 遊漁船 かもめ丸 防波堤衝突 | |
| 30 | 水 | 23- 79 | モーターボート マリン スマイル 乗揚 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 7 | 木 | 23- 63 | モーターボート ピアレス 護岸衝突 | |
| 12 | 火 | 23- 81 | 漁船 広昇丸 岸壁衝突 | |
| 14 | 木 | 24- 2 | モーターボート 平成Z 転覆 | ※ |
| 20 | 水 | 23- 82 | 遊漁船 第十 一栃木丸 漁船 英樹丸 衝突 |
※ |
| 21 | 木 | 23- 87 | 漁船 第七漁徳丸 モーターボート アソーマル 衝突 |
|
| 26 | 火 | 23- 72 | モーターボート ジョウコウ 定置網損傷 |
| このページのトップへ |
![]()
| 電話:078-331-6371[地図] |
| 印刷用 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 9 | 水 | 24- 5 | 漁船 泰山丸 機関損傷 | |
| 16 | 水 | 24- 6 | 漁船 戎丸 漁船 うづしお丸 衝突 |
|
| 17 | 木 | 23- 39 | モーターボート 釣キチ4号 モーターボート ディー・エー・エス 衝突 |
|
| 無期延期 | ||||
| 29 | 火 | 23- 54 | モーターボート エムエムワイ 転覆 | |
| 30 | 水 | 24- 4 | 漁船 天神丸 漁船 紫丸 衝突 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 6 | 水 | 24- 11 | 引船 第五山和丸 漁船 進漁丸 衝突 |
※ |
| 13 | 水 | 24- 14 | 漁船 民丸 モーターボート ポセイドン 衝突 |
|
| 14 | 木 | 23- 52 | 貨物船 しゅり 貨物船 ファイン ハナ 衝突 |
|
| 19 | 火 | 23- 31 | 遊漁船 アンビシャス・コーリンV 遊漁船 魁王丸 衝突 |
※ |
| 21 | 木 | 23- 45 | 貨物船 第八古河丸 モーターボート おざき 衝突 |
|
| 27 | 水 | 24- 1 | 漁船 第三十一和丸 乗揚 |
| このページのトップへ |
![]()
| 電話:082-251-4604[地図] |
| 印刷用 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 10 | 木 | 23- 66 | 漁船 幸運丸 貨物船 レッド フォーチュン 衝突 |
|
| 16 | 水 | 23- 55 | 貨物船 第八白鳥丸 乗揚 | |
| 17 | 木 | 23- 64 | 引船 いよ丸 貨物船 第三敬神丸 衝突 |
|
| 22 | 火 | 23- 68 | 引船 あかし丸 モーターボート パピー 衝突 |
|
| 24 | 木 | 23- 71 | 押船 第八勘成丸 被押バージ 第八勘成号 乗揚 |
|
| 25 | 金 | 23- 61 | 作業船 千漁丸 乗揚 | 追加 |
| 31 | 木 | 23- 67 | 貨物船 第八東邦丸 引船 第十五あき丸 引船列 衝突 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 8 | 金 | 23- 70 | 貨物船 第八浪花丸 貨物船 天狗丸 衝突 |
※ |
| 12 | 火 | 23- 53 | モーターボート さんぴか号 乗揚 | |
| 14 | 木 | 23- 69 | 漁船 誠丸 貨物船 ケヨン スカイ 衝突 |
|
| 21 | 木 | 24- 4 | 引船 第二十八冨美丸 引船列 漁船 南海丸 衝突 |
|
| 26 | 火 | 23- 54 | 油送船 日菖丸 モーターボート 中山丸 衝突 |
|
| 28 | 木 | 24- 2 | 貨物船 第八光輝丸 漁船 勇漁丸 衝突 |
| このページのトップへ |
![]()
| 電話:093-331-3721[地図] |
| 印刷用 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 10 | 木 | 24- 8 | 漁船 金松丸 乗揚 | |
| 15 | 火 | 24- 7 | 漁船 宮地丸 モーターボート 豊丸 衝突 |
|
| 17 | 木 | 23- 42 | 漁船 奈々丸 機関損傷 | |
| 23 | 水 | 23- 43 | 貨物船 誠寿丸 遊漁船 第3べっぷ丸 衝突 |
※ |
| 29 | 火 | 24- 11 | 旅客船 フェリーニューこしき 可動橋 衝突 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 5 | 火 | 24- 12 | 漁船 第十八大栄丸 機関損傷 | |
| 7 | 木 | 23- 34 | 貨物船 第二誠光丸 漁船 ともみ丸 衝突 |
|
| 12 | 火 | 23- 39 | 貨物船 第八照栄丸 乗揚 | ※ |
| 20 | 水 | 23- 41 | 漁船 第十五福寿丸 機関損傷 | |
| 26 | 火 | 24- 1 | 漁船 若栄丸 モーターボート 福寿丸 衝突 |
|
| 28 | 木 | 23- 44 | 貨物船 第二神陽丸 漁船 早吸丸 衝突 |
| このページのトップへ |
![]()
| 電話:095-821-3538[地図] |
| 印刷用 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 10 | 木 | 23- 51 | 漁船 海涼 乗揚 | |
| 17 | 木 | 24- 3 | 漁船 正栄丸 乗揚 | |
| 23 | 水 | 23- 49 | 遊漁船 平成丸 モーターボート オカムラV世 衝突 |
※ |
| 30 | 水 | 23- 48 | 油送船 大和丸 橋脚 衝突 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 5 | 火 | 23- 41 | 漁船 20亜蘭 乗揚 | |
| 13 | 水 | 24- 4 | 巡視艇 みねかぜ 被引漁船 松丸 転覆 |
|
| 22 | 金 | 24- 7 | 貨物船 第五松寿丸 漁船 常徳丸 衝突 |
※ |
| 27 | 水 | 23- 50 | 漁船 第3えびす丸 漁船 漁生丸 衝突 |
| このページのトップへ |
![]()
| 電話:098-868-9334[地図] |
| 印刷用 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 17 | 木 | 23- 11 | 水上オートバイ 海感謝 防波堤 衝突 | |
| 無期延期 | ||||
| 29 | 火 | 23- 19 | 漁船 剛平丸 乗揚 | 追加 |
| 日 | 曜 | 事件番号 | 事 件 名 | 備 考 |
| 14 | 木 | 23- 20 | ダイビング船 ドラゴン ナイト 遭難 | |
| 28 | 木 | 23- 22 | 漁船 徳栄丸 漁船 第一隆清丸 衝突 |
| このページのトップへ |