
○平成25年に国土交通省へ報告のあった事故者数 平成25年3月21日現在
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
| 事 業 主 体 |
1.都道府県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 2.政令市 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 3.一般市 | 9 | 4 | 3 | 16 | ||||||||||
| 4.町村 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5.その他 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 計 | 14 | 9 | 7 | 30 | ||||||||||
| 工 事 分 類 |
1.管きょ開削 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||||||
| 2.管きょ推進 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3.管きょシールド | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4.管きょその他 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 5.処ポ土木建築 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 6.処ポ機械電気 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 7.処ポその他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 計 | 14 | 9 | 7 | 30 | ||||||||||
| 事 故 類 型 |
1.墜落・転落 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 2.はさまれ・巻き込まれ | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
| 3.飛来・落下 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 4.切れ・こすれ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 5.転倒 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 6.激突 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 7.土砂崩壊 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 8.交通事故 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 9.感電 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10.おぼれ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11.火災・爆発 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12.公衆災害 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 13.作業車両の横転 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14.その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 計 | 14 | 9 | 7 | 30 | ||||||||||
| 事 故 者 数 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 重傷 | 9 | 9 | 5 | 23 | ||||||||||
| 軽傷 | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
| 合計 | 14 | 9 | 7 | 30 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
| 事 故 者 数 |
死亡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 重傷 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | 13 | 9 | 78 | |
| 軽傷 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 32 | |
| 合計 | 14 | 10 | 12 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 14 | 18 | 13 | 119 |
[2] 事故情報データは国土交通省のホームページで見ることができます。
・ホームページアドレス:http://www.mlit.go.jp/index.html
「水管理・国土保全局」→「下水道」→「セーフティネット」の順番で開いてください。