都道府県別・用途別基準地数


区域 都市計画区域 その他地域 宅地計 林地 合計
都道府県名 住宅地 宅見込地 商業地 準工業地 工業地 市街化調整区域内宅地 小 計 住宅地 商業地 工業地 小計
北海道 775 14 218 81 31 24 1,143 316 111 0 427 1,570 61 1,631
青森 193 11 62 17 15 21 319 114 35 6 155 474 30 504
岩手 210 3 56 14 11 10 304 92 27 4 123 427 41 468
宮城 364 14 92 30 24 37 561 120 8 2 130 691 32 723
秋田 161 13 71 27 8 7 287 116 30 0 146 433 30 463
山形 208 2 66 23 25 17 341 34 10 1 45 386 40 426
福島 379 7 92 23 31 32 564 139 12 1 152 716 22 738
茨城 479 18 119 32 18 130 796 30 1 0 31 827 24 851
栃木 329 12 92 24 10 64 531 21 5 1 27 558 24 582
群馬 338 6 86 37 8 39 514 63 4 0 67 581 29 610
埼玉 613 2 117 43 30 69 874 42 1 0 43 917 12 929
千葉 617 20 128 23 23 81 892 158 13 2 173 1,065 15 1,080
東京 888 8 558 110 10 32 1,606 5 3 0 8 1,614 28 1,642
神奈川 723 6 232 38 20 55 1,074 6 0 0 6 1,080 22 1,102
新潟 347 6 111 32 17 40 553 129 10 3 142 695 25 720
富山 174 4 58 30 3 19 288 18 0 0 18 306 11 317
石川 172 3 61 28 14 14 292 46 15 2 63 355 6 361
福井 135 2 41 33 1 6 218 41 13 0 54 272 18 290
山梨 178 13 45 8 15 10 269 80 12 2 94 363 15 378
長野 286 3 104 41 9 25 468 151 50 2 203 671 27 698
岐阜 256 1 88 44 29 21 439 127 51 12 190 629 41 670
静岡 504 2 177 31 24 111 849 47 14 0 61 910 35 945
愛知 641 21 265 91 32 121 1,171 32 4 0 36 1,207 82 1,289
三重 299 4 100 25 23 39 490 76 21 1 98 588 6 594
滋賀 251 24 95 27 17 69 483 18 4 0 22 505 15 520
京都 329 10 97 30 19 66 551 66 17 4 87 638 36 674
大阪 632 3 213 114 19 58 1,039 0 0 0 0 1,039 13 1,052
兵庫 582 4 165 38 21 84 894 150 35 6 191 1,085 65 1,150
奈良 181 8 59 15 2 47 312 48 0 0 48 360 24 384
和歌山 173 4 52 11 19 7 266 81 23 7 111 377 26 403
鳥取 97 4 28 7 7 16 159 66 10 0 76 235 16 251
島根 127 4 42 11 8 8 200 83 28 17 128 328 35 363
岡山 250 22 88 41 15 45 461 140 44 3 187 648 20 668
広島 337 2 127 22 8 36 532 200 41 0 241 773 20 793
山口 256 17 72 16 8 20 389 85 21 0 106 495 29 524
徳島 85 2 32 7 10 18 154 110 36 24 170 324 13 337
香川 131 4 50 9 25 5 224 51 15 14 80 304 12 316
愛媛 164 3 74 23 13 31 308 106 24 18 148 456 29 485
高知 98 2 56 5 11 16 188 90 31 1 122 310 23 333
福岡 536 3 177 53 27 41 837 158 36 10 204 1,041 14 1,055
佐賀 100 2 38 6 15 7 168 78 24 3 105 273 7 280
長崎 223 25 75 15 15 17 370 167 41 4 212 582 27 609
熊本 187 21 57 19 19 25 328 204 66 18 288 616 24 640
大分 163 9 52 14 8 6 252 126 37 1 164 416 18 434
宮崎 139 6 52 30 19 17 263 32 16 1 49 312 30 342
鹿児島 246 8 88 7 6 3 358 156 30 1 187 545 25 570
沖縄 133 5 63 5 1 17 224 70 8 0 78 302 4 306
全国 14,689 387 4,891 1,410 743 1,683 23,803 4,288 1,037 171 5,496 29,299 1,201 30,500

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ |