圏域別・人口規模別・用途別対前年平均変動率


(変動率:%)
用途別 住 宅 地 宅 地 見 込 地 商 業 地 準 工 業 地 工 業 地 市街化調整区域内宅地
圏域・地域別 平成 9年 平成10年 平成 9年 平成10年 平成 9年 平成10年 平 成 9年 平成10年 平成 9年 平成10年 平成 9年 平成10年
変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数
東京圏 -2.9 -4.4 2,568 -4.2 -6.2 32 -10.6 -8.4 946 -5.0 -5.2 197 -5.7 -5.6 72 -2.9 -4.0 241
大阪圏 -1.5 -2.7 1,337 -1.1 -1.9 15 -7.8 -7.3 410 -2.7 -3.5 166 -4.3 -5.1 36 -0.5 -1.3 172
名古屋圏 -1.0 -1.1 641 -1.3 -3.1 18 -7.3 -6.9 242 -1.2 -1.7 83 -1.2 -1.5 33 -0.2 -0.5 82
三大圏平均 -2.2 -3.4 4,546 -2.7 -4.3 65 -9.4 -7.9 1,598 -3.4 -3.9 446 -4.4 -4.5 141 -1.6 -2.5 495
50万都市地域 -0.8 -1.6 1,098 0.9 0.0 36 -8.0 -8.0 391 -2.4 -2.8 93 -1.0 -1.6 38 0.2 -0.4 128
30万都市地域 -0.1 -1.2 1,520 0.9 -0.3 59 -6.1 -7.4 538 -1.4 -2.6 166 -0.6 -1.5 66 0.5 0.0 252
その他の地域 -0.2 -0.6 11,374 -0.2 -0.9 198 -2.4 -3.1 3,191 -0.8 -1.5 654 -0.4 -0.9 645 -0.1 -0.4 718
地方平均 -0.2 -0.8 13,992 0.2 -0.7 293 -3.4 -4.2 4,120 -1.1 -1.9 913 -0.4 -1.0 749 0.1 -0.3 1,098
全国平均 -0.7 -1.4 18,538 -0.4 -1.3 358 -5.1 -5.2 5,718 -1.9 -2.5 1,359 -1.1 -1.5 890 -0.5 -1.0 1,593
(注) 三大圏とは、東京圏、大阪圏、名古屋圏をいう。50万都市地域とは、 三大圏以外の人口50万以上の都市及びその周辺の地域をいい、 30万都市地域とは、三大圏以外の人口30万以上50万未満の都市及びその周辺の地域をいう。 その他の地域とは、三大圏、50万都市地域及び30万都市地域以外の地域をいう。

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ |