東京圏の東京都特別区及び人口10万以上の市の対前年平均変動率


(単位:%)
市区名
住宅地
商業地
市区名
住宅地
商業地
平成 9年 平成10年 平成9年 平成10年 平成9年 平成10年 平成9年 平成10年
変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数 変動率 変動率 地点数
川越市 -2.5 -4.9 26 -8.9 -11.5 6 世田谷区 -1.1 -1.5 57 -8.5 -6.4 18
川口市 -2.6 -3.8 32 -9.5 -10.6 6 渋谷区 -2.2 -1.3 13 -8.4 -5.0 21
浦和市 -3.8 -3.8 36 -11.9 -11.0 7 中野区 -0.6 -0.3 15 -5.0 -3.9 10
大宮市 -3.1 -5.4 40 -13.8 -9.2 6 杉並区 -1.7 -2.5 33 -11.3 -9.5 15
所沢市 -3.8 -5.4 27 -12.2 -10.6 3 豊島区 -3.4 -2.9 11 -12.7 -9.3 13
岩槻市 -4.0 -7.5 7 -5.0 -- -- 北区 -4.9 -4.5 11 -11.4 -8.8 13
春日部市 -3.9 -7.9 15 -15.0 -13.5 3 荒川区 -3.1 -3.3 2 -9.5 -7.1 8
狭山市 -3.1 -3.7 9 -8.9 -7.4 1 板橋区 -1.6 -1.5 22 -8.3 -5.8 14
上尾市 -4.6 -4.8 17 -16.3 -13.5 2 練馬区 -2.0 -3.0 45 -10.3 -6.7 13
草加市 -3.6 -4.7 18 -12.3 -11.2 3 足立区 -4.5 -4.5 35 -8.8 -8.5 20
越谷市 -3.0 -4.6 20 -12.7 -11.4 5 葛飾区 -3.1 -4.2 19 -10.8 -12.4 9
戸田市 -5.0 -4.7 6 -8.1 -8.0 1 江戸川区 -3.6 -7.6 36 -12.8 -13.4 13
入間市 -2.6 -5.0 13 -12.0 -18.6 2 八王子市 -2.8 -6.9 67 -10.7 -8.5 15
朝霞市 -2.3 -4.9 8 -7.1 -11.5 1 立川市 -1.2 -1.7 15 -10.1 -5.5 6
新座市 -3.2 -5.2 10 -10.4 -18.0 1 武蔵野市 -0.9 -2.9 10 -6.5 -8.2 8
三郷市 -3.0 -4.5 9 -10.0 -7.7 1 三鷹市 -0.6 -1.5 16 -6.9 -12.2 3
千葉市 -5.0 -6.6 87 -18.2 -15.7 23 青梅市 -1.6 -5.5 15 -5.3 -6.4 4
市川市 -1.4 -9.7 31 -9.6 -10.2 7 府中市 -1.6 -3.4 23 -8.2 -7.4 8
船橋市 -2.9 -6.3 44 -13.7 -15.1 10 昭島市 -0.7 -2.4 9 -6.0 -5.4 3
木更津市 -10.1 -10.7 15 -18.2 -19.5 7 調布市 -2.3 -3.1 17 -7.8 -10.7 7
松戸市 -2.4 -4.5 37 -9.5 -12.3 7 町田市 -2.9 -4.5 52 -12.3 -8.7 10
野田市 -4.9 -5.6 15 -10.3 -9.3 3 小金井市 -1.3 -2.8 11 -7.0 -7.2 2
佐倉市 -2.0 -4.9 17 -9.6 -10.8 3 小平市 -1.2 -4.3 20 -5.0 -8.8 5
習志野市 -3.4 -6.4 14 -19.2 -13.6 2 日野市 -1.9 -3.0 20 -6.5 -5.6 2
柏市 -4.3 -5.0 36 -12.7 -12.2 5 東村山市 -2.5 -3.2 14 -9.7 -8.2 4
市原市 -4.9 -5.7 33 -11.3 -12.2 5 国分寺市 -1.6 -1.9 11 -8.8 -7.5 2
流山市 -3.5 -4.7 13 -8.4 -10.7 2 東久留米市 -1.9 -4.3 13 -9.9 -9.5 2
八千代市 -2.8 -4.5 17 -10.4 -8.7 2 多摩市 -3.1 -4.9 19 -7.2 -6.4 6
我孫子市 -2.7 -3.2 15 -10.7 -7.6 3 横浜市 -1.9 -3.0 246 -10.4 -7.9 90
鎌ケ谷市 -6.3 -9.0 10 -8.6 -6.3 1 川崎市 -2.5 -3.4 87 -9.1 -8.2 38
浦安市 -0.2 -5.9 12 -11.2 -9.7 1 横須賀市 -0.8 -1.7 37 -6.0 -5.9 10
東京都区部 -3.2 -3.1 391 -11.1 -7.2 423 平塚市 -0.8 -2.6 23 -13.0 -9.9 9
千代田区 -12.9 -3.2 5 -11.4 -4.6 40 鎌倉市  -3.0 -2.8 21 -10.6 -9.1 5
中央区 -2.5 -1.9 2 -11.6 -5.9 40 藤沢市 -1.8 -1.9 34 -9.3 -8.4 9
港区 -6.2 -2.0 9 -9.6 -4.2 35 小田原市 -1.4 -2.7 17 -9.8 -7.1 10
新宿区 -3.8 -2.1 17 -7.9 -6.7 38 茅ケ崎市 -1.1 -1.9 15 -12.8 -8.7 2
文京区 -4.7 -3.3 7 -17.0 -11.0 12 相模原市 -1.4 -3.8 40 -8.2 -7.8 11
台東区 -6.1 -2.0 1 -17.2 -10.6 25 秦野市 -1.0 -1.3 16 -7.1 -4.5 4
墨田区 -- -- -- -11.4 -6.8 16 厚木市 -1.2 -1.7 19 -11.7 -8.1 6
江東区 -5.6 -4.3 7 -12.9 -9.4 11 大和市 -2.4 -2.2 16 -12.2 -8.8 4
品川区 -3.2 -1.9 10 -10.1 -4.9 12 海老名市 -1.3 -1.9 9 -7.9 -8.2 1
目黒区 -3.0 -1.5 13 -12.5 -8.0 7 座間市 -1.0 -1.4 10 -5.9 -6.7 1
大田区 -8.9 -5.1 21 -16.1 -8.1 20

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ |