地方圏(三大圏を除く地域)の人口10万以上の市における住宅地の平均価格


(単位:円/u)
都道府県名 市名 基準地数 平均価格 上位の価格 下位の価格
北海道  札幌市    170 89,000 170,000 37,800
函館市    30 76,000 112,000 47,000
小樽市    24 43,700 89,000 18,000
旭川市    40 31,200 53,300 12,200
室蘭市    18 31,200 49,000 10,500
釧路市    26 32,400 45,500 15,700
帯広市    26 38,700 51,000 25,500
北見市    19 23,000 34,500 16,000
苫小牧市   25 36,700 51,000 19,400
江別市    18 53,300 68,000 29,500
青森県  青森市    34 64,300 138,000 35,400
弘前市    19 53,900 114,000 29,900
八戸市    36 63,700 106,000 25,600
岩手県  盛岡市    46 94,300 183,000 46,300
宮城県  仙台市    125 107,800 210,000 10,600
石巻市    17 61,400 86,200 31,600
秋田県  秋田市    53 74,100 153,000 12,900
山形県  山形市    29 95,900 129,000 66,300
鶴岡市    23 39,700 53,000 13,600
酒田市    20 49,100 64,900 21,600
福島県  福島市    38 72,100 148,000 11,500
会津若松市  23 76,400 125,000 10,900
郡山市    53 82,500 154,000 11,100
いわき市   67 50,900 89,000 6,000
茨城県  水戸市    36 108,400 175,000 65,300
日立市    36 89,300 152,000 67,500
土浦市    25 92,700 126,000 58,100
つくば市   31 98,900 187,000 33,700
ひたちなか市 30 86,800 121,000 47,300
栃木県  宇都宮市   60 120,800 210,000 77,800
足利市    22 77,300 105,000 43,600
小山市    25 89,300 132,000 63,900
群馬県  前橋市    34 122,100 174,000 73,600
高崎市    36 124,100 197,000 53,100
桐生市    14 66,900 87,000 22,600
伊勢崎市   19 75,800 96,000 63,300
太田市    23 73,600 105,000 58,000
埼玉県  熊谷市    14 113,800 182,000 84,600
深谷市    14 85,200 108,000 39,000
新潟県  新潟市    58 131,800 213,000 59,800
長岡市    26 93,500 145,000 51,000
上越市    27 54,100 84,600 25,600
富山県  富山市    47 84,900 194,000 43,000
高岡市    25 66,900 104,000 39,000
石川県  金沢市    58 156,200 275,000 80,000
小松市    15 69,700 113,000 41,500
福井県  福井市    37 137,000 198,000 85,000
山梨県  甲府市    20 115,100 138,000 84,000
長野県  長野市    39 113,200 188,000 16,400
松本市    25 103,300 160,000 72,700
上田市    13 80,100 145,000 42,600
飯田市    12 49,000 86,500 10,900
岐阜県  岐阜市    46 135,500 213,000 78,600
大垣市    20 106,500 134,000 85,000
多治見市   13 74,900 119,000 57,000
各務原市   12 101,500 127,000 77,000
静岡県  静岡市    48 186,800 278,000 129,000
浜松市    56 125,800 187,000 71,100
沼津市    27 159,300 213,000 111,000
清水市    26 161,300 207,000 103,000
三島市    12 148,800 176,000 126,000
富士宮市   21 90,000 116,000 74,700
富士市    40 110,300 155,000 89,900
焼津市    11 110,900 141,000 85,500
藤枝市    17 111,000 131,000 93,200
愛知県  豊橋市    30 122,000 183,000 74,800
豊川市    14 120,000 147,000 101,000
三重県  津市     19 91,200 157,000 59,400
伊勢市    14 68,600 125,000 24,300
松阪市    19 74,200 126,000 40,000
鈴鹿市    25 74,200 120,000 37,000
滋賀県  大津市    42 144,900 188,000 83,000
彦根市    17 88,500 114,000 49,500
草津市    15 140,900 182,000 115,000
兵庫県  姫路市    64 125,800 208,000 70,000
明石市    28 190,300 356,000 146,000
加古川市   26 148,300 195,000 92,000
和歌山県 和歌山市   52 139,900 260,000 83,000
鳥取県  鳥取市    16 118,000 227,000 51,000
米子市    13 76,300 90,000 50,000
島根県  松江市    18 82,800 114,000 57,900
岡山県  岡山市    67 114,000 210,000 49,700
倉敷市    60 88,400 126,000 41,900
広島県  広島市    102 157,100 373,000 17,300
呉市     24 124,500 227,000 56,400
福山市    49 81,400 137,000 18,000
東広島市   12 89,600 135,000 63,000
山口県  下関市    35 67,100 125,000 27,500
宇部市    32 45,200 65,000 27,300
山口市    23 64,000 111,000 32,800
徳山市    17 89,000 134,000 36,900
防府市    18 59,800 89,000 42,500
岩国市    17 102,300 130,000 75,000
徳島県  徳島市    27 161,900 291,000 93,500
香川県  高松市    40 132,100 370,000 29,000
愛媛県  松山市    44 138,400 252,000 88,000
今治市    12 102,200 135,000 74,800
新居浜市   14 71,900 102,000 46,000
高知県  高知市    34 137,400 272,000 38,300
福岡県  北九州市   84 87,900 157,000 46,500
福岡市    105 154,000 286,000 52,000
大牟田市   19 44,500 67,000 35,300
久留米市   20 83,800 152,000 57,500
春日市    11 122,300 164,000 89,000
佐賀県  佐賀市    15 82,100 106,000 60,900
長崎県  長崎市    52 118,000 330,000 41,000
佐世保市   35 69,900 136,000 31,000
熊本県  熊本市    81 104,800 235,000 23,500
八代市    9 48,800 76,000 28,700
大分県  大分市    67 82,300 178,000 35,500
別府市    18 77,000 106,000 48,000
宮崎県  宮崎市    37 70,400 114,000 41,600
都城市    19 27,500 43,700 7,200
延岡市    13 39,600 59,500 25,300
鹿児島県 鹿児島市   62 136,400 265,000 48,000
沖縄県  那覇市    20 183,900 235,000 152,000
浦添市    10 153,300 172,000 128,000
沖縄市    11 69,600 95,800 40,800

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ |