都道府県別・用途別平均価格表


(単位:円/u)
都 道 府 県 住 宅 地 宅地見込地 商 業 地 準 工 業 地 工 業 地 調区内宅地
平成9年 平成10年 平成9年 平成10年 平成9年 平成10年 平成9年 平成10年 平成9年 平成10年 平成9年 平成10年
平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格 平均価格
北海道 32,100 31,600 14,900 14,900 123,000 110,200 51,700 50,200 27,300 26,800 11,800 12,300
                         
青森 28,500 29,100 15,600 15,800 126,000 115,400 47,500 47,400 14,300 14,400 18,600 17,700
岩手 37,000 37,100 22,700 22,800 106,300 103,800 34,400 34,400 22,200 22,300 26,400 25,500
宮城 52,600 52,300 29,100 29,600 354,100 305,500 87,800 86,400 43,400 43,000 25,400 25,500
秋田 28,100 28,300 17,400 18,100 97,200 92,800 56,200 55,900 17,000 16,700 15,400 15,500
山形 36,300 37,000 11,400 12,000 129,100 122,100 56,800 57,400 17,200 17,200 30,000 29,900
福島 37,900 37,600 26,600 25,700 168,500 147,400 73,900 74,800 21,000 20,700 20,600 21,400
                         
茨城 69,400 66,700 35,200 33,900 175,900 160,500 64,400 62,100 34,900 34,300 22,100 21,900
栃木 68,700 67,300 31,700 29,900 286,400 252,500 103,200 97,800 41,200 41,000 22,900 22,800
群馬 62,500 61,400 44,600 43,700 230,900 200,000 117,500 108,600 52,900 52,000 63,200 61,600
埼玉 174,400 165,100 41,100 38,500 481,400 417,200 186,900 177,200 114,600 108,800 68,800 64,100
千葉 138,300 129,000 67,800 63,100 461,300 397,100 151,700 137,900 92,600 85,900 73,600 67,600
東京 386,100 372,200 68,800 63,600 1,568,200 1,471,800 466,400 442,500 334,600 313,500 107,700 104,100
神奈川 262,700 253,900 96,500 92,800 726,200 662,000 257,900 247,300 178,600 170,100 132,900 129,600
                         
新潟 49,900 49,300 38,600 38,700 256,700 221,800 82,800 82,200 30,900 30,900 31,700 31,700
富山 55,500 55,100 33,000 33,100 250,500 228,000 84,700 81,900 24,400 24,200 29,300 29,500
石川 76,400 75,000 58,700 58,300 257,600 227,900 136,100 136,300 42,700 42,700 58,200 58,300
福井 65,600 64,500 58,000 58,000 202,200 183,900 131,700 126,900 66,600 65,000 38,100 45,800
山梨 57,400 55,300 50,500 47,900 167,500 148,300 91,700 86,700 34,600 33,700 73,700 71,400
長野 46,200 45,300 57,200 56,000 156,500 142,400 100,400 96,000 64,900 61,400 54,300 53,500
岐阜 61,300 59,100 75,600 73,900 166,100 149,900 106,400 101,700 34,900 33,200 63,600 60,200
静岡 107,300 104,600 43,800 43,500 301,800 266,600 138,500 132,800 78,900 75,300 80,900 78,900
愛知 129,600 128,100 45,100 43,000 399,300 353,700 127,800 125,900 78,900 77,800 62,500 62,500
三重 52,500 51,900 32,400 32,100 152,000 141,300 116,400 110,700 37,900 37,100 30,400 30,100
                         
滋賀 76,700 74,800 41,700 39,700 170,400 157,200 95,300 89,400 50,400 48,900 36,500 36,200
京都 175,300 172,000 73,800 63,200 478,000 440,600 236,400 225,400 130,900 123,700 56,200 54,800
大阪 261,800 252,200 84,500 82,800 956,900 869,300 268,100 258,000 215,100 201,700 104,700 102,500
兵庫 155,500 152,000 45,400 44,500 378,300 356,500 207,100 202,600 74,000 72,000 46,600 46,100
奈良 106,700 104,900 48,600 47,100 313,200 297,200 128,000 124,700 71,000 68,000 61,100 60,800
和歌山 72,300 70,200 52,700 50,300 199,000 181,300 124,100 119,100 50,200 49,000 53,900 53,700
                         
鳥取 38,100 38,100 32,600 32,600 163,000 159,200 125,000 122,400 32,300 32,300 41,500 41,200
島根 26,600 26,800 29,400 29,600 75,000 74,200 42,500 43,500 13,700 13,700 19,200 24,500
岡山 55,200 54,300 34,800 34,900 189,400 173,200 123,600 118,700 30,400 29,800 41,200 41,400
広島 71,900 70,900 28,900 29,000 316,900 290,600 152,800 148,300 57,300 55,900 43,300 44,100
山口 46,000 46,300 23,100 23,200 149,700 143,800 92,700 87,400 29,600 29,500 27,400 25,100
                         
徳島 58,900 59,600 59,200 59,200 173,600 166,600 89,500 90,300 27,900 28,000 58,500 58,800
香川 68,800 68,000 44,800 41,600 210,900 189,600 133,800 143,800 31,500 31,400 63,400 63,200
愛媛 61,800 60,700 44,400 44,300 187,500 173,600 83,800 83,500 30,200 30,000 57,800 57,600
高知 50,100 50,500 50,400 60,400 206,300 199,400 189,400 189,400 40,500 40,600 50,800 50,900
                         
福岡 65,100 64,400 27,600 27,600 382,100 359,000 114,800 111,300 29,600 30,800 40,900 40,300
佐賀 29,500 29,300 21,900 21,900 96,400 90,400 48,700 53,500 19,700 19,300 24,700 24,700
長崎 43,700 43,500 21,200 21,500 290,700 266,300 142,400 140,900 33,100 33,300 34,800 32,700
熊本 40,900 40,900 32,800 32,500 246,900 217,700 121,700 119,100 25,400 25,100 41,700 41,700
大分 36,200 36,800 17,300 17,300 119,600 113,800 70,300 70,000 25,000 24,900 18,800 18,800
宮崎 31,400 32,000 23,200 23,600 101,100 94,500 46,000 46,200 16,800 16,800 20,300 20,500
鹿児島 35,000 35,300 26,700 29,100 138,600 132,300 127,300 126,400 54,800 54,800 21,900 21,800
                         
沖縄 60,900 60,700 50,900 50,500 235,000 218,000 136,200 131,100 51,000 49,000 52,700 54,900

問合せ先:国土庁土地局地価調査課(課長補佐)黒田、(企画係)井浦、小松
     (電話)03-5510-8034   (FAX) 03-3591-3365

|国土庁ホームページへ |最新情報の目次へ | 構成へ戻る | 次表へ |