融通業務の実績

                                      単位:百万円  

年度

    件  数

  都市整備  

  港湾整備

   合 計

備考
 都市  港湾  合計 都市特会 寄託額 融通額 港湾特会 寄託額 融通額 特別会計 寄託額 融通額
件数 新規 件数 新規 件数 新規
S62 8 8 3 3 11 11 666 666
7,360 64 64 750 730 730 8,110
63 56 48 8 5 64 53 3,500 5,800 42,791 383 667 4,620 3,883 6,467 47,411
H1 78 43 12 8 90 51 4,800 7,960 57,790 470 777 5,439 5,270 8,737 63,229
2 57 18 15 9 72 27 4,000 6,616 32,857 730 1,209 5,745 4,730 7,825 38,602
3 49 23 17 11 66 34 4,200 7,000 40,710 871 1,483 8,204 5,071 8,483 48,914
4 52 22 8 4 60 26 4,200 7,000 52,615 434 728 6,470 4,634 7,728 59,085
5 52 24 9 6 61 30 2,901 4,792 53,220 462 780 5,195 3,363 5,572 58,415
6 52 24 15 12 67 36 3,200 5,294 51,700 255 445 4,670 3,455 5,739 56,370
7 45 15 11 3 56 18 534 867 54,890 62 107 4,160 596 974 59,050
8 33 7 11 3 44 10 338 557 46,538 0 0 3,140 338 557 49,678
9 21 7 8 6 29 13 0 0 28,950 0 0 5,000 0 0 33,950
10 25 12 5 2 30 14 0 0 28,630 0 0 6,460 0 0 35,090
合計 528 251 122 72 650 323 28,339 46,552 498,051 3,731 6,260 59,853 32,070 52,812 557,904



(機構の業務概要に戻る)