\Μ_E[hb Homeb Back
½¬29N331ϊ»έ
ssΌ | πjIyΫΆζζ | πjIyΑΚΫΆnζ | |||||||
ζζΌyΡ ζζ |
nζΌyΡ nζ |
wθNϊ | ΚΟ (ha) |
ΚΟ (ha) |
nζΌyΡ nζ |
wθNϊ | ΚΟ (ha) |
ΚΟ (ha) |
|
qs | qsyΡqsπjIyΫΆζζ | ©δή | S41.12.14 S48.2.1 H12.3.17 |
(110.0) (28.0) (4.3) |
142.3 | ©δήΨΚ΅ | S63.6.17 | 7.0 | |
ͺ¦{ | S41.12.14 S48.2.1 H12.3.17 |
(237.0) (70.0) (1.3) |
308.3 | ς | S42.3.2 S63.6.17 |
(7.8) (0.3) |
8.1 | ||
ς | S42.3.2 S50.4.1 S63.6.17 |
(8.0) (26.0) (85.0) |
119.0 | ||||||
μΗe€ζ | S42.3.2 | 2.0 | |||||||
iΥ | S42.3.2 | 5.7 | |||||||
·EςqEͺ¦{ | S42.3.2 S63.6.17 |
(132.5) (39.5) |
172.0 | ||||||
υ | S42.3.2 S50.4.1 S63.6.17 |
(5.7) (11.9) (0.4) |
18.0 | ||||||
·JΙy | S41.12.14 S48.2.1 S61.12.15 H12.3.17 |
(147.0) (44.0) (13.0) (3.0) |
207.0 | ε§E·JΟΉ | S42.3.2 S63.6.17 H15.9.26 |
(18.3) (88.7) (3.0) |
110.0 | ||
Ιy | S63.6.17 | 9.8 | |||||||
ξΊθ | S63.6.17 | 6.0 | |||||||
Rmΰ | S41.12.14 S48.2.1 |
(128.0) (30.0) |
158.0 | ~o | S42.3.2 | 29.0 | |||
ε¬ήΨΐ | S41.12.14 S48.2.1 H12.3.17 |
(73.0) (76.0) (17.6) |
166.6 | {Eί£R | S42.3.2 S50.4.1 S63.6.17 |
(11.2) (7.6) (48.2) |
67.0 | ||
ΌzΨΚ΅ | S63.6.17 | 20.0 | |||||||
qs | ε¬ήΨΐ | H12.3.17 | 6.8 | @ | @ | @ | @ | ||
5 | @ | @ | 989.0 | 13 | @ | @ | 573.6 | ||
ss | ssπjIyΫΆζζ | ην | S41.12.14 | 379.0 | ην | S42.2.23 H8.5.24 |
(117.0) (24.0) |
141.0 | |
R | H7.6.15 | 142.0 | @ | @ | @ | @ | |||
R | S41.12.14 H7.6.15 |
(2,033.0) (276.0) |
2,309.0 | Cw@ | S42.2.23 H8.5.24 |
(130.0) (130.0) |
260.0 | ||
ZΆR | H8.5.24 | 133.0 | |||||||
εΆR | S42.2.23 | 250.0 | |||||||
΄ | S42.2.23 | 130.0 | |||||||
’νΙτ | S42.2.23 | 28.0 | |||||||
ςO | S42.2.23 | 56.0 | |||||||
ξΧR | H8.5.24 | 73.0 | |||||||
RΘ | H7.6.15 | 466.0 | RΘ | H8.5.24 | 176.0 | ||||
γμ | H7.6.15 | 271.0 | γμ | H8.5.24 | 62.0 | ||||
ε΄ | S41.12.14 | 620.0 | βυ@ | H8.5.24 | 244.0 | ||||
Oη@ | H8.5.24 | 243.0 | |||||||
Ζn | S41.12.14 | 487.0 | @ | @ | @ | @ | |||
βq | H7.6.15 | 97.0 | βq | H8.5.24 | 38.0 | ||||
γκΞΌθ | S44.2.24 | 341.0 | γκΞ | S45.8.25 | 37.0 | ||||
_R | H8.5.24 | 41.0 | |||||||
Όθ | H8.5.24 | 26.0 | |||||||
ΌκΞ | H7.6.15 | 227.0 | ΌκΞ | H8.5.24 | 102.0 | ||||
δΊEί} | S41.12.14 H7.6.15 |
(279.0) (63.0) |
342.0 | ΰt | S42.2.23 H8.5.24 |
(88.0) (22.0) |
110.0 | ||
δΊEί} | S44.5.12 H8.5.24 |
(100.0) (7.0) |
107.0 | ||||||
oͺ | H8.5.24 | 17.0 | |||||||
YE€ | S41.12.14 H7.6.15 |
(460.0) (946.0) |
1,406.0 | @@ | @@ | @@ | @@ | ||
΅γR | S41.12.14 | 1,396.0 | ΅γμ | S42.2.23 H8.5.24 |
(224.0) (10.0) |
234.0 | |||
ΦδΆ R | H8.5.24 | 39.0 | |||||||
¬qR | S42.2.23 | 134.0 | |||||||
R | S42.2.23 | 180.0 | |||||||
j | H7.6.15 | 30.0 | @ | @ | @ | @ | |||
14 | @ | @ | 8,513.0 | 24 | @ | @ | 2,861.0 | ||
ήΗs | ήΗsπjIyΫΆζζ | tϊR | S41.12.14 | 1,743.0 | tϊR | S42.4.8 S57.12.24 |
(1,140.0) (189.0) |
1,329.0 | |
½ι{Υ | S41.12.14 S57.10.30 |
(910.0) (9.0) |
919.0 | ½ι{Υ | S42.4.8 S57.12.24 |
(172.0) (247.0) |
419.0 | ||
ΉVcΛ | S57.12.24 | 5.0 | |||||||
RΛ | S42.4.8 | 17.0 | |||||||
Όm | S41.12.14 | 114.0 | ΅ρ | S42.4.8 | 29.0 | ||||
ςt | S42.4.8 | 10.0 | |||||||
3 | @ | @ | 2,776.0 | 6 | @ | @ | 1,809.0 | ||
Α΅¬ | ήΗ§ΆξSΑ΅¬πjIyΫΆζζ | Α΅ | S41.12.14 | 536.0 | @² | S42.10.14 | 80.9 | ||
1 | @ | @ | 536.0 | 1 | @ | @ | 80.9 | ||
Vs | VsA΄syΡχδsπjIyΫΆζζ | ΞγOΦ | S42.12.15 | 1,060.0 | Ξγ_{ | S43.4.27 | 29.7 | ||
_isVcΛ | S43.4.27 | 52.5 | |||||||
χδs | ΞγOΦ | S42.12.15 | 836.0 | OΦR | S43.4.27 | 304.0 | |||
Ή©R | S42.12.15 | 242.0 | @ | @ | @ | ||||
Φ] | S42.12.15 | 148.0 | @ | @ | @ | ||||
΄s | εaOR | S42.12.15 S46.4.26 |
(448.0) (-22.0) |
426.0 | vR | S43.9.12 | 48.0 | ||
€TR | S43.9.12 | 126.0 | |||||||
¨¬R | S43.9.12 | 16.0 | |||||||
‘΄{Υ | S43.9.12 | 22.0 | |||||||
4 | @ | @ | 2,712.0 | 7 | @ | @ | 598.2 | ||
εΓs | εΓsπjIyΫΆζζ | δbREβ{ | H16.6.15 | 1,557.0 | οEΌ |
H18.6.7 | 216.0 | ||
ο‘μ | H18.6.7 | 74.0 | |||||||
οΡΊJ | H18.6.7 | 28.0 | |||||||
Ό³ | H18.6.7 | 4.4 | |||||||
ϊgεΠ | H18.6.7 | 32.0 | |||||||
ί]εΓΥ | H16.6.15 | 1,100.0 | Υ | H18.6.7 | 12.0 | ||||
ί]_{ | H18.6.7 | 9.3 | |||||||
ι | H16.6.15 | 563.0 | ι | H18.6.7 | 25.0 | ||||
ΉHR | H16.6.15 | 1,173.0 | @ | @ | @ | ||||
ΞR | H16.6.15 | 164.0 | ΞR | H18.6.7 | 105.0 | ||||
5 | @ | @ | 4,557.0 | 9 | @ | @ | 505.7 | ||
v | 6 | 32 | @ | @ | 20,083.0 | 60 | @ | @ | 6,428.4 |
½¬29N331ϊ»έ |
ssΌ | ζ1νπjIyΫΆnζ | ζ2νπjIyΫΆnζ | |||
nζΌyΡ nζ |
ΚΟ(ha) | wθNϊ | ΚΟ(ha) | wθNϊ | |
ΎϊΊ | ςΉ{Υ | 105.6 | S55.12.27 | 2,278.4 | S55.12.27 |
Ξδ | 5.0 | S55.12.27 | @ | @ | |
ͺ | 7.5 | S55.12.27 | @ | @ | |
ΌΛ | 7.5 | S55.12.27 | @ | @ | |
v | 4 | 125.6 | 2,278.4 |
@ίι