
| 平成12年1月20日 |
| 連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 ユーザー業務室調査指導第二係 |
| TEL 3580ー3111 内線 6553 |
| 車 名 | サーブ | |
|---|---|---|
| 通 称 名 | 9−3 | 1車種 |
| 型 式 | GF−DB204、GF−DB234 | 2型式 |
| 輸入期間 | 平成10年1月30日〜平成11年1月22日 | |
| 対象台数 | 179台 | |
| 不具合の部位 | 前部座席(イージーエントリーシステム) | |
| 不具合の状況 | コンバーチブル車両のイージーエントリーシステム(後部座席の乗員が乗り降りしやすくするため、前部座席の背もたれが前方に倒れると同時に座席が前方に移動する装置)において、当該システムのロック機構の材質が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該ロック機構が破損し、座席が固定できなくなり、加減速時に前部座席が前後に移動するおそれがある。 | |
| 改善の内容 | 全車両、当該イージーエントリーシステムのロック機構を対策品と交換する。 | |
| クレーム件数 | 国内:1件 | |
| 事故件数 | 国内:無し | |
| 発見の動機 | 海外の市場クレームによる。 | |
対策箇所説明図 |
|
|
|
|
| 平成12年1月20日 |
| 連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 ユーザー業務室調査指導第二係 |
| TEL 3580ー3111 内線 6553 |
| 車 名 | サーブ | |
|---|---|---|
| 通 称 名 | 900、9−3 | 2車種 |
| 型 式 | E−DB204L 他 | 4型式 |
| 製作期間 | 平成10年1月16日〜平成11年1月22日 | |
| 対象台数 | 205台 | |
| 不具合の部位 | 座席ベルト(肩ベルトガイド) | |
| 不具合の状況 | コンバーチブル車両の座席ベルトにおいて、肩ベルトガイドの形状が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該座席ベルトが肩ベルトガイドとベルト巻取装置間でねじれ、最悪の場合、当該座席ベルトを引き出せなくなるおそれがある。 | |
| 改善の内容 | 全車両、ストラップガイドにねじれ防止用アダプタを取り付ける。 なお、座席ベルトがねじれているものは修正する。 |
|
| クレーム件数 | 国内:0件 | |
| 事故件数 | 国内:無し | |
| 発見の動機 | 海外の市場クレームによる。 | |
対策箇所説明図 |
|
|
|
|
| 平成12年1月20日 |
| 連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 ユーザー業務室調査指導第二係 |
| TEL 3580ー3111 内線 6553 |
| 車 名 | サーブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通 称 名 | 900 | 1車種 | ||||
| 型 式 | E−DB258I | 1型式 | ||||
| 製作期間 | 平成5年9月13日〜平成6年7月1日 | |||||
| 対象台数 | 119台 | |||||
| 不具合の部位 | 原動機(ベルトテンショナ、ウォータポンプ) | |||||
| 不具合の状況 |
|
|||||
| 改善の内容 |
|
|||||
| クレーム件数 | 国内:0件 | |||||
| 事故件数 | 国内:無し | |||||
| 発見の動機 | メーカーの社内テストによる。 | |||||
対策箇所説明図 |
|
|
|
|
| 平成12年1月20日 |
| 連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 ユーザー業務室調査指導第二係 |
| TEL 3580ー3111 内線 6553 |
| 車 名 | サーブ | |
|---|---|---|
| 通 称 名 | 9−3、9−5 | 2車種 |
| 型 式 | GF−DB204、GF−EB235 | 2型式 |
| 輸入期間 | 平成10年12月18日〜平成11年3月25日 | |
| 対象台数 | 160台 | |
| 不具合の部位 | 原動機(油圧センサ) | |
| 不具合の状況 | 原動機において、潤滑油の油圧センサに一部製造不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該油圧センサに亀裂が生じ、潤滑油が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 | |
| 改善の内容 | 全車両、当該油圧センサを点検し、白ペイントが塗布されているもの、または、51/98、02/99、03/99のいずれかが打刻されているもの以外は良品と交換する。 | |
| クレーム件数 | 国内:0件 | |
| 事故件数 | 国内:無し | |
| 発見の動機 | 組み立てラインで発見される。 | |
対策箇所説明図 |
|
|
|
|