平成12年3月7日 |
連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 ユーザー業務室調査指導第二係 |
TEL 3580ー3111 内線 6553 |
車 名 | ハーレーダビッドソン | |
---|---|---|
通 称 名 | XL1200C スポーツスター1200カスタム | 1車種 |
型 式 | CGP | 1型式 |
輸入期間 | 平成10年8月5日〜平成11年11月9日 | |
対象台数 | 188台 | |
不具合の部位 | かじ取り装置 | |
不具合の状況 | かじ取ハンドルにおいて、配線を保持するリテーナー差し込み穴周辺の強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該ハンドルに亀裂が生じ、最悪の場合、操縦不能になるおそれがある。 | |
改善の内容 | 全車両、かじ取りハンドルを対策品に交換する。 | |
クレーム件数 | 国内:0件 | |
事故件数 | 国内:無し | |
発見の動機 | 米国の市場情報による。 |
対策箇所説明図 |
|
![]() |
平成12年3月7日 |
連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 ユーザー業務室調査指導第二係 |
TEL 3580ー3111 内線 6553 |
車 名 | ハーレーダビッドソン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
通 称 名 | FLHT エレクトラグライド スタンダード、FLHTC エレクトラグライド クラシック、FLHTCU-I エレクトラグライド ウルトラクラシック インジェクション、FLHR ロードキング、FLHTCU-I S/C エレクトラグライド ウルトラクラシック インジェクション サイドカー、FLHPE ロードキング ポリス、FLTRロードグライド、FLHRC-I ロードキング クラシック インジェクション | 8車種 | ||||
型 式 | DDV, DJV, FCW, FDV, FGW, FNV, FPV, FRW | 8型式 | ||||
輸入期間 | 平成10年3月4日〜平成11年11月18日 | |||||
対象台数 | 1,303台 | |||||
不具合の部位 | (1)燃料タンクのベーパーバルブブラケット (2)バンク角スイッチブラケット |
|||||
不具合の状況 |
|
|||||
改善の内容 |
|
|||||
クレーム件数 | 国内:4件 | |||||
事故件数 | 国内:無し | |||||
発見の動機 | 米国の市場情報による。 |
対策箇所説明図 |
|||
(1) | (2) | ||
![]() |
![]() |