平成16年3月24日 |
<連絡先> |
自動車交通局技術安全部審査課 |
リコール対策室(内線42353) |
代表:TEL03-5253-8111 |
三菱ふそうトラック・バス株式会社から、平成16年3月24日国土交通大臣に対して、下記車両についてリコールの届出がありましたので、お知らせします。
車名 | 三菱 | |
---|---|---|
通称名 | ふそう、エアロミディ、エアロバス、エアロスター、エアロキング、エアロクイーン | 6車種 |
型式 | P−FN428N,P−FN428R,P−FN428T,P−FP413FD,P−FP413J,P−FP413L,P−FP413N,P−FP414DR,P−FP415DR,P−FP418DR,P−FP418FD,P−FP418GR,P−FP418H,P−FP418HT,P−FP418J,P−FP418L,P−FP418N,P−FP418R,P−FP418T,P−FP419DR,P−FP445DR,P−FP449DR,P−FR415H,P−FS415N,P−FS415R,P−FS415T,P−FS418N,P−FS418R,P−FS418T,P−FT413K,P−FT413L,P−FT413N,P−FT413R,P−FT415N,P−FT415T,P−FT415V,P−FT418K,P−FT418L,P−FT418N,P−FT418R,P−FT418T,P−FT418V,P−FU413JD,P−FU413L,P−FU413N,P−FU413P,P−FU413S,P−FU413T,P−FU413U,P−FU415JD,P−FU415N,P−FU415P,P−FU415S,P−FU415T,P−FU415U,P−FU418JD,P−FU418L,P−FU418N,P−FU418P,P−FU418S,P−FU418T,P−FU418U,P−FU419N,P−FU419P,P−FU419S,P−FU419T,P−FU419U,P−FU478L,P−FU478N,P−FU478P,P−FU478S,P−FU478T,P−FU478TG,P−FU478U,P−FV413JD,P−FV414JR,P−FV415HR,P−FV415JD,P−FV415JR,P−FV415P,P−FV415R,P−FV415T,P−FV416JD,P−FV416P,P−FV416R,P−FV416T,P−FV418JD,P−FV418P,P−FV418R,P−FV418T,P−FV419HR,P−FV419JD,P−FV419P,P−FV419R,P−FV419T,P−FW425M,P−FW429M,U−FN428N,U−FN428R,U−FN428T,U−FP415FD,U−FP415HT,U−FP415J,U−FP415L,U−FP415N,U−FP415T,U−FP418FD,U−FP418H,U−FP418J,U−FP418L,U−FP418N,U−FP418R,U−FP418T,U−FR415H,U−FS410T,U−FS410U,U−FS411N,U−FS411R,U−FS411T,U−FS411U,U−FS415U,U−FS416N,U−FS416R,U−FS416T,U−FS416U,U−FS418U,U−FS478U,U−FT410T,U−FT410V,U−FT413L,U−FT413N,U−FT413R,U−FT415L,U−FT415N,U−FT415R,U−FT415T,U−FT415V,U−FT416V,U−FT418K,U−FT418L,U−FT418N,U−FT418R,U−FT418RG,U−FT418T,U−FT418V,U−FU410N,U−FU410P,U−FU410S,U−FU410T,U−FU410U,U−FU411S,U−FU411T,U−FU411U,U−FU413N,U−FU413S,U−FU413U,U−FU415JD,U−FU415L,U−FU415N,U−FU415P,U−FU415S,U−FU415T,U−FU415U,U−FU416N,U−FU416P,U−FU416S,U−FU416T,U−FU416U,U−FU418L,U−FU418N,U−FU418P,U−FU418S,U−FU418T,U−FU418U,U−FU419N,U−FU419S,U−FU419T,U−FU419U,U−FU440U,U−FU470S,U−FU470T,U−FU470U,U−FU478L,U−FU478N,U−FU478P,U−FU478S,U−FU478TG,U−FU478U,U−FV411JD,U−FV411P,U−FV411PP,U−FV411R,U−FV411T,U−FV413JD,U−FV415JD,U−FV416JD,U−FV416L,U−FV416P,U−FV416R,U−FV416T,U−FV419JD,U−FV419L,U−FV419P,U−FV419R,U−FV419T,U−FW429M,U−FW429N,W−FP410DR,W−FP411DR,W−FP414DR,W−FP415DR,W−FP416DR,W−FP418GR,W−FP419DR,W−FP441DR,W−FP445DR,W−FP446DR,W−FP449DR,W−FV411HR,W−FV414JR,W−FV415HR,W−FV415JR,W−FV419HR,KC−FN427N,KC−FN427R,KC−FN427T,KC−FP410DR,KC−FP411DR,KC−FP412DR,KC−FP415DR,KC−FP415FD,KC−FP415HT,KC−FP415J,KC−FP415L,KC−FP415N,KC−FP415T,KC−FP419DR,KC−FP440DR,KC−FP441DR,KC−FP442DR,KC−FP445DR,KC−FR415J,KC−FS410T,KC−FS410TZ,KC−FS410U,KC−FS411N,KC−FS411R,KC−FS411RZ,KC−FS411TZ,KC−FS411U,KC−FS415U,KC−FS417T,KC−FS417U,KC−FS419N,KC−FS419R,KC−FS419RZ,KC−FS419T,KC−FS419TZ,KC−FS419U,KC−FS477U,KC−FT410NP,KC−FT410T,KC−FT410TP,KC−FT410VP,KC−FT410VZ,KC−FT410WZ,KC−FT415L,KC−FT415N,KC−FT415R,KC−FT415TP,KC−FT415VP,KC−FT417K,KC−FT417L,KC−FT417N,KC−FT417NZ,KC−FT417RG,KC−FT417RZ,KC−FT417T,KC−FT417V,KC−FT417VZ,KC−FT417WZ,KC−FU410S,KC−FU410T,KC−FU410U,KC−FU411MZ,KC−FU411N,KC−FU411S,KC−FU411T,KC−FU411U,KC−FU415JD,KC−FU415L,KC−FU415N,KC−FU415P,KC−FU415S,KC−FU415T,KC−FU415U,KC−FU417L,KC−FU417MZ,KC−FU417N,KC−FU417P,KC−FU417PZ,KC−FU417S,KC−FU417T,KC−FU417U,KC−FU419MZ,KC−FU419N,KC−FU419P,KC−FU419PZ,KC−FU419S,KC−FU419T,KC−FU419U,KC−FU440U,KC−FU477L,KC−FU477N,KC−FU477P,KC−FU477S,KC−FU477TG,KC−FU477U,KC−FV410T,KC−FV411HR,KC−FV411JD,KC−FV411P,KC−FV411PZ,KC−FV411R,KC−FV411RZ,KC−FV411T,KC−FV412JD,KC−FV412JR,KC−FV412PP,KC−FV412PZ,KC−FV412RZ,KC−FV412T,KC−FV415JD,KC−FV415JR,KC−FV419JD,KC−FV419L,KC−FV419P,KC−FV419PZ,KC−FV419R,KC−FV419RZ,KC−FV419T,KC−FV424JR,KC−FW429NZ,KC−FW529NY,KL−FR50MJX,KL−FW50MNY,K−MM116H,K−MM515H,K−MM516H,K−MP518K,K−MP518M,K−MP518N,K−MS713N,K−MS713S,K−MS715N,K−MS715NA,K−MS715S,K−MS715SA,K−MS725N,K−MS725NA,K−MS725S,K−MS725SA,P−MM116H,P−MM117J,P−MM515H,P−MM517H,P−MM517J,P−MM527H,P−MP218K,P−MP218M,P−MP218N,P−MP218P,P−MP518K,P−MP518M,P−MP518N,P−MP618K,P−MP618M,P−MP618N,P−MP618P,P−MS713N,P−MS713S,P−MS715N,P−MS715NA,P−MS715S,P−MS715SA,P−MS725N,P−MS725NA,P−MS725S,P−MS725SA,P−MS729S,P−MS729SA,P−MS735SA,P−MU515TA,P−MU525TA,U−MM117J,U−MM218J,U−MM516H,U−MM517J,U−MM526H,U−MM618J,U−MM816H,U−MM826H,U−MP218K,U−MP218M,U−MP218N,U−MP218P,U−MP618K,U−MP618M,U−MP618N,U−MP618P,U−MP628M,U−MS716N,U−MS716NA,U−MS716S,U−MS716SA,U−MS726N,U−MS726NA,U−MS726S,U−MS726SA,U−MS729S,U−MS729SA,U−MS815N,U−MS815S,U−MS821P,U−MS821PA,U−MS826M,U−MS826MA,U−MS826N,U−MS826NA,U−MS826P,U−MS826PA,U−MS826S,U−MU525TA,KC−MM219J,KC−MM619J,KC−MM812H,KC−MM822H,KC−MP217K,KC−MP217M,KC−MP217N,KC−MP217P,KC−MP237K,KC−MP237M,KC−MP617K,KC−MP617M,KC−MP617N,KC−MP617P,KC−MP627M,KC−MP637K,KC−MP637M,KC−MS815N,KC−MS815S,KC−MS822P,KC−MS822PA,KC−MS829M,KC−MS829N,KC−MS829NA,KC−MS829P,KC−MS829PA,KC−MS829S,KC−MS829SA,KC−MU612TA,P−K203,P−K303,W−KV208M,W−KS303R,KC−KS305R,KC−KV207M | 468型式 |
製作期間 | 昭和58年7月11日〜平成15年2月3日 | |
対象台数 | 217,201台(国内向け生産台数を示す。) | |
不具合の部位 | 走行装置(フロントハブ) | |
不具合の状況 | フロントハブの強度が不足しているため、旋回頻度の高い走行を繰り返した場合などに、ハブのフランジ部の付け根付近に亀裂が発生するものがある。また、整備状況、積載条件などの要因が重なると、この亀裂の発生が早まる可能性がある。このため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、当該部分が破断して車輪が脱落するおそれがある。 | |
改善の内容 | 全車両、装着されているハブの種類を確認し、必要に応じてハブを対策品と交換する。 なお、対策品の検証と供給に時間を要するため、暫定措置として次の対策を行う。 現行の最新型ハブが装着可能な車両については、現行の最新型ハブに交換されていることを確認し、未交換のものは現行の最新型ハブと交換する。 現行の最新型ハブの装着が不可能な車両については、ハブの亀裂の有無を点検し、亀裂のあるものは対応する新品のハブと交換する。 |
|
クレーム件数 | 国内:57件 | |
事故件数 | 国内:52件(人身:2件、物損:50件) | |
発見の動機 | 市場からの情報による。 | |
備考 | 本件は三菱ふそうトラック・バス鰍謔阨ス成16年3月24日付けリコール届出1056にて届出を行ったものですが、対象車両の選定に輸出車の混入、排ガス記号の誤記、集計ミス等があったため、対象車両を訂正するものです。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, Ministry of Land, Infrastructure and Transport