平成16年4月22日 |
<連絡先> |
自動車交通局技術安全部審査課 |
リコール対策室(内線42353) |
代表:TEL03-5253-8111 |
三菱ふそうトラック・バス株式会社から、平成16年4月22日国土交通大臣に対して、下記車両についてリコールの届出がありましたので、お知らせします。
車名 | 三菱 | |
---|---|---|
通称名 | ふそう、ふそうエアロスター | 2車種 |
型式 | KC−FU410SZ,KC−FU417SZ,KC−FU419SZ,試作MP6X | 4型式 |
製作期間 | 平成3年2月20日〜平成8年4月5日 | |
対象台数 | 206台(国内向け生産台数を示す。) | |
不具合の部位 | 走行装置(フロントハブ) | |
不具合の状況 | フロントハブの強度が不足しているため、旋回頻度の高い走行を繰り返した場合などに、ハブのフランジ部の付け根付近に亀裂が発生するものがある。 また、整備状況、積載条件などの要因が重なると、この亀裂の発生が早まる可能性がある。このため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、当該部分が破断して車輪が脱落するおそれがある。 |
|
改善の内容 | 全車両、装着されているハブの種類を確認し、必要に応じてハブを対策品と交換する。 なお、対策品の検証と供給に時間を要するため、暫定措置として次の対策を行う。 現行の最新型ハブが装着可能な車両については、現行の最新型ハブに交換されていることを確認し、未交換のものは現行の最新型ハブと交換する。 本届出は、平成16年3月24日付け「届出番号1056」のリコール届出に、対象から洩れていた車両を新たに追加するものである。 現行の最新型ハブの装着が不可能な車両については、ハブの亀裂の有無を点検し、亀裂のあるものは対応する新品のハブと交換する。 |
|
クレーム件数 | 国内: 57件 | |
事故件数 | 国内: 52件(人身:2件、物損:50件) | |
発見の動機 | 市場からの情報による。 | |
備考 | 市場からの情報による。本届出は、平成16年3月24日付け「届出番号1056」のリコール届出に、対象から洩れていた車両を新たに追加するものである。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, Ministry of Land, Infrastructure and Transport