平成16年12月17日 |
<連絡先> |
自動車交通局技術安全部審査課 |
リコール対策室(内線42353) |
代表:TEL03-5253-8111 |
三菱ふそうトラック・バス株式会社から、平成16年12月17日国土交通大臣に対して、下記車両についてリコールの届出がありましたので、お知らせします。
車名 | 三菱 | |
---|---|---|
通称名 | ふそう,ふそうエアロバス,ふそうエアロクイーン,ふそうエアロキング | 4車種 |
型式 | KC−FS510VX,KC−FS510VY,KC−FS510VZ,KC−FS511RY,KC−FS511TZ,KC−FS511VZ,KC−FS512TZ,KC−FS515VX,KC−FS517VX,KC−FS517VY,KC−FS517VZ,KC−FS519RY,KC−FS519TZ,KC−FS519VX,KC−FS519VY,KC−FS519VZ,KC−FS540VZ,KC−FS570VZ,KC−FV501UZ,KC−FV509TZ,KC−FV510HR,KC−FV512HR,KC−FV513HR,KC−FV514HR,KC−FV515HR,KC−FV540HR,KL−FS50JUY,KL−FS50JUZ,KL−FS50JVX,KL−FS50JVY,KL−FS50JVZ,KL−FS50KUZ,KL−FS50MRY,KL−FS50MTZ,KL−FS50MVY,KL−FS50MVZ,KL−FS54JUY,KL−FS54JUZ,KL−FS54JVX,KL−FS54JVY,KL−FS54JVZ,KL−FS55JUZ,KL−FS55JVY,KL−FS55JVZ,KL−FU50JTZ,KL−FU50JUZ,KL−FU50MTZ,KL−FU50MUZ,KL−FU54JTZ,KL−FU54JUZ,KL−FU54JYZ,KL−FV50JTZ,KL−FV50JUZ,KL−FV50LHR,KL−FV50MHR,KL−FV50MTZ,KL−FV50MUZ,KL−FV50NHR,KL−FV54JHR,KL−FV54JUZ,KL−FW50MNY,PJ−FS50JVZ,PJ−FS54JUY,PJ−FS54JUZ,PJ−FS54JVY,PJ−FS54JVZ,PJ−FS55JUZ,PJ−FS55JVY,PJ−FS55JVZ,PJ−FU50JUZ,PJ−FU54JTZ,U−MS726S,U−MS729S,U−MS729SA,U−MS821P,U−MS821PA,U−MS826N,U−MS826P,U−MS826S,U−MU525T,KC−MS822P,KC−MS822PA,KC−MS829M,KC−MS829N,KC−MS829P,KC−MU612TA,KL−MS86MN,KL−MS86MP,KL−MS86MS,MU612TX | 90型式 |
製作期間 | 平成2年8月24日〜平成16年11月15日 | |
対象台数 | 21,246台 | |
不具合の部位 | 走行装置(フロントハブ) | |
不具合の状況 | ハブボルトの過大締付け等の整備状況や、過積載等の想定を超える稼動条件に対して、フロントハブの強度余裕が十分でないため、旋回頻度の高い走行を繰り返した場合等に、ハブのフランジ部の付け根付近に亀裂が発生するおそれがある。 | |
改善の内容 | 全車両、フロントハブを対策品に交換する。 但し、対策品の全数供給に時間を要するため、ユーザにその旨を通知し、部品供給の準備が整い次第、順次対策品に交換する。 |
|
クレーム件数 | 国内:0件 | |
事故件数 | 国内:0件 | |
発見の動機 | 社内での強度検証結果による。 | |
備考 | 平成16年3月24日に「届出番号1056」のリコール届出を行ったが、その後、新たに定義・確立した強度検証手法に基づく強度検討の結果、対象外としていた一部車両についても、対策が必要との判断に至ったため、本リコール届出を行うものである。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, Ministry of Land, Infrastructure and Transport