平成11年1月19日 |
連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 ユーザー業務室調査指導第一係 |
TEL 3580ー3111 内線 6553 |
車 名 | トヨタ | ||
---|---|---|---|
通 称 名 | ビスタ | 1車種 | |
型 式 | GF-SV50,GF-SV55,GF-ZZV50 | 3型式 | |
製作期間 | 平成10年6月15日〜平成10年9月10日 | ||
対象台数 | 7,071台 | ||
不具合の部位 | 電気装置 | ||
不具合の状況 | 後部座席下の燃料ポンプ用電気配線において、当該電気配線の取り回しが不適切なため、後部座席の金枠と接触するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該電気配線の被覆が損傷し、最悪の場合、ヒューズが切れて原動機が停止するおそれがある。 | ||
改善の内容 | 全車両、当該電気配線の取り回しを修正するとともに、保護チューブを取り付ける。また、電気配線が損傷しているものは修正する。 | ||
クレーム件数 | 国内:2件 | ||
事故件数 | 国内:無し | ||
発見の動機 | 市場からの情報による。 |
対策箇所説明図 |
|
![]() |
平成11年1月19日 |
連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 ユーザー業務室調査指導第一係 |
TEL 3580ー3111 内線 6553 |
車 名 | トヨタ | ||
---|---|---|---|
通 称 名 | ハリアー | 1車種 | |
型 式 | GF-MCU10W | 1型式 | |
製作期間 | 平成9年12月15日〜平成10年12月23日 | ||
対象台数 | 1,617台 | ||
不具合の部位 | 制動装置 | ||
不具合の状況 | トラクションコントロール装置(滑りやすい路面での駆動タイヤの空転を防止するための装置:TRC)付き車両の主制動装置において、ブレーキ配管(2系統)の後輪用ブレーキパイプの接続が不適切なため、1系統が損傷した際、適切な配管に比べて制動時の車両安定性が悪くなる。 | ||
改善の内容 | 全車両、当該ブレーキパイプを対策品と交換する。 | ||
クレーム件数 | 国内:0件 | ||
事故件数 | 国内:無し | ||
発見の動機 | 車両製造工場からの情報による。 |
対策箇所説明図 |
|
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2001,
Ministry of Land, Infrastructure and Transport