
| 平成11年4月15日 |
| 連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 ユーザー業務室調査指導第二係 |
| TEL 3580ー3111 内線 6553 |
| 車 名 | プジョー | |
|---|---|---|
| 通 称 名 | プジョー106S16、プジョー306スタイル、プジョー306XSI、プジョー306S16、プジョー306カブリオレ、プジョー406セダン2.0、プジョー406クーペ、プジョー406ブレーク2.0 | 8車種 |
| 型 式 | E−S2S、E−N5A、E−N5SI、E−N5S16、E−N5C、E−D8、E−D8CPV、E−D8BR | 8型式 |
| 輸入期間 | 平成10年7月31日〜平成10年9月3日 | |
| 対象台数 | 120台 | |
| 不具合の部位 | 原動機 | |
| 不具合の状況 | 原動機において、補機類駆動用ベルトに強度不足のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ベルトが切損し、発電機及びパワーステアリングの機能が損なわれ、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。 | |
| 改善の内容 | 全車両、当該ベルトの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。 | |
| クレーム件数 | 国内:0件 | |
| 事故件数 | 国内:無し | |
| 発見の動機 | オートモビルプジョー社製造工場内からの報告による。 | |
対策箇所説明図 |
|
|
|
| 平成11年4月15日 |
| 連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 ユーザー業務室調査指導第二係 |
| TEL 3580ー3111 内線 6553 |
| 車 名 | プジョー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通 称 名 | プジョー306スタイル、プジョー306XSI、プジョー306カシミール、プジョー306S16 | 4車種 | ||||||
| 型 式 | E−N5A、E−N5SI、E−N5XT、E−N5S16、E−N5M | 5型式 | ||||||
| 輸入期間 | 平成10年5月11日〜平成10年11月5日 | |||||||
| 対象台数 | 336台 | |||||||
| 不具合の部位 | (i)かじ取り装置、(ii)原動機、(iii)排気管 | |||||||
| 不具合の状況 |
|
|||||||
| 改善の内容 |
|
|||||||
| クレーム件数 | 国内:(i)0件、(ii)0件、(iii)15件 | |||||||
| 事故件数 | 国内:(i)無し、(ii)無し、(iii)無し | |||||||
| 発見の動機 |
|
|||||||
対策箇所説明図 |
||
|
|
|
|
| (i) | (ii) | (iii) |
| 平成11年4月15日 |
| 連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 ユーザー業務室調査指導第二係 |
| TEL 3580ー3111 内線 6553 |
| 車 名 | プジョー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通 称 名 | プジョー406クーペ | 1車種 | ||||
| 型 式 | E−D8CPV | 1型式 | ||||
| 輸入期間 | 平成9年10月17日〜平成10年8月18日 | |||||
| 対象台数 | 258台 | |||||
| 不具合の部位 | (i)原動機、(ii)灯火装置 | |||||
| 不具合の状況 |
|
|||||
| 改善の内容 |
|
|||||
| クレーム件数 | 国内:(i)1件、(ii)0件 | |||||
| 事故件数 | 国内:(i)無し、(ii)無し | |||||
| 発見の動機 |
|
|||||
対策箇所説明図 |
|
|
|
|
| (i) | (ii) |
| 平成11年4月15日 |
| 連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 ユーザー業務室調査指導第二係 |
| TEL 3580ー3111 内線 6553 |
| 車 名 | プジョー | |
|---|---|---|
| 通 称 名 | プジョー406セダン2.0、プジョー406ブレーク2.0 | 2車種 |
| 型 式 | E−D8、E−D8BR | 2型式 |
| 輸入期間 | 平成8年10月14日〜平成10年7月31日 | |
| 対象台数 | 2,216台 | |
| 不具合の部位 | 燃料装置 | |
| 不具合の状況 | 燃料装置において、原動機室内の燃料供給側ゴム製ホースに材質不良のものがあり、当該ホースの接続部の密着性が悪くなり、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。 | |
| 改善の内容 | 全車両、当該ホースを対策品と交換する。 | |
| クレーム件数 | 国内:4件 | |
| 事故件数 | 国内:無し | |
| 発見の動機 | 国内の市場情報による。 | |
対策箇所説明図 |
|
|
|