
| 平成11年4月15日 |
| 連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 ユーザー業務室調査指導第二係 |
| TEL 3580ー3111 内線 6553 |
| 車 名 | フォード | ||
|---|---|---|---|
| 通 称 名 | モンデオ | 1車種 | |
| 型 式 | E−WF0FSE | 1型式 | |
| 製作期間 | 平成6年8月1日〜平成8年6月14日 | ||
| 対象台数 | 277台 | ||
| 不具合の部位 | 一酸化炭素等発散防止装置 | ||
| 不具合の状況 | 一酸化炭素等発散防止装置の左右の排気マニホールド内に装備されている触媒において、触媒を支持しているマットの材質が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該マットが腐食して剥離し、触媒を目詰まりさせることがあり、最悪の場合、有害な排出ガス量が増加するおそれがある。 | ||
| 改善の内容 | 全車両、当該触媒を含む左右の排気マニホールドを対策品と交換する。 | ||
| クレーム件数 | 国内:5件 | ||
| 事故件数 | 国内:無し | ||
| 発見の動機 | 海外での市場情報による。 | ||
対策箇所説明図 |
|
|
|
| 平成11年4月15日 |
| 連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 ユーザー業務室調査指導第二係 |
| TEL 3580ー3111 内線 6553 |
| 車 名 | フォード | |
|---|---|---|
| 通 称 名 | モンデオ | 1車種 |
| 型 式 | E−WF0FSE、E−WFONRK、E−WFOFNG、E−WFONNG、E−WFOFRK、E−WFONSE、KD−WFOFRF、KD−WFONRF | 8型式 |
| 製作期間 | 平成8年8月26日〜平成10年3月25日 | |
| 対象台数 | 6,969台 | |
| 不具合の部位 | 燃料装置 | |
| 不具合の状況 | 燃料装置において、燃料タンクと燃料注入口のパイプの接合部のシールの材質が不適切なため、タンク内の燃料が多い場合、当該接合部から燃料が漏れるおそれがある。 | |
| 改善の内容 | 全車両、当該シールを対策品と交換する。 | |
| クレーム件数 | 国内:39件 | |
| 事故件数 | 国内:無し | |
| 発見の動機 | 国内での市場品質情報による。 | |
対策箇所説明図 |
|
|
|