
| 平成11年5月18日 |
| 連絡先 自動車交通局技術安全部審査課 ユーザー業務室調査指導第一係 |
| TEL 3580ー3111 内線 6553 |
| 車 名 | トヨタ | ||
|---|---|---|---|
| 通 称 名 | クラウン、クラウンマジェスタ、クラウンパトロールカー、トヨタアリスト、マークII、チェイサー、クレスタ、トヨタマークII、トヨタチェイサー、トヨタクレスタ | 10車種 | |
| 型 式 | E-JZS155,E-JZS153,E-JZS151,E-GS151H,E-GS151,KD-LS151H,KD-LS151,E-UZS157,E-UZS155,E-UZS151,E-JZS155,E-GS151Z,E-JZS155Z,E-UZS143,E-JZS147,E-JZX105,E-JZX101,E-JZX100,E-GX100,KD-LX100,E-SX100,E-JZX93,E-JZX91,E-JZX90,E-GX90,E-SX90,Y-LX90,KD-LX90 | 28型式 | |
| 製作期間 | 平成7年7月21日〜平成10年8月4日 | ||
| 対象台数 | 797,707台 | ||
| 不具合の部位 | 緩衝装置 | ||
| 不具合の状況 | 前輪緩衝装置のロアアームとナックルアームを連結しているロアボールジョイント内部の潤滑性に一部不適切なものがあるため、このままの状態で使用を続けると、摺動部分が異常に摩耗して損傷し、最悪の場合、ロアボールジョイントがナックルアームから外れ、走行不能に至るおそれがある。 | ||
| 改善の内容 | 全車両、左右ロアボールジョイント(ナックルアーム付き)を対策品と交換する。 | ||
| クレーム件数 | 国内:9件 | ||
| 事故件数 | 国内:無し | ||
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | ||
対策箇所説明図 |
|
|
|
|