海難審判予定表
- 審判は公開(通常、午前9時30分開廷)されていますのでいつでも傍聴することができます。
ただし、急きょ期日変更する場合もありますので、事前にお問い合わせください。 - 備考欄に※印が付されている事件は、海事補佐人が選任されています。
- お問い合わせは、各海難審判所までお願いいたします。
海難審判所(東京)の審判予定
函館地方海難審判所の審判予定
電話:0138-43-4352 及び 0138-43-5045[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 水 | 8-2 | 漁船 第二十八 三宝丸 転覆 | ※ |
| 21 | 木 | 8-3 | 貨物船 扇忠丸 防波堤衝突 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 水 | 8-4 | 作業船 萬栄丸 消波ブロック衝突 | |
| 17 | 水 | 8-5 | 漁船 第三十一美加丸 転覆 |
仙台地方海難審判所の審判予定
電話:022-295-7311[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 無期延期 | ||||
| 20 | 水 | 7-8 | 漁船 第八隆盛丸 漁船 大吉丸 衝突 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 火 | 7-15 | 貨物船 マルマサ12号 乗揚 |
横浜地方海難審判所の審判予定
電話:045-201-7501[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 火 | 8-12 | モーターボート 一進丸 乗揚 | |
| 20 | 水 | 7-36 | モーターボート クレストⅢ のり養殖施設損傷 | |
| 27 | 水 | 8-7 | モーターボート シヴァー 乗揚 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 木 | 8-2 | 遊漁船 福丸 モーターボート ひめはな 衝突 |
※ |
| 18 | 木 | 8-10 | モーターボート とく丸 防波堤衝突 | |
| 23 | 火 | 8-1 | 漁船 源蔵丸 遊漁船 珠力丸 衝突 |
|
| 30 | 火 | 7-38 | 漁船 まるや丸 モーターボート 第2渚丸 衝突 |
神戸地方海難審判所の審判予定
電話:078-331-6371[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 火 | 8-8 | モーターボート ウェルフェア モーターボート 第二 武次郎丸 衝突 |
|
| 20 | 水 | 7-42 | 漁船 鶴松丸 岸壁衝突 | |
| 26 | 火 | 7-44 | 作業船 はつしろ 警戒船 第5住本丸 衝突 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 木 | 7-30 | 水上オートバイ エムケイ0005 同乗者負傷 | |
| 16 | 火 | 7-38 | 貨物船 海宝丸 岸壁衝突 | |
| 25 | 木 | 7-20 | 貨物船 第八ニッケル丸 遊漁船 レイズ 衝突 | ※ |
広島地方海難審判所の審判予定
電話:082-251-4604[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 水 | 8-4 | 水上オートバイ ユウヤ 同乗者死傷 | |
| 20 | 水 | 8-3 | 漁船 海聖丸 海上施設衝突 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 水 | 8-6 | 貨物船 あしや 乗揚 | |
| 17 | 水 | 8-10 | 貨物船 東洋丸 乗揚 | |
| 24 | 水 | 7-30 | 引船 第三十八住吉丸引船列 モーターボート 弥生 衝突 |
門司地方海難審判所の審判予定
電話:093-331-3721[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 火 | 7-43 | 押船 新光丸 被押はしけ しんこう 乗揚 |
|
| 26 | 火 | 8-2 | 遊漁船 獅子丸 乗揚 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 火 | 7-29 | 油送船 第八十七東洋丸 防波堤衝突 | ※ |
| 23 | 火 | 7-27 | 漁船 盛漁丸 貨物船 コンフィデンス 衝突 |
|
| 25 | 木 | 7-39 | 貨物船 第十八天神丸 漁船 大漁丸 衝突 |
長崎地方海難審判所の審判予定
電話:095-821-3538[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 火 | 7-15 | 押船 第二十八明神丸 被押土運船 Ⓐ02-1507 モーターボート 容丸 衝突 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 火 | 8-4 | 引船 鳴門丸 乗揚 |
門司地方海難審判所那覇支所の審判予定
電話:098-868-9334[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 火 | 7-16 | 旅客船 ぱいじま 乗揚 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 火 | 7-15 | 引船 第51丸政号 被引台船 第31丸政号 衝突 |
|
| 22 | 月 | 8-1 | 漁業調査船 図南丸 岸壁衝突 |
