海難審判予定表
- 審判は公開(通常、午前9時30分開廷)されていますのでいつでも傍聴することができます。
ただし、急きょ期日変更する場合もありますので、事前にお問い合わせください。 - 備考欄に※印が付されている事件は、海事補佐人が選任されています。
- お問い合わせは、各海難審判所までお願いいたします。
海難審判所(東京)の審判予定
函館地方海難審判所の審判予定
電話:0138-43-4352 及び 0138-43-5045[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 木 | 7-14 | 海洋調査船 第五開洋丸 乗揚 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-16 | モーターボート ラハイナ2 定置網損傷 | |
| 5 | 木 | 7-15 | 作業船 第11安田丸 転覆 |
仙台地方海難審判所の審判予定
電話:022-295-7311[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 火 | 7-12 | 貨物船 橙星 灯浮標衝突 | |
| 18 | 水 | 7-2 | 旅客船 はやぶさ 護岸衝突 | 第2回 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 木 | 7-14 | 漁船 邦丸 消波ブロック衝突 |
横浜地方海難審判所の審判予定
電話:045-201-7501[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 火 | 7-22 | 油送船 第十二青峰山丸 乗揚 | ※ |
| 18 | 水 | 7-27 | 貨物船 第三十五千代丸 漁船 第三千龍丸 衝突 |
|
| 19 | 木 | 7-32 | 漁船 第三十五開運丸 岸壁衝突 | |
| 25 | 水 | 7-28 | 貨物船 宝山丸 岸壁衝突 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-21 | ヨット アズール 乗揚 | |
| 4 | 水 | 7-31 | 漁船 第八東海丸 乗揚 | |
| 5 | 木 | 7-37 | 貨物船 ひろしま 灯浮標衝突 |
神戸地方海難審判所の審判予定
電話:078-331-6371[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-35 | 貨物船 新豊洋丸 貨物船 佑勝丸 衝突 |
|
| 4 | 水 | 7-27 | 遊覧船 海人1 旅客負傷 | |
| 10 | 火 | 7-31 | 作業船 第五蝶土里丸 定置網損傷 | |
| 17 | 火 | 7-32 | 遊漁船 海坊主Ⅴ 釣客負傷 | |
| 18 | 水 | 7-30 | 水上オートバイ エムケイ0005 同乗者負傷 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-37 | 貨物船 第8愛翔 定置網損傷 |
広島地方海難審判所の審判予定
電話:082-251-4604[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 水 | 7-27 | 貨物船 紅龍 乗揚 | |
| 13 | 金 | 7-24 | 貨物船 たからづか 乗揚 | |
| 25 | 水 | 7-29 | 漁船 第一飛隆丸 漁船 第二飛隆丸 乗揚 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-28 | 引船 明咲引船列 乗揚 | |
| 4 | 水 | 8-2 | 漁船 第二十八浜吉丸 防波堤衝突 |
門司地方海難審判所の審判予定
電話:093-331-3721[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-31 | 貨物船 ひまわり 岸壁衝突 | |
| 5 | 木 | 7-32 | 測量船 ひろと 乗揚 | |
| 19 | 木 | 7-33 | 漁船 太生丸 モーターボート 遊 衝突 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-35 | モーターボート 宏 乗揚 | |
| 4 | 水 | 7-36 | 漁船 宝寿丸 乗揚 | |
| 5 | 木 | 7-37 | 油送船 第一誠徳 漁船 佑浩丸 衝突 |
長崎地方海難審判所の審判予定
電話:095-821-3538[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 水 | 7-14 | 貨物船 第一重宝丸 乗揚 | |
| 10 | 火 | 7-17 | 交通船 イーグル 乗揚 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-10 | 漁船 24帰蝶 乗揚 | |
| 5 | 木 | 7-18 | 漁船 75航陽 乗揚 |
門司地方海難審判所那覇支所の審判予定
電話:098-868-9334[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 木 | 7-11 | 遊覧船 オーシャンプロ31 パラセーラー負傷 | ※ |
| 25 | 水 | 7-14 | 巡視船 りゅうきゅう 漁船 第一成福丸 衝突 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-17 | 漁船 ナギ 防波堤衝突 |
