海難審判予定表
- 審判は公開(通常、午前9時30分開廷)されていますのでいつでも傍聴することができます。
ただし、急きょ期日変更する場合もありますので、事前にお問い合わせください。 - 備考欄に※印が付されている事件は、海事補佐人が選任されています。
- お問い合わせは、各海難審判所までお願いいたします。
海難審判所(東京)の審判予定
函館地方海難審判所の審判予定
電話:0138-43-4352 及び 0138-43-5045[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-16 | モーターボート ラハイナ2 定置網損傷 | |
| 5 | 木 | 7-15 | 作業船 第11安田丸 転覆 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 火 | 8-1 | 貨物船 第五王海丸 岸壁衝突 |
仙台地方海難審判所の審判予定
電話:022-295-7311[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 木 | 7-14 | 漁船 邦丸 消波ブロック衝突 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 水 | 7-10 | モーターボート アングレックスジュニア 定置網損傷 |
横浜地方海難審判所の審判予定
電話:045-201-7501[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-21 | ヨット アズール 乗揚 | |
| 4 | 水 | 7-31 | 漁船 第八東海丸 乗揚 | |
| 5 | 木 | 7-37 | 貨物船 ひろしま 灯浮標衝突 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 火 | 8-9 | モーターボート ハピネスプリン 乗揚 | |
| 22 | 水 | 7-34 | 水上オートバイ ジーティーアール 同乗者負傷 |
神戸地方海難審判所の審判予定
電話:078-331-6371[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-37 | 貨物船 第8愛翔 定置網損傷 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 火 | 8-6 | 遊漁船 庄栄丸 乗揚 | |
| 22 | 水 | 7-43 | 遊漁船 ロック オン 乗揚 | |
| 28 | 火 | 7-39 | モーターボート 小鯱 養殖施設損傷 |
広島地方海難審判所の審判予定
電話:082-251-4604[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-28 | 引船 明咲引船列 乗揚 | |
| 4 | 水 | 8-2 | 漁船 第二十八浜吉丸 防波堤衝突 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 火 | 8-3 | 漁船 海聖丸 海上施設衝突 | |
| 23 | 木 | 8-5 | 漁船 第六忠栄丸 漁船 海裕丸 衝突 |
門司地方海難審判所の審判予定
電話:093-331-3721[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-35 | モーターボート 宏 乗揚 | |
| 4 | 水 | 7-36 | 漁船 宝寿丸 乗揚 | |
| 5 | 木 | 7-37 | 油送船 第一誠徳 漁船 佑浩丸 衝突 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 火 | 7-38 | 作業船 おやしお 乗揚 | |
| 22 | 水 | 7-41 | 押船 第八十八丸光丸 被押はしけ 第八十八丸光丸 乗揚 |
長崎地方海難審判所の審判予定
電話:095-821-3538[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-10 | 漁船 24帰蝶 乗揚 | |
| 5 | 木 | 7-18 | 漁船 75航陽 乗揚 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 木 | 8-1 | 貨物船 第十五進栄丸 養殖施設損傷 |
門司地方海難審判所那覇支所の審判予定
電話:098-868-9334[地図]
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 火 | 7-17 | 漁船 ナギ 防波堤衝突 |
| 日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 火 | 7-18 | 遊覧船 ミルキーウェイ 遭難 |
