海難審判予定表
- 審判は公開(通常、午前9時30分開廷)されていますのでいつでも傍聴することができます。
ただし、急きょ期日変更する場合もありますので、事前にお問い合わせください。 - 備考欄に※印が付されている事件は、海事補佐人が選任されています。
- お問い合わせは、各海難審判所までお願いいたします。
海難審判所(東京)の審判予定
電話:03-6893-2405(書記課)[地図]
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11 | 木 | 7-1 | 貨物船 せいりゅう 貨物船 幸栄丸 衝突 |
10時00分開廷 ※ |
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
審判予定なし |
函館地方海難審判所の審判予定
電話:0138-43-4352 及び 0138-43-5045[地図]
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
24 | 水 | 7-6 | 貨物船 玄武 岸壁衝突 | |
25 | 木 | 7-7 | 漁船 北雄丸 遭難 |
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
28 | 火 | 7-8 | 漁船 第十一生産丸 転覆 |
仙台地方海難審判所の審判予定
電話:022-295-7311[地図]
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
24 | 水 | 6-20 | モーターボート 一発合格くん〔Ⅰ〕 定置網損傷 |
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
22 | 水 | 7-5 | 貨物船 洸惺 岸壁衝突 |
横浜地方海難審判所の審判予定
電話:045-201-7501[地図]
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 水 | 7-5 | 漁船 日進丸 乗揚 | ※ |
11 | 木 | 7-15 | 貨物船 第二十八日興丸 引船 第二十七葵丸引船列 衝突 |
|
25 | 木 | 7-12 | 貨物船 松星丸 灯標衝突 | |
29 | 月 | 7-13 | ヨット アリエス 乗揚 |
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8 | 水 | 7-7 | 旅客船 スワコ スターマイン号 桟橋衝突 | |
16 | 木 | 7-17 | 漁船 順風丸 防波堤衝突 | |
29 | 水 | 7-20 7-9 |
漁船 精漁丸 乗揚 漁船 精漁丸 乗揚 |
併合審理 |
神戸地方海難審判所の審判予定
電話:078-331-6371[地図]
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 火 | 7-5 | モーターボート ディ・ディ・ディ 被引ウェイクサーファー負傷 |
|
11 | 木 | 6-26 | 漁船 徳丸 乗揚 | |
17 | 水 | 7-3 | 漁船 みどり丸 漁船 海峡 衝突 |
※ |
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7 | 火 | 7-19 | モーターボート 第三松栄丸 モーターボート 保光丸 衝突 |
|
15 | 水 | 7-12 | モーターボート ベ デ ゾンジュ 乗揚 | ※ |
21 | 火 | 7-8 | 貨物船 明春丸 貨物船 菱和丸 衝突 |
|
29 | 水 | 7-22 | 押船 奨栄丸 被押台船 中央2000 貨物船 ヤニス エヌ.ジー. 衝突 |
※ |
広島地方海難審判所の審判予定
電話:082-251-4604[地図]
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
30 | 火 | 7-15 | 貨物船 がんばろう,日本 乗揚 |
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 金 | 7-13 | 遊漁船 晴光丸 乗揚 | ※ |
17 | 金 | 7-12 | 漁船 海幸丸 モーターボート オーシャン ヒール 衝突 |
※ |
29 | 水 | 7-16 | 貨物船 第十五啓陽丸 のり養殖施設損傷 |
門司地方海難審判所の審判予定
電話:093-331-3721[地図]
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 火 | 7-5 | 漁船 第三兼正丸 漁船 第三十八大栄丸 衝突 |
|
4 | 木 | 7-9 | モーターボート 欽崇丸 乗揚 | |
9 | 火 | 7-12 | 貨物船 宮島丸 灯標衝突 |
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
7 | 火 | 7-21 | コンテナ船 ふたば 岸壁衝突 | |
9 | 木 | 6-38 | 交通船 創進丸 養殖施設損傷 | |
21 | 火 | 7-16 | 貨物船 第三十八芳成丸 灯標衝突 | ※ |
28 | 火 | 7-15 | モーターボート 夕映え 灯標衝突 | |
30 | 木 | 7-23 | 押船 第二海峡 被押浚渫船 第五青竜 モーターボート 泰丸 衝突 |
長崎地方海難審判所の審判予定
電話:095-821-3538[地図]
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
17 | 水 | 6-16 | 貨物船 誠祐丸 防波堤衝突 |
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
6 | 月 | 7-7 | 遊漁船 新功丸 モーターボート 初洋 衝突 |
|
15 | 水 | 7-9 | 漁船 第八海星 乗揚 |
門司地方海難審判所那覇支所の審判予定
電話:098-868-9334[地図]
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
25 | 木 | 7-8 | 貨物船 第二東新丸 乗揚 |
日 | 曜日 | 事件番号 | 事件名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
21 | 火 | 7-9 | 漁船 征徳丸 乗揚 | |
28 | 火 | 7-10 | 水上オートバイ ショー - スキー 被引浮体搭乗者負傷 |