|
||||||||||||
|
平成17年11月8日 |
<問い合わせ先> |
(全体) |
総合政策局環境・海洋課 |
(内線24312) |
(鉄道駅) |
鉄道局施設課 |
(内線40822) |
(バスターミナル) |
自動車交通局企画室 |
(内線41154) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
平成17年8月26日に公表しました「運輸関連企業に係るアスベストによる健康被害等の状況に関する調査について」及び平成17年10月7日に公表しました「不特定多数の方が利用される運輸関連施設における吹付けアスベストの処理状況について」において、不特定多数の方が利用する施設等において吹付けアスベストが露出している場所をお知らせしたところですが、これらの場所について、その後の状況を関係事業者に確認したところ次のとおりですので、お知らせいたします。なお、いずれの施設につきましても、事業者において、現状では飛散する状態にないことが確認されています。
事業者 | 駅名 | 飛散防止措置状況 |
---|---|---|
東日本旅客鉄道(株) | 川部駅 | 12月までに除去予定 |
及位駅 | 12月までに除去予定 | |
浪岡駅 | 12月までに除去予定 | |
相模鉄道(株) | 横浜駅 | 囲い込み済み |
名古屋鉄道(株) | 神宮前駅 | 囲い込み済み |
南海電気鉄道(株) | 北野田駅 | 仮に合板等より被覆済み。12月までに除去予定。 |
注) | 10月7日時点で吹付けアスベストが旅客用のスペースに露出していた駅のうち、飛散防止対策が未了であった6駅についてとりまとめました。(上述の6駅以外の西日本旅客鉄道(株)の新大阪駅、岡山駅、小田急電鉄(株)の町田駅、京阪電気鉄道(株)の村野駅、箱根登山鉄道(株)の箱根湯本駅、立山黒部貫光(株)の黒部平駅は10月7日時点で既に飛散防止対策を措置済みです。) |
事業者 | 駅名 | 現況及び予定 |
---|---|---|
吹付けアスベストであることが判明(1駅) | ||
横浜市交通局 | 蒔田駅 | 仮にビニール等により被覆済み。平成17年度内に措置予定。 |
吹付けアスベストでないことを確認(46駅) | ||
京阪電気鉄道(株) | 墨染駅 | − |
東京地下鉄(株) | 神谷町駅、六本木駅 | − |
東京都交通局 | 西馬込駅、馬込駅、中延駅、戸越駅、高輪台駅、泉岳寺駅、三田駅、新橋駅、東銀座駅、宝町駅、日本橋駅、人形町駅、浅草橋駅、蔵前駅、浅草駅、本所吾妻橋駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅 | − |
横浜市交通局 | 横浜駅、高島町駅、桜木町駅、関内駅、伊勢佐木長者町駅、阪東橋駅、吉野町駅、弘明寺駅、上大岡駅、港南中央駅 | − |
成分調査を実施中(26駅) | ||
南海電気鉄道(株) | 岸和田駅、尾崎駅、和歌山市駅、浅香山駅、三国ヶ丘駅 | 112月中に成分調査完了予定 |
東京地下鉄(株) | 淡路町駅、四谷三丁目駅、新宿三丁目駅、中野坂上駅、新中野駅、荻窪駅、中野新橋駅、中野富士見町駅、方南町駅、三ノ輪駅、入谷駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、広尾駅 | 11月中に成分調査完了予定 |
注) | 成分調査を実施中の駅については、今後吹付けアスベストがあることが判明した場合、飛散防止措置を講ずることとしております。 |
事業者 | 場所 | 現況及び予定 |
---|---|---|
長崎県交通局 | 長崎駅前ターミナルの バスコース天井 |
仮にビニールにより被覆済み。 平成17年度内に除去工事実施予定 |
注) | 10月7日付けで公表したバスターミナルのうち、苫小牧駅前ターミナルのプラットホーム天井については、アスベスト含有の分析調査の結果、アスベストは検出されませんでした。 |
事業者 | 場所 | 現況及び予定 |
---|---|---|
(株)世界貿易センタービルディング | 浜松町バスターミナル バス走行車線天井 |
11月下旬より除去工事実施予定 |
名古屋鉄道(株) | 名鉄バスセンター バス走行車線天井 |
12月上旬より除去工事実施予定 |
九州産業交通(株) | 熊本交通センター バスターミナル連絡通路下部 |
除去工事実施中 |
(注) | 吹付けアスベストとは、アスベストを1%を超えて含有する吹付けロックウール、パーライト吹付け等も含みます。また、アスベストを含有している可能性のある吹付け材とは、建設年次や目視等からアスベストを1%を超えて含有する可能性がある吹付け材をいいます。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land,Infrastructure and Transport