|
||||||||||||
|
平成18年7月14日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局建設業課 |
紛争調整官室 |
(内線24764) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
あっせん | 調停 | 仲裁 | 計 | |||
前期からの繰越件数 | 2 | 18 | 31 | 51 | ||
今期の申請件数 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||
今期の終了件数 | 3 | 7 | 2 | 12 | ||
内訳 | あっせん・調停 |
![]() |
2 | 2 | − | − |
![]() |
1 | 5 | − | − | ||
![]() |
0 | 0 | − | − | ||
仲裁 |
![]() |
− | − | 1 (0) |
− | |
![]() |
− | − | 1 | − | ||
![]() |
− | − | 0 | − | ||
次期繰越件数 | 4 | 16 | 32 | 52 |
(1)当事者類型及び工事種類の内訳
当事者類型 | 工事種類 | 計 | |||||
申請人 | 被申請人 | 建築 | 土木 | 設備 | 電気 | その他 | |
個人発注者 | 請 負 人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
法人発注者 | 請 負 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
請負人 | 個人発注者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
請負人 | 法人発注者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
下請負人 | 元請負人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
元請負人 | 下請負人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 |
注 「下請負人|元請負人」又は「元請負人|下請負人」欄には、それぞれ「第二次下請負人|第一次下請負人」又は「第一次下請負人|第二次下請負人」等の類型を含む。
(2)紛争類型の内訳
紛争類型 | 工事瑕疵 | 工事遅延 | 工事代金の争い | 契約解除 | 下請代金 | その他 | 計 |
申請件数 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 13 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2006, Ministry of Land, Infrastructure and Transport