![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 平成19年6月22日 |
| <問い合わせ先> |
| 土地・水資源局地価調査課 |
|
(内線30314) |
|
電話:03ー5253ー8111(代表) |
|
|
性別 | 男性 | 749名 | |
| 女性 | 97名 | |||
|
|
年齢 | 平均 | 34.8才 | |
| 最高齢 | 73才 | |||
| 最年少 | 19才 | |||
|
|
年齢別合格者調 | |||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
| 30歳未満 | 1,007名 | 293名 | 29.1% | |
| 30歳以上35歳未満 | 759名 | 217名 | 28.6% | |
| 35歳以上40歳未満 | 592名 | 123名 | 20.8% | |
| 40歳以上45歳未満 | 402名 | 83名 | 20.6% | |
| 45歳以上50歳未満 | 256名 | 47名 | 18.4% | |
| 50歳以上55歳未満 | 208名 | 42名 | 20.2% | |
| 55歳以上60歳未満 | 192名 | 24名 | 12.5% | |
| 60歳以上 | 103名 | 17名 | 16.5% | |
| 合計 | 3,519名 | 846名 | 24.0% | |
| (女性数) | (432名) | (97名) | (22.5%) |
「不動産に関する行政法規」の正解![]()
「不動産の鑑定評価に関する理論」の正解![]()
|
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |
![]()
All Rights Reserved, Copyright (C) 2006, Ministry of Land, Infrastructure and Transport