![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 平成19年10月12日 |
| <問い合わせ先> |
| 土地・水資源局地価調査課 |
|
(内線30314) |
|
電話:03ー5253ー8111(代表) |
|
|
性別 | 男性 | 106名 | |
| 女性 | 14名 | |||
|
|
年齢 | 平均 | 29.9才 | |
| 最高齢 | 62才 | |||
| 最年少 | 22才 | |||
|
|
年齢別合格者調 | |||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
| 30歳未満 | 368名 | 66名 | 17.9% | |
| 30歳以上35歳未満 | 323名 | 37名 | 11.5% | |
| 35歳以上40歳未満 | 172名 | 12名 | 7.0% | |
| 40歳以上45歳未満 | 124名 | 2名 | 1.6% | |
| 45歳以上50歳未満 | 66名 | 0名 | 0.0% | |
| 50歳以上55歳未満 | 57名 | 2名 | 3.5% | |
| 55歳以上60歳未満 | 33名 | 0名 | 0.0% | |
| 60歳以上 | 21名 | 1名 | 4.8% | |
| 合計 | 1164名 | 120名 | 10.3% | |
| (女性数) | (135名) | (14名) | (10.4%) |
| (1) | 掲 示 | 平成19年10月12日(金)10時(HP掲載は12時頃を予定) |
| (2) | 官報掲載 | 平成19年10月19日(金)(予定) |
|
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |
![]()
All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport