![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
平成19年3月26日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局旅客課 |
(内線41213) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
平成19年3月27日(火)に乗合バス事業者の労働組合がストライキを予定しておりますので、ストライキを行った場合の影響人員等について、以下のとおりお知らせいたします。
県別 | 会社名 | ストの時間 | 影響人員(人) | 運休本数(本) |
秋田 | 秋田中央交通(株) | 始発〜終日(24h) | 24,200 | 2,114 |
東京 | 関東バス(株) | 始発〜終日(24h) | 139,655 | 8,361 |
ケイビーバス(株) | 始発〜終日(24h) | 19,191 | 1,236 | |
立川バス(株) | 始発〜終日(24h) | 不明 | 不明 | |
小田急バス(株) | 始発〜終日(24h) | 177,900 | 9,767 | |
茨城 | 関東鉄道(株) | 始発〜終日(24h) | 50,000 | 4,309 |
関鉄グリーンバス(株) | 始発〜終日(24h) | 3,000 | 360 | |
関鉄観光バス(株) | 始発〜終日(24h) | 877 | 156 | |
和歌山 | 和歌山バス(株) | 始発〜終日(24h) | 22,000 | 1,333 |
和歌山バス那賀(株) | 始発〜終日(24h) | 不明 | 不明 | |
龍神自動車(株) | 始発〜終日(24h) | 1,000 | 85 | |
有田鉄道(株) | 始発〜終日(24h) | 500 | 99 | |
明光バス(株) | 始発〜終日(24h) | 2,900 | 309 | |
愛媛 | 宇和島自動車(株) | 始発〜終日(24h) | 8,700 | 516 |
瀬戸内運輸(株) | 始発〜終日(24h) | 5,300 | 541 | |
徳島 | 四国交通(株) | 始発〜終日(24h) | 980 | 122 |
香川 | 琴平参宮電鉄(株) | 始発〜終日(24h) | 不明 | 不明 |
大川バス(株) | 始発〜終日(24h) | 不明 | 不明 | |
合計 | 18社 | 456,203 | 29,308 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport