![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
新たな地域名表示ナンバー(ご当地ナンバー)の普及状況について
平成19年4月13日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局技術安全部 |
管理課 |
(内線42115) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
新たな地域名表示ナンバープレート(いわゆる「ご当地ナンバー」)として交付開始された18ナンバーについて、平成19年3月末現在の普及状況を取りまとめましたので発表します。
支局等名 | ご当地 ナンバー | 平成19年3月末現在車両数(台) | (参考) 平成18年12月20日現在車両数(台) |
|
1 | 宮城 | 仙台 | 44,148 | 23,012 |
2 | 福島 | 会津 | 8,506 | 4,156 |
3 | 土浦 | つくば | 19,161 | − |
4 | 栃木 | 那須 | 9,180 | 4,461 |
5 | 群馬 | 高崎 | 18,728 | 8,581 |
6 | 所沢 | 川越 | 19,484 | 9,725 |
7 | 千葉 | 成田 | 12,610 | 5,563 |
8 | 野田 | 柏 | 26,698 | 16,745 |
9 | 石川 | 金沢 | 28,736 | 15,702 |
10 | 松本 | 諏訪 | 6,703 | 3,053 |
11 | 沼津 | 伊豆 | 17,129 | 9,308 |
12 | 西三河 | 豊田 | 22,085 | 10,461 |
13 | 岡崎 | 17,881 | 8,150 | |
14 | 小牧 | 一宮 | 14,177 | 6,628 |
15 | 三重 | 鈴鹿 | 11,319 | 5,451 |
16 | 和泉 | 堺 | 22,711 | 10,126 |
17 | 岡山 | 倉敷 | 22,422 | 11,027 |
18 | 山口 | 下関 | 8,451 | 4,123 |
注:「つくば」は平成19年2月13日より交付開始
All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport