![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 平成20年1月25日 |
| <問い合わせ先> |
| 土地・水資源局地価調査課 |
|
(内線30314) |
|
電話:03ー5253ー8111(代表) |
|
( )内は前年の実績。 |
|
|
性別 | 男性 | 152名 | (195名) |
| 女性 | 15名 | ( 17名) | ||
|
|
年齢 | 平均 | 35.7才 | (34.0才) |
| 最高齢 | 62才 | ( 70才) | ||
| 最年少 | 26才 | ( 25才) | ||
| ( )内は前年の実績。 | ||||
|
|
年齢別合格者調 | |||
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
| 30歳未満 | 47名 | 28名 | 59.6% | |
| 30歳以上35歳未満 | 145名 | 52名 | 35.9% | |
| 35歳以上40歳未満 | 140名 | 55名 | 39.3% | |
| 40歳以上45歳未満 | 64名 | 14名 | 21.9% | |
| 45歳以上50歳未満 | 41名 | 12名 | 29.3% | |
| 50歳以上55歳未満 | 32名 | 2名 | 6.3% | |
| 55歳以上60歳未満 | 26名 | 2名 | 7.7% | |
| 60歳以上 | 36名 | 2名 | 5.6% | |
| 合計 | 531名 | 167名 | 31.5% | |
| (女性数) | (45名) | (15名) | (33.3%) | |
| (1) | 掲示 | 平成20年1月25日(金)10時(HP掲載は12時頃を予定) |
| (2) | 官報掲載 | 平成20年2月 1日(金) |
|
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |
![]()
All Rights Reserved, Copyright (C) 2008, Ministry of Land,
Infrastructure,Transport and Tourism